| 02.03.2019. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
| Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
| Mehed | 50 m | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.2 | |
| 2 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.3 | |
| 3 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6,4 | |
| 4 | Taavi Pim | 10/24/1973 | Anija vald | 6.5 | |
| 4 | Keneth Indreko | 11/15/1982 | 6.5 | ||
| 5 | Maksim Istomin | 8/14/1999 | PSK Narvic | 6.6 | |
| 6 | Viktor Kruuse | 2/7/1952 | Narva "SVK" | 7.2 | |
| 7 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.3 | |
| PU18 | 50 m | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.1 | |
| 2 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 6.2 | |
| 3 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK "Visa" | 6.3 | |
| 4 | Ilja Saikonen | 7/5/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.1 | |
| PU14 | 50 m | ||||
| 1 | Tristan Konso | 2007. | VIKE Rakvere | 7.5 | |
| 2 | Riko Oja | 2007. | Rakvere EG | 7.7 | |
| 3 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 7.9 | |
| 4 | Tauri Kivisilla | 2007. | Rakvere EG | 8.6 | |
| 5 | Indrek Kurg | 2007. | Rakvere EG | 10.2 | |
| Mehed | 150 m | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 17.9 | |
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 18.5 | |
| 3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 19.0 | |
| PU 18 | 150 m | ||||
| 1 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK "Atleetika" | 19.3 | |
| 2 | Aleksei Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 19.9 | |
| 3 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK "Visa" | 23.8 | |
| PU 16 | 150 m | ||||
| 1 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 23.3 | |
| 2 | Alex Ojava | 4/7/2005 | Treeningpartner | 23.7 | |
| PU 14 | 150 m | ||||
| 1 | Tristan Konso | 2007. | VIKE Rakvere | 21.7 | |
| 2 | Riko Oja | 2007. | Rakvere EG | 23.6 | |
| 3 | Adam Ojava | 1/3/2007 | Treeningpartner | 24.5 | |
| 4 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE Rakvere | 25.0 | |
| 5 | Tauri Kivisilla | 2007. | Rakvere EG | 25.4 | |
| Mehed | 1000 m | ||||
| 1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.46.3 | |
| 2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.03.1 | |
| 3 | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.18.2 | |
| 4 | Andres Koppel | 9/12/1982 | TalTech K-Järve | 3.27.1 | |
| PU 18 | 1000 m | ||||
| 1 | Aleksei Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.13.0 | |
| 2 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.15.8 | |
| PU 16 | 1000 m | ||||
| 1 | Alex Ojava | 4/7/2005 | Treeningpartner | 3.17.6 | |
| 2 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 3.28.3 | |
| 3 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | Treeningpartner | 3.29.3 | |
| PU14 | 1000 m | ||||
| 1 | Stanislav Agaptšev | 6/8/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.07.2 | |
| 2 | Ivan Titov | 6/2/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.28.9 | |
| 3 | Adam Ojava | 1/3/2007 | Treeningpartner | 3.54.5 | |
| Mehed | Kõrgus | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 1.85 | |
| 1.75 1.80 1.85 1.90 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.75 | |
| 1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
| 0 0 X0 XXX | |||||
| 3 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK"Atleetika" | 1.60 | |
| 1.55 1.60 1.65 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| PU18 | Kõrgus | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 1.75 | |
| 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
| 0 0 0 0 X0 0 XXX | |||||
| 2 | Ilja Saikonen | 7/5/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.45 | |
| 1.40 1.45 1.50 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| PU16 | Kõrgus | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE Rakvere | 1.80 | |
| 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
| 0 - 0 X0 XX0 XXX | |||||
| 2 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 1.70 | |
| 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
| 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
| 3 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 1.55 | |
| 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
| 0 X0 XX0 XXX | |||||
| PU14 | Kõrgus | ||||
| 1 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE Rakvere | 1.30 | |
| 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
| 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
| 2 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
| 1.10 1.15 1.20 | |||||
| XX0 XX0 XXX | |||||
| Mehed | Kaugus | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.56 | |
| 5.97 6.35 6.56 6.49 | |||||
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.34 | |
| 6.09 6.34 6.24 6.26 | |||||
| 3 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6.26 | |
| 5.84 6.13 6.14 6.26 | |||||
| 4 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 5.92 | |
| x 5.92 5.75 x | |||||
| 5 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.68 | |
| 5.68 - - - | |||||
| 6 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP Narva | 4.81 | |
| 4.76 4.75 4.77 4.81 | |||||
| PU18 | Kaugus | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.36 | |
| 6.08 6.27 6.36 6.29 | |||||
| PU16 | Kaugus | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE Rakvere | 5.98 | |
| 5.98 5.84 5.85 5.68 | |||||
| 2 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 5.93 | |
| 5.93 5.76 5.65 5.60 | |||||
| 3 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 5.69 | |
| x x x 5.69 | |||||
| PU14 | Kaugus | ||||
| 1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.59 | |
| 4.27 x 4.02 4.59 | |||||
| 2 | Tristan Konso | 2007. | VIKE Rakvere | 4.21 | |
| x 4.21 4.16 4.13 | |||||
| 3 | Riko Oja | 2007. | Rakvere EG | 3.68 | |
| 3.41 3.35 3.47 3.68 | |||||
| 4 | Tauri Kivisilla | 2007. | Rakvere EG | 3.60 | |
| 3.26 3.10 3.60 2.94 | |||||
| 5 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE Rakvere | 3.51 | |
| 3.51 2.70 3.42 3.17 | |||||
| 6 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 3.21 | |
| 2.76 3.10 3.21 3.04 | |||||
| Mehed | Kolmik | ||||
| 1 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 13.51 | |
| 13.23 13.51 13.36 13.22 | |||||
| 2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 11.20 | |
| x x 11.20 x | |||||
| 3 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP Narva | 11.12 | |
| 11.12 x 11.06 x | |||||
| PU16 | Kolmik | ||||
| 1 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 12.55 | |
| 12.30 12.32 12.55 12.24 | |||||
| 2 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 12.02 | |
| 11.96 12.02 x x | |||||
| PU14 | Kolmik | ||||
| 1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.53 | |
| 9.53 x 9.36 9.28 | |||||
| 2 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 7.95 | |
| 7.77 7.95 7.53 7.58 | |||||
| 3 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 7.81 | |
| 7.77 7.81 7.56 x | |||||
| Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
| 1 | Tanel Saatman | 1/17/1998 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 13.66 | |
| 13.55 13.66 | |||||
| 2 | Aleksandr Generalov | 10/2/1996 | KJK "Visa" | 13.24 | |
| 13.24 12.92 | |||||
| 3 | Juri Balõtsev | 8/15/1978 | Rakvere | 10.68 | |
| 10.68 10.51 | |||||
| Mehed | Kuul 6 kg | ||||
| v.a. | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 15.68 | |
| PU16 | Kuul 3 kg | ||||
| v.a. | Aivar Ellam | 2005. | VIKE Rakvere | 12.15 | |
| 12.10 12.15 | |||||
| PU14 | Kuul 3 kg | ||||
| 1 | Ivan Titov | 6/2/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.67 | |
| 7.67 - | |||||
| 2 | Vitali Kuznetsov | 5/7/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.81 | |
| 6.81 6.76 | |||||
| 3 | Indrek Kurg | 2007. | Rakvere EG | 5.54 | |
| 5.28 5.54 | |||||
| Naised | 50 m | ||||
| 1 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.9 | |
| 2 | Polina Jevsejeva | 8/27/2001 | PSK Narvic | 7.4 | |
| TU18 | 50 m | ||||
| 1 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 6.9 | |
| 2 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.0 | |
| TU16 | 50 m | ||||
| 1 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 7.0 | |
| 2 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | |
| 3 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK "Mitš" | 7.4 | |
| 4 | Anastasia Jermolajeva | 3/23/2005 | SK"Tsefei" | 7.5 | |
| 4 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK "Mitš" | 7.5 | |
| 5 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 7.6 | |
| 6 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.7 | |
| 6 | Marta Muravyova | 4/5/2004 | PSK Narvic | 7.7 | |
| 6 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
| 7 | Juliana Petrova | 8/3/2004 | KJK"Atleetika" | 7.8 | |
| 8 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 7.9 | |
| 9 | Elizaveta Kuzmina | 5/10/2004 | KJK"Atleetika" | 8.5 | |
| 10 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 8.6 | |
| 11 | Annyka Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.2 | |
| TU14 | 50 m | ||||
| 1 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 7.3 | |
| 2 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE Rakvere | 7.4 | |
| 3 | Milena Essers | 1/13/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.5 | |
| 3 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE Rakvere | 7.5 | |
| 4 | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 7.6 | |
| 5 | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
| 6 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 7.9 | |
| 7 | Marta Panova | 3/27/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.0 | |
| 7 | Kaisa Lee Vaiknemets | 2007. | Rakvere EG | 8.0 | |
| 8 | Alina Ionova | 3/7/2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
| 9 | Tatjana Alekseeva | 2/6/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
| 10 | Uljana Maslova | 9/28/2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
| 11 | Viktoria Novikova | 6/14/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
| 12 | Arina Bugrova | 2.12.007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.9 | |
| 13 | Elizaveta Bõstrjak | 10/30/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.9 | |
| Naised | 150 m | ||||
| 1 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 21.8 | |
| 2 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 26.1 | |
| TU18 | 150 m | ||||
| 1 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 20.9 | |
| TU16 | 150 m | ||||
| 1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK "Mitš" | 20.6 | |
| 2 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 21.3 | |
| 3 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 22.3 | |
| 4 | Anastasia Jermolajeva | 3/23/2005 | SK"Tsefei" | 22.9 | |
| 5 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 23.3 | |
| 6 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 23.4 | |
| 7 | Marta Muravyova | 4/5/2004 | PSK Narvic | 24.3 | |
| 8 | Annyka Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 25.4 | |
| TU14 | 150 m | ||||
| 1 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 23.3 | |
| 2 | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 24.1 | |
| 3 | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 24.4 | |
| 4 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 25.2 | |
| 5 | Alina Ionova | 3/7/2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 25.2 | |
| 6 | Uljana Maslova | 9/28/2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.3 | |
| 7 | Arina Bugrova | 2.12.007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.9 | |
| TU18 | 600 m | ||||
| 1 | Uljana Bugrova | 4/23/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.02.0 | |
| 2 | Anna Ivanova | 12/14/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | DNF | |
| TU16 | 600 m | ||||
| 1 | Julia Kisseljova | 1/6/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.54.7 | |
| 2 | Maria Ivanova | 10/1/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.56.0 | |
| 3 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK "Mitš" | 1.59.0 | |
| 4 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK"Atleetika" | 2.00.6 | |
| 5 | Aleksandra Pavlova | 10/2/2004 | KJK"Atleetika" | 2.01.1 | |
| 6 | Eliisbeth Lokk | 9/13/2004 | Audentese SK | 2.01.6 | |
| 7 | Erika Bugrova | 8/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.02.4 | |
| TU14 | 600 m | ||||
| 1 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.59.3 | |
| 2 | Marta Panova | 3/27/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.02.7 | |
| 3 | Kaisa Lee Vaiknemets | 2007. | Rakvere EG | 2.09.1 | |
| TU16 | Kõrgus | ||||
| 1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | |
| 1.25 1.30 1.35 | |||||
| X0 0 XXX | |||||
| TU14 | Kõrgus | ||||
| 1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE Rakvere | 1.55 | |
| 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
| 0 0 0 0 X0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Ilona Nikitina | 3/3/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.30 | |
| 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
| 0 0 XX0 XXX | |||||
| 3 | Anastassija Ivanova | 11/7/2006 | KJK"Atleetika" | 1.25 | |
| 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
| 0 0 0 0 XXX | |||||
| 4 | Tatjana Aleksejeva | 2/6/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.20 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
| 0 0 0 0 X0 | |||||
| 5 | Kaisa Lee Vaiknemets | 2007. | Rakvere EG | 1.15 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 0 0 0 XXX | |||||
| Naised | Kaugus | ||||
| 1 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.90 | |
| x 4.63 4.90 4.73 | |||||
| TU18 | Kaugus | ||||
| 1 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 5.28 | |
| 5.05 x 5.12 5,28 | |||||
| 2 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.84 | |
| x 4.84 4.74 x | |||||
| TU16 | Kaugus | ||||
| 1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK "Mitš" | 5.06 | |
| 5.06 4.98 4.99 x | |||||
| 2 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK "Visa" | 4.78 | |
| 4.78 4.61 x 4.49 | |||||
| 3 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 4.41 | |
| 4.41 4.25 4.28 3.96 | |||||
| 4 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.37 | |
| 4.37 4.19 3.87 x | |||||
| 5 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 4.04 | |
| 3.82 4.04 x 3.97 | |||||
| 6 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.98 | |
| 3.98 3.77 3.84 3.34 | |||||
| 7 | Juliana Petrova | 8/3/2004 | KJK"Atleetika" | 3.60 | |
| x 3.48 3.59 3.60 | |||||
| 8 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.40 | |
| 3.30 2.87 3.40 x | |||||
| 9 | Elizaveta Kuzmina | 5/10/2004 | KJK"Atleetika" | 3.02 | |
| x x x 3.02 | |||||
| TU14 | Kaugus | ||||
| 1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE Rakvere | 4.77 | |
| 4.64 4.77 4.50 4.47 | |||||
| 2 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE Rakvere | 4.35 | |
| x 4.35 4.12 x | |||||
| 3 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 3.94 | |
| 3.47 3.74 3.94 3.72 | |||||
| 4 | Milena Essers | 1/13/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.93 | |
| x 3.77 3.93 3.66 | |||||
| 5 | Anastassija Ivanova | 11/7/2006 | KJK"Atleetika" | 3.85 | |
| 3.77 3.64 3.85 3.65 | |||||
| 6 | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 3.65 | |
| 3.48 3.45 3.65 3.58 | |||||
| 7 | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 3.63 | |
| 3.63 3.41 3.61 3.59 | |||||
| 8 | Alina Ionova | 3/7/2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.59 | |
| x 3.59 x x | |||||
| 9 | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 3.30 | |
| 3.30 x 3.21 x | |||||
| v.a. | Anna Pašina | 4/8/2009 | SK"Tsefei" | 3.08 | |
| x 2.97 3.08 3.02 | |||||
| TU18 | Kolmik | ||||
| 1 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.15 | |
| 11.15 10.72 x 11.03 | |||||
| 2 | Anna Golubõhh | 12/1/2002 | PSK Narvic | 9.64 | |
| 9.18 x 9.44 9.64 | |||||
| TU16 | Kolmik | ||||
| 1 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 10.18 | |
| x x 9.70 10.18 | |||||
| 2 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK "Visa" | 10.00 | |
| x 10.00 9.95 9.77 | |||||
| 3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.17 | |
| 8.63 8.89 9.14 9.17 | |||||
| 4 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 7.94 | |
| 7.77 7.67 7.94 7.93 | |||||
| TU14 | Kolmik | ||||
| 1 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 9.29 | |
| 9.11 9.29 8.86 9.00 | |||||
| 2 | Milena Essers | 1/13/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.15 | |
| 9.15 8.68 8.78 8.92 | |||||
| 3 | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 8.69 | |
| x 8.69 x 8.29 | |||||
| 4 | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 8.10 | |
| x x x 8.10 | |||||
| 5 | Tatjana Aleksejeva | 2/6/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.71 | |
| 7.60 7.71 7.26 7.25 | |||||
| 6 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | NM | |
| x x x x | |||||
| Naised | Kuul 4 kg | ||||
| v.a. | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK "Visa" | 10.78 | |
| TU18 | Kuul 3 kg | ||||
| 1 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK "Visa" | 12.27 | |
| 11.91 12.27 | |||||
| TU16 | Kuul 3 kg | ||||
| 1 | Anastassia Volkova | 9/14/2004 | PSK Narvic | 7.80 | |
| 7.80 7.77 | |||||
| 2 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.02 | |
| - 7.02 | |||||
| 3 | Marta Muravjova | 4/5/2004 | PSK Narvic | 6.63 | |
| 6.63 6.57 | |||||
| Angelina Favorsky | 5/1/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.03 | ||
| 6.03 5.95 | |||||
| 5 | Jekaterina Šaidurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.65 | |
| 5.65 5.22 | |||||
| TU14 | Kuul 2 kg | ||||
| 1 | Arina Bugrova | 12/2/2007 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.11 | |
| 3.78 4.11 | |||||
среда, 6 марта 2019 г.
JÕHVI CUP lahtiste sisekergejõustiku karikavõistluste protokoll
четверг, 14 февраля 2019 г.
JÕHVI CUP 2019
JÕHVI CUP 2019
lahtiste sisekergejõustiku karikavõistluste
juhend
1.Eesmärk
ja ülesanded:
Populariseerida kergejõustiku harrastust
noorte ja täiskasvanute hulgas. Võistlused on lahtised, võivad osaleda kõik
soovijad vastavalt vanuseklassidele.
Selgitada Jõhvi CUP võitjad.
2.Aeg
ja koht
Võistlused toimuvad 2.märtsil 2019.a. algusega kell 10.45 Kohtla-Järve Spordikeskuse Kergejõustikuhallis asukohaga
Maleva tn.17a.Ahtme linnaosas. Registreerimise algus kell 10.00. Peakohtunik Viktor
Predbannikov (55584198) ja peasekretär Lilia Schmidt (tel.5069887).
3.
Juhtimine
Võistlust korraldab ja viib läbi
Kergejõustikuklubi „Visa“ koos Jõhvi Spordikooliga.
4.
Vanuseklassid
U
14 T+P
( C kl.) (2006.a.-
2007.a.)
U
16 T + P(B kl.) (2004.a. -
2005.a.)
U
18 T+P( A kl.) (2002.a. -
2003.a.)
M+N (2001.a.
ja varem sündinud)
5.
Võistlusalad:
50 m,
150 m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, T ja N 600 m, P ja M 1000 m.
Hüpetes ja kuulitõukes kõigile võistlejatele 4
katset.
NB! Iga sportalne saab osaleda 3 võistlusalal.
6.
Osavõtjad
Võistlused on individuaalsed noortele ja
täiskasvanutele.
7.Registreerimine
Tehniline registreerimine esitada pool tundi
enne võistluse algust.
8. Majandamine
Kõik võistluste sõidu ja toitlustamise kulud
kannab lähetav organisatsioon.
9.Autasustamine
Autasustamine toimub vahetult pärast konkreetse
ala lõppu, kõikide alade esikohta autasustatakse karikaga, teist ja kolmandat
kohta medaliga.
Märkus: Kõik määratlemata küsimused lahendab võistluste peakohtunik koos
organiseerijatega.
Kergejõustikuklubi „Visa“ , Jõhvi Spordikool
Lilia Schmidt
JÕHVI JUP 2019
A J A K A V A
10.00 -10.45 Registreerimine
10.45 N, TU14,TU16,TU18 Kolmik
M, PU14,PU16,PU18
11.30 M, PU14,PU16,PU18 Kaugus
11.30 TU14,TU16 50 m
11.40 TU18 50
m
11.50 N 50
m
12.15 N, TU14,TU16,TU18 Kaugus
12.15 PU14,PU16 50 m
12.20 PU18 50
m
12.30 M 50
m
13.20 N, TU14,TU16,TU18 Kõrgus
M, PU14,PU16,PU18
13.20 N, TU14,TU16,TU18 Kuul
M, PU14,PU16,PU18
13.30 N, TU14,TU16,TU18 150
m
13.45 M, PU14,PU16,PU18 150
m
14.00 N, TU14,TU16,TU18 600
m
14.15 M, PU14,PU16,PU18 1000
m
Подписаться на:
Сообщения (Atom)