| Ida-Virumaa sisekergejõustiku võistlused U 10 ja U 12 vanuseklassides | |||||
| protokoll | |||||
| 15.112019. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
| Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
| PU12 | 50 m | ||||
| 1 | Sixten Suppi | 14.01.2009 | Harkujärve | 7.6 | |
| 2 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Spordikool | 7.8 | |
| 3 | Konstantin Rondolainen | 21.04.2008 | SK "Tsefei" | 7.9 | |
| 4 | Andrei Põhtin | 29.06.2009 | KJK"Atleetika" | 8.1 | |
| 5 | Andrei Stepanov | 24.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
| 6 | Anton Volkov | 6.07.2009 | KJK"Atleetika" | 8.5 | |
| 7 | Andrei Artamonov | 18.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.5 | |
| PU10 | 50 m | ||||
| 1 | Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | 8.1 | |
| 2 | Artjom Evseev | 1.05.2011 | KJK"Atleetika" | 8.2 | |
| 3 | Ilay Braun | 1.11.2010 | KJK"Atleetika" | 8.4 | |
| 4 | Dmitri Kuzmin | 22.03.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
| 4 | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.5 | |
| 4 | Veniamin Saikonen | 12.06.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
| 7 | Arseni Vassiljev | 4.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 8.9 | |
| 8 | Milan Männi | 2011. | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
| 8 | Timofei Tituško | 12.05.2011 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
| 10 | Pjotr Soroka | 6.11.2011 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.1 | |
| 11 | Maksim Pribega | 1.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.2 | |
| 12 | Miron Aljoškin | 11.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.5 | |
| 13 | Triivo Valdmaa | 18.12.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.6 | |
| 14 | Daniil Kiseljov | 7.06.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.4 | |
| 15 | Arseni Zverev | 20.11.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.9 | |
| PU12 | 50 m tõkkejooks (11.60/7.00/0.60) | ||||
| 1 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.3 | |
| 2 | Sixten Suppi | 14.01.2009 | Harkujärve | 9.4 | |
| 3 | Andrei Artamonov | 18.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.5 | |
| 4 | Andrei Põhtin | 29.06.2009 | KJK"Atleetika" | 9.6 | |
| 5 | Konstantin Rondolainen | 21.04.2008 | SK "Tsefei" | 9.9 | |
| PU10 | 50 m tõkkejooks (11.60/7.00/0.50) | ||||
| 1 | Artjom Evseev | 1.05.2011 | KJK"Atleetika" | 10.0 | |
| 2 | Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | 10.1 | |
| 3 | Arseni Vassiljev | 4.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.3 | |
| 4 | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Spordikool | 10.4 | |
| 5 | Ilay Braun | 1.11.2010 | KJK"Atleetika" | 10.9 | |
| 6 | Triivo Valdmaa | 18.12.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.2 | |
| 7 | Miron Aljoškin | 11.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.3 | |
| 8 | Maksim Pribega | 1.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 11.8 | |
| 9 | Daniil Kiseljov | 7.06.2011 | Jõhvi Spordikool | 12.8 | |
| PU 10 | 150 m | ||||
| 1 | Artjom Evseev | 1.05.2011 | KJK"Atleetika" | 25.51 | |
| 2 | Dmitri Kuzmin | 22.03.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 25.94 | |
| 3 | Timofei Tituško | 12.05.2011 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.36 | |
| 4 | Veniamin Saikonen | 12.06.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.41 | |
| 5 | Ilay Braun | 1.11.2010 | KJK"Atleetika" | 26.76 | |
| 6 | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Spordikool | 27.92 | |
| 7 | Milan Männi | 2011. | KJK"Kalev"Sillamäe | 28.23 | |
| 8 | Triivo Valdmaa | 18.12.2011 | Jõhvi Spordikool | 28.96 | |
| 9 | Arseni Vassiljev | 4.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 29.36 | |
| 10 | Daniil Kiseljov | 7.06.2011 | Jõhvi Spordikool | 32.17 | |
| 11 | Miron Aljoškin | 11.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 37.91 | |
| Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | DNF | ||
| PU12 | 300 m | ||||
| 1 | Sixten Suppi | 14.01.2009 | Harkujärve | 52.48 | |
| 2 | Andrei Põhtin | 29.06.2009 | KJK"Atleetika" | 55.03 | |
| 3 | Konstantin Rondolainen | 21.04.2008 | SK "Tsefei" | 1.00.8 | |
| PU12 | Kaugushüpe (mõõdetud tõukekohast) | ||||
| 1 | Sixten Suppi | 14.01.2009 | Harkujärve | 4.01 | |
| 3.86 4.00 4.01 | |||||
| 2 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Spordikool | 4.00 | |
| 3.82 4.00 3.73 | |||||
| 3 | Konstantin Rondolainen | 21.04.2008 | SK "Tsefei" | 3.82 | |
| 3.40 x 3.82 | |||||
| 4 | Anton Volkov | 6.07.2009 | KJK"Atleetika" | 3.75 | |
| 3.75 3.23 3.57 | |||||
| 5 | Andrei Põhtin | 29.06.2009 | KJK"Atleetika" | 3.57 | |
| 3.50 3.57 3.47 | |||||
| PU10 | Kaugushüpe (mõõdetud tõukekohast) | ||||
| 1 | Dmitri Kuzmin | 22.03.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.86 | |
| x 3.86 3.82 | |||||
| 2 | Artjom Evseev | 1.05.2011 | KJK"Atleetika" | 3.53 | |
| 3.53 3.23 3.30 | |||||
| 3 | Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | 3.36 | |
| 3.32 3.36 x | |||||
| 4 | Arseni Vassiljev | 4.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 3.25 | |
| 3.25 2.69 x | |||||
| 5 | Timofei Tituško | 12.05.2011 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.14 | |
| 3.10 3.03 3.14 | |||||
| 6 | Veniamin Saikonen | 12.06.2010 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.11 | |
| 3.00 2.90 3.11 | |||||
| 7 | Miron Aljoškin | 11.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 3.03 | |
| 3.00 3.03 2.76 | |||||
| 8 | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Spordikool | 3.00 | |
| 2.93 3.00 2.91 | |||||
| 9 | Pjotr Soroka | 6.11.2011 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.98 | |
| 2.80 x 2.98 | |||||
| 10 | Ilay Braun | 1.11.2010 | KJK"Atleetika" | 2.92 | |
| x 2.92 x | |||||
| 11 | Milan Männi | 2011. | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.80 | |
| 2.80 2.70 2.74 | |||||
| 12 | Triivo Valdmaa | 18.12.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.59 | |
| x x 2.59 | |||||
| 13 | Maksim Pribega | 1.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 2.36 | |
| 2.17 2.36 x | |||||
| 14 | Arseni Zverev | 20.11.2011 | Jõhvi Spordikool | 1.75 | |
| x 1.75 x | |||||
| PU12 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Spordikool | 1.30 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
| 0 0 0 0 XX 0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Andrei Artamonov | 18.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.15 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 X0 0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Arseni Vassiljev | 4.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 1.15 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 0 0 XX0 XXX | |||||
| v.a. | Artjom Šurõgin | 15.06.2010 | SK "Mitš" | 1.05 | |
| 0.90 1.00 1.05 1.10 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| v.a. | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Spordikool | 1.00 | |
| 1.00 1.05 | |||||
| X0 XXX | |||||
| TU12 | 50 m | ||||
| 1 | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.8 | |
| 2 | Uljana Maslova | 28.09.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
| 3 | Viktoria Rjabkova | 10.10.2008 | SK "Mitš" | 8.3 | |
| 3 | Milana Mosjakina | 16.02.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
| 5 | Angela Mets | 2.01.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
| 5 | Kristel-Liis Kriisk | 2.08.2008 | Jõhvi Spordikool | 8.4 | |
| 5 | Maria Murašova | 14.07.2008 | SK "Tsefei" | 8.4 | |
| 5 | Lanita Šlõkova | 13.01.2008 | SK "Mitš" | 8.4 | |
| 9 | Elizaveta Pravilo | 29.07.2009 | SK "Tsefei" | 8.5 | |
| 9 | Adelina Senjukova | 15.06.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
| 9 | Karina Denissova | 23.07.2009 | Jõhvi Spordikool | 8.5 | |
| 9 | Eva Soroka | 14.02.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
| 9 | Diana Firsova | 2.07.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
| 14 | Elnara Petunova | 22.09.2009 | SK "Tsefei" | 8.6 | |
| 15 | Kertu Kõue | 13.01.2009 | Jõhvi Spordikool | 8.7 | |
| 15 | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.7 | |
| 17 | Angelina Flotova | 10.05.2009 | KJK"Atleetika" | 8.8 | |
| 18 | Liisi Kuslap | 25.03.2008 | Jõhvi Spordikool | 8.9 | |
| 19 | Ksenia Dubõkina | 30.12.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
| 19 | Liilia Doroš | 9.04.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
| 19 | Lera Hahaeva | 14.02.2008 | SK "Mitš" | 9.0 | |
| 22 | Melissa Saar | 12.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.1 | |
| 23 | Polina Abina | 30.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.2 | |
| 23 | Ksenia Bessedina | 9.04.2009 | SK "Tsefei" | 9.2 | |
| 25 | Liina Leppo | 24.12.2008 | SK "Tsefei" | 9.3 | |
| 26 | Anastassia Potaturkina | 10.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.4 | |
| 26 | Katrina Leonovitš | 2.07.2009 | 9.4 | ||
| 26 | Sofia Braun | 22.02.2009 | KJK"Atleetika" | 9.4 | |
| 29 | Marjana Gusseva | 19.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.7 | |
| 30 | Eliise Jõesaar | 25.07.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.8 | |
| 31 | Alisa Ignatjeva | 8.09.2009 | Jõhvi Spordikool | 9.9 | |
| 32 | Irena Jeršova | 6.06.2009 | SK "Tsefei" | 10.0 | |
| 33 | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.1 | |
| v.a. | Olga Nikandrova | 24.02.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
| TU10 | 50 m | ||||
| 1 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 8.5 | |
| 2 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.6 | |
| 3 | Polina Khomyn | 23.11.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.7 | |
| 4 | Maria Saar | 2011. | Jõhvi Spordikool | 8.8 | |
| 5 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2011 | Jõhvi Spordikool | 8.9 | |
| 5 | Grete Salomets | 8.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.9 | |
| 7 | Grace Maria Kaljus | 26.03.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.0 | |
| 8 | Marii Toomel | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.1 | |
| 9 | Mia-Christella Vahejõe | 9.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.2 | |
| 9 | Vlada Molšanova | 20.07.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.2 | |
| 9 | Joanna Prits | 5.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.2 | |
| 12 | Paula Prits | 27.01.2012 | Jõhvi Spordikool | 9.3 | |
| 13 | Carmen Sass | 8.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.5 | |
| 14 | Jevgenia Pivovar | 13.01.2013 | Jõhvi Spordikool | 9.6 | |
| 15 | Leila Jalonen | 3.02.2010 | SK "Tsefei" | 9.7 | |
| 16 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.8 | |
| 17 | Leandra Keerme | 6.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 10.0 | |
| 18 | Annabel Jõesaar | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.1 | |
| 18 | Greta Klaasmägi | 10.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.1 | |
| 20 | Heidy Blaško | 17.04.2011 | Jõhvi Spordikool | 10.9 | |
| 21 | Anneli Kants | 7.06.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.2 | |
| TU12 | 50 m tõkkejooks (11.0/7.00/0.60) | ||||
| 1 | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.8 | |
| 2 | Kristel-Liis Kriisk | 2.08.2008 | Jõhvi Spordikool | 10.0 | |
| 3 | Adelina Senjukova | 15.06.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.1 | |
| 4 | Karina Denissova | 23.07.2009 | Jõhvi Spordikool | 10.2 | |
| 5 | Elizaveta Pravilo | 29.07.2009 | SK "Tsefei" | 10.3 | |
| 6 | Liisi Kuslap | 25.03.2008 | Jõhvi Spordikool | 10.4 | |
| 6 | Diana Firsova | 2.07.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.4 | |
| 8 | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.5 | |
| 9 | Milana Mosjakina | 16.02.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.6 | |
| 10 | Polina Abina | 30.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.0 | |
| 11 | Kertu Kõue | 13.01.2009 | Jõhvi Spordikool | 11.1 | |
| 12 | Elnara Petunova | 22.09.2009 | SK "Tsefei" | 11.4 | |
| 13 | Maria Murašova | 14.07.2008 | SK "Tsefei" | 11.5 | |
| 13 | Sofia Braun | 22.02.2009 | KJK"Atleetika" | 11.5 | |
| 15 | Anastassia Potaturkina | 10.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 11.6 | |
| 15 | Angelina Flotova | 10.05.2009 | KJK"Atleetika" | 11.6 | |
| 17 | Liina Leppo | 24.12.2008 | SK "Tsefei" | 12.3 | |
| 18 | Irena Jeršova | 6.06.2009 | SK "Tsefei" | 12.5 | |
| 19 | Ksenia Bessedina | 9.04.2009 | SK "Tsefei" | 12.7 | |
| TU10 | 50 m tõkkejooks (11.0/7.00/0.50) | ||||
| 1 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 9.6 | |
| 2 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 9.9 | |
| 3 | Polina Khomyn | 23.11.2010 | Jõhvi Spordikool | 10.2 | |
| 4 | Leila Jalonen | 3.02.2010 | SK "Tsefei" | 11.0 | |
| 5 | Vlada Molšanova | 20.07.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.1 | |
| 6 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.5 | |
| 7 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Spordikool | 11.6 | |
| 8 | Jevgenia Pivovar | 13.01.2013 | Jõhvi Spordikool | 11.8 | |
| TU12 | 300 m | ||||
| 1 | Uljana Maslova | 28.09.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 56.18 | |
| 2 | Adelina Senjukova | 15.06.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 57.92 | |
| 3 | Lanita Šlõkova | 13.01.2008 | SK "Mitš" | 58.00 | |
| 4 | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.00.7 | |
| 5 | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.02.0 | |
| 6 | Sofia Braun | 22.02.2009 | KJK"Atleetika" | 1.02.6 | |
| 7 | Anastassia Potaturkina | 10.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 1.04.3 | |
| 8 | Diana Firsova | 2.07.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.08.8 | |
| TU10 | 150 m | ||||
| 1 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 26.02 | |
| 2 | Maria Saar | 2011. | Jõhvi Spordikool | 27.58 | |
| 3 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 27.90 | |
| 4 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2011 | Jõhvi Spordikool | 27.95 | |
| 5 | Leandra Keerme | 6.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 28.04 | |
| 6 | Marii Toomel | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 28.40 | |
| 7 | Grete Salomets | 8.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 28.76 | |
| 8 | Grace Maria Kaljus | 26.03.2010 | Jõhvi Spordikool | 28.91 | |
| 9 | Vlada Molšanova | 20.07.2011 | Jõhvi Spordikool | 29.13 | |
| 10 | Carmen Sass | 8.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 30.54 | |
| 11 | Paula Prits | 27.01.2012 | Jõhvi Spordikool | 30.74 | |
| 12 | Greta Klaasmägi | 10.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 31.49 | |
| 13 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Spordikool | 31.51 | |
| 14 | Annabel Jõesaar | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 33.20 | |
| 15 | Mia-Christella Vahejõe | 9.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 33.31 | |
| 16 | Joanna Prits | 5.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 35.10 | |
| 17 | Heidy Blaško | 17.04.2011 | Jõhvi Spordikool | 36.10 | |
| TU12 | Kaugushüpe (mõõdetud tõukekohast) | ||||
| 1 | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.16 | |
| 4.16 4.08 4.15 | |||||
| 2 | Lanita Šlõkova | 13.01.2008 | SK "Mitš" | 3.81 | |
| 3.81 3.57 3.80 | |||||
| 3 | Elnara Petunova | 22.09.2009 | SK "Tsefei" | 3.66 | |
| 3.47 3.66 3.49 | |||||
| 4 | Kristel-Liis Kriisk | 2.08.2008 | Jõhvi Spordikool | 3.60 | |
| 3.45 3.35 3.60 | |||||
| 5 | Uljana Maslova | 28.09.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.53 | |
| 3 38 3 53 3.50 | |||||
| 6 | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.50 | |
| 3.10 3.43 3.50 | |||||
| 7 | Eva Soroka | 14.02.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.50 | |
| 3.50 3.37 x | |||||
| 8 | Viktoria Rjabkova | 10.10.2008 | SK "Mitš" | 3.43 | |
| 2.96 2.90 3.43 | |||||
| 9 | Angela Mets | 2.01.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.37 | |
| 3.37 3.36 3.16 | |||||
| 10 | Adelina Senjukova | 15.06.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.36 | |
| 3.24 3.36 2.97 | |||||
| 11 | Sofia Braun | 22.02.2009 | KJK"Atleetika" | 3.33 | |
| 2.98 2.96 3.33 | |||||
| 12 | Maria Murašova | 14.07.2008 | SK "Tsefei" | 3.30 | |
| 3.30 2.99 2.92 | |||||
| 13 | Ksenia Dubõkina | 30.12.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.26 | |
| 2.15 3.26 3.25 | |||||
| 14 | Elizaveta Pravilo | 29.07.2009 | SK "Tsefei" | 3.25 | |
| 3.25 2.81 3.10 | |||||
| 15 | Angelina Flotova | 10.05.2009 | KJK"Atleetika" | 3.13 | |
| 2.80 3.00 3.13 | |||||
| 16 | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.12 | |
| 3.00 3.12 3.00 | |||||
| 17 | Marjana Gusseva | 19.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.10 | |
| 3.10 3.10 x | |||||
| 18 | Liisi Kuslap | 25.03.2008 | Jõhvi Spordikool | 3.10 | |
| 3.00 3.10 2.92 | |||||
| 19 | Kertu Kõue | 13.01.2009 | Jõhvi Spordikool | 3.07 | |
| 3.07 2.90 2.95 | |||||
| 20 | Lera Hahaeva | 14.02.2008 | SK "Mitš" | 3.02 | |
| 3.02 2.90 2.72 | |||||
| 21 | Melissa Saar | 12.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 3.01 | |
| x 2.90 3.01 | |||||
| 22 | Liina Leppo | 24.12.2008 | SK "Tsefei" | 2.98 | |
| 2.88 2.98 2.65 | |||||
| 23 | Ksenia Bessedina | 9.04.2009 | SK "Tsefei" | 2.70 | |
| 2.70 2.50 x | |||||
| 24 | Irena Jeršova | 6.06.2009 | SK "Tsefei" | 2.63 | |
| x 2.63 2.60 | |||||
| 25 | Liilia Doroš | 9.04.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.58 | |
| x 2.58 x | |||||
| 26 | Eliise Jõesaar | 25.07.2008 | Jõhvi Spordikool | 2.53 | |
| 2.53 2.45 2.46 | |||||
| v.a. | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | Jõhvi Spordikool | 3.38 | |
| 3.38 3.15 3.17 | |||||
| TU10 | Kaugushüpe (mõõdetud tõukekohast) | ||||
| 1 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 3.25 | |
| 3.18 3.05 3.25 | |||||
| 2 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Jõhvi Spordikool | 3.07 | |
| 3.07 3.00 2.90 | |||||
| 3 | Carmen Sass | 8.12.2010 | Jõhvi Spordikool | 3.05 | |
| 2.87 2.93 3.05 | |||||
| 4 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.87 | |
| 2.87 2.62 x | |||||
| 5 | Marii Toomel | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.86 | |
| 2.86 2.79 2.83 | |||||
| 6 | Vlada Molšanova | 20.07.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.72 | |
| 2.64 2.65 2.72 | |||||
| 7 | Joanna Prits | 5.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 2.66 | |
| 2.66 2.61 2.17 | |||||
| 8 | Annabel Jõesaar | 17.02.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.64 | |
| 2.64 2.54 2.44 | |||||
| 9 | Maria Saar | 2011. | Jõhvi Spordikool | 2.59 | |
| x 2.59 2.56 | |||||
| 10 | Grete Salomets | 8.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 2.59 | |
| 2.50 2.59 2.36 | |||||
| 11 | Paula Prits | 27.01.2012 | Jõhvi Spordikool | 2.58 | |
| x 2.58 2.45 | |||||
| 12 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Spordikool | 2.56 | |
| x 2.55 2.56 | |||||
| 13 | Leandra Keerme | 6.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 2.56 | |
| x 2.26 2.56 | |||||
| 14 | Leila Jalonen | 3.02.2010 | SK "Tsefei" | 2.55 | |
| 2.55 2.48 2.35 | |||||
| 15 | Grace Maria Kaljus | 26.03.2010 | Jõhvi Spordikool | 2.40 | |
| 2.30 2.24 2.40 | |||||
| 16 | Jevgenia Pivovar | 13.01.2013 | Jõhvi Spordikool | 2.21 | |
| x x 2.21 | |||||
| 17 | Mia-Christella Vahejõe | 9.04.2010 | Jõhvi Spordikool | 1.92 | |
| 1.84 1.92 1.76 | |||||
| 18 | Heidy Blaško | 17.04.2011 | Jõhvi Spordikool | 1.65 | |
| x 1.65 x | |||||
| TU12 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.10 | |
| 1.00 1.05 1.10 1.15 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Milana Mosjakina | 16.02.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.10 | |
| 0.90 1.00 1.05 1.10 1.15 | |||||
| 0 X0 XX0 XX0 XXX | |||||
| 3 | Elizaveta Pravilo | 29.07.2009 | SK "Tsefei" | 1.05 | |
| 0.90 1.00 1.05 1.10 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| 4 | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.00 | |
| 1.00 1.05 | |||||
| 0 XXX | |||||
| 5 | Lanita Šlõkova | 13.01.2008 | SK "Mitš" | 1.00 | |
| 1.00 1.05 | |||||
| X0 XXX | |||||
| 6 | Lera Hahaeva | 14.02.2008 | SK "Mitš" | 0.90 | |
| 0.90 1.00 | |||||
| 0 XXX | |||||
| v.a. | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 1.25 | |
| 0.90 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
| 0 0 0 X0 0 XX0 XX0 XXX | |||||
| v.a. | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | Jõhvi Spordikool | 1.10 | |
| 0.90 1.00 1.05 1.10 1.15 | |||||
| 0 0 0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Olga Nikandrova | 24.02.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.00 | |
| 0.90 1.00 1.05 | |||||
| 0 0 XXX | |||||
| Adelina Senjukova | 15.06.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | NH | ||
| 1.10 | |||||
| XXX | |||||
| Uljana Maslova | 28.09.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | NH | ||
| 1.10 | |||||
| XXX | |||||
воскресенье, 17 ноября 2019 г.
Ida-Virumaa lahtiste kergejõustiku võistlused U10 ja U12
пятница, 14 июня 2019 г.
Ida-Virumaa kergejõustiku meistrivõistlused 2019.a.
Ida-Virumaa kergejõustiku
meistrivõistlused 2019.a.
Eesmark ja
ülesanded:
Populariseerida
kergejõustiku harrastust noorte hulgas.
Selgitada
Ida-Virumaa noorte meistrid oma vanuseklassides.
Juhtimine:
Võistlust
korraldab ja viib läbi Narva Paemuru Spordikool, Kohtla-Järve klubi „Atleetika“
ja Ida-Virumaa spordiliit. Peakohtunik Viktor Predbannikov(55584198,viktor@johvisport.ee) ja peasekretär Lilia Schmidt (5069887, liliasch@hot.ee)
Aeg ja koht:
Võistlused
toimuvad 18.juunil 2019.a. algusega kell 14.00 Krenholmi staadionil Narvas.
Osavõtjad:
Võistlused on
individuaalsed noortele järgmistes vanuseklassides:
U14 T+P 2006-2007.a. sund.
U16 T+P 2004-2005.a. sund.
U18 T+P 2002-2003.a. sund.
U20 ja U23 2000-2001 ja 1997-1999.a sünd.
Võistlusalad:
T U14
100m, 80m tj, 800m,
kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
P U14
100m, 80m tj,
800m, kaugus, kõrgus, kolmik kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
T U16
100m, 100m tj,
400m, 1500m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
P U16
100m, 110m tj,
400m, 1500m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
T U18
100m, 100m tj,
400m, 1500m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
P U18
100m, 110m tj,
400m, 3000m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, oda, ketas,vasar, 5000m käimine
N U20 ja U23
100m, 100m tj,
400m, 1500m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 3000m käimine
M U20 ja U23
100m, 110m tj,
400m, 3000m, kaugus, kõrgus, kolmik, kuul, ketas, oda, vasar, 5000m käimine
Hüpete algkõrguse
TU14-120,
TU16-125, TU18-130, NU20 ja U23-135
PU14-125,
PU16-140, PU18-150, MU20 ja U23-155
Andmed tõkkejooksu kohta
TU14
