Kohtla-Järve lahtised sisekergejõustiku meistrivõistlused | ||||||
U14,U16,U18 ja täiskasvanute klassis | ||||||
17.11.2017. Ahtme Kergejõustikuhall | ||||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Eeljooks | ||
M | 50 m | |||||
1 | Vadim Solovjov | 7/24/1999 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.1 | ||
2 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 6.2 | ||
3 | Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.5 | ||
4 | Sergei Smirnov | 1/22/1959 | SK"Mitš" | 7.7 | ||
PU18 | 50 m | |||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.9 | ||
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.0 | ||
3 | Valeri Zinovjev | 8/24/2000 | PSK Narvic | 6.3 | ||
3 | Vladimir Balandin | 10/23/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.3 | ||
3 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 6.3 | ||
6 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.8 | ||
7 | Artjom Tsvetkov | 4/19/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.9 | ||
PU16 | 50 m | |||||
1 | Ivan Pokrovski | 6/17/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.4 | ||
2 | Aleksei Stepanov | 2/13/2002 | PSK Narvic | 6.5 | ||
3 | Romas Shalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.6 | ||
3 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 6.6 | ||
5 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.7 | ||
6 | Aleksey Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.9 | ||
7 | Ilja Saikonen | 7/5/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.2 | ||
8 | Robin Reisel | 5/22/2003 | KJK"Atleetika" | 8.0 | ||
PU14 | 50 m | |||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 6.8 | ||
2 | Vlad Pyatikonnov | 6/28/2004 | SK"Mitš" | 7.0 | ||
3 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 7.1 | ||
4 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 7.2 | ||
5 | Deniss Gorjunov | 12/3/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.7 | ||
6 | Nikita Ljahhov | 8/26/2005 | PSK Narvic | 8.0 | ||
v.a. | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.7 | ||
v.a. | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 8.2 | ||
v.a. | Georgi Jašitsev | 8/17/2008 | SK"Mitš" | 8.5 | ||
v.a. | Gennadi Gorki | 2/23/2009 | PSK Narvic | 8.7 | ||
v.a. | Gordon Kängsep | 9/8/2007 | PSK Narvic | 8.9 | ||
TU18 | 50 m | |||||
1 | Elizaveta Tsõganova | 4/24/2001 | PSK Narvic | 7.3 | ||
2 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | ||
3 | Polina Jevsejeva | 8/27/2001 | PSK Narvic | 7.8 | ||
4 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 7.9 | ||
Viktoria Tšernetsova | 9/19/2001 | PSK Narvic | diskv. | |||
TU16 | 50 m | |||||
1 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 7.2 | ||
2 | Valeria Paskidova | 11/14/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.3 | ||
3 | Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK"Atleetika" | 7.5 | ||
4 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 7.6 | ||
5 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | ||
6 | Aleksandra Otvagina | 11/21/2003 | PSK Narvic | 7.9 | ||
TU14 | 50 m | |||||
1 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | ||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 7.2 | ||
3 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 7.5 | ||
4 | Polina Lavrova | 8/11/2005 | PSK Narvic | 7.6 | ||
4 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 7.6 | ||
6 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 7.7 | ||
6 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 7.7 | ||
6 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 7.7 | ||
9 | Alissa Saksina | 10/26/2004 | PSK Narvic | 7.9 | ||
9 | Milana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 7.9 | ||
11 | Amalija Etševskaja | 1/5/2005 | KJK"Atleetika" | 8.0 | ||
11 | Julija Kisseljova | 1/6/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.0 | ||
13 | Anastassija Filippova | 3/3/2004 | SK"Mitš" | 8.1 | ||
13 | Karolina Jekimova | 8/28/2004 | KJK"Atleetika" | 8.1 | ||
15 | Ksenia Zubar | 6/27/2005 | KJK"Atleetika" | 8.2 | ||
16 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 8.3 | ||
16 | Angelina Brzhezinskaya | 8/2/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | ||
16 | Eva Kurlenkova | 6/21/2004 | PSK Narvic | 8.3 | ||
19 | Ksenija Jantšenko | 3/11/2005 | SK"Tsefei" | 8.5 | ||
20 | Maria Hämäläinen | 6/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.6 | ||
20 | Diana Lilleoja | 9/19/2005 | KJK"Atleetika" | 8.6 | ||
20 | Vera Kurilova | 5/18/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.6 | ||
23 | Jekaterina Shaydurova | 6/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.1 | ||
24 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 10.4 | ||
24 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.4 | ||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 8.0 | ||
v.a. | Uljana Makova | 6/12/2007 | KJK"Atleetika" | 8.5 | ||
v.a. | Sofia Andrianovitš | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 8.6 | ||
v.a. | Arina Spiridonova | 8/8/2007 | PSK Narvic | 8.8 | ||
v.a. | Domenika Larina | 10/3/2007 | KJK"Atleetika" | 8.9 | ||
v.a. | Angelina Brazinskaja | 3/20/2006 | KJK"Atleetika" | 9.0 | ||
v.a. | Ariadna Dikker | 9/1/2006 | KJK"Atleetika" | 9.1 | ||
PU18 | 50 m tõkkejooks(91,4/8,80) | |||||
1 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.5 | ||
2 | Arseni Krivonossenko | 12/20/2001 | PSK Narvic | 9.5 | ||
PU16 | 50 m tõkkejooks (83,8/8,25) | |||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 7.4 | ||
2 | Jevgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 8.2 | ||
3 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 8.3 | ||
PU14 | 50 m tõkkejooks (68,0/7,75) | |||||
1 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 7.4 | ||
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 7.9 | ||
3 | Aleksandr Regentov | 3/3/2005 | PSK Narvic | 9.1 | ||
v.a. | Artjom Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 9.0 | ||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 10.9 | ||
v.a. | Ilja Koba | 4/12/2006 | SK"Tsefei" | 11.0 | ||
TU16 | 50 m tõkkejooks (76,2/7,75) | |||||
1 | Valeria Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 9.1 | ||
2 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 10.7 | ||
3 | Aleksandra Otvagina | 11/21/2003 | PSK Narvic | 11.3 | ||
TU14 | 50 m tõkkejooks (68,0/7,25) | |||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 8.2 | ||
2 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.5 | ||
3 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 8.6 | ||
4 | Anastassia Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 8.8 | ||
5 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 9.1 | ||
6 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 9.2 | ||
7 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 9.4 | ||
8 | Jekaterina Radtšenko | 11/11/2004 | PSK Narvic | 9.6 | ||
9 | Milana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 10.0 | ||
10 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 10.1 | ||
10 | Angelina Reiter | 10/12/2004 | PSK Narvic | 10.1 | ||
12 | Eva Kurlenkova | 6/21/2004 | PSK Narvic | 10.2 | ||
13 | Stanislava Skobeleva | 10/27/2004 | PSK Narvic | 12.8 | ||
14 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 14.1 | ||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 11.5 | ||
M | 300 m jooks | |||||
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 39.9 | ||
2 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK"Atleetika" | 42.6 | ||
3 | Sergei Smirnov | 1/22/1959 | SK"Mitš" | 56.0 | ||
PU18 | 300 m jooks | |||||
1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 41.8 | ||
2 | Vladimir Balandin | 10/23/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 42.2 | ||
3 | Artjom Tsvetkov | 4/19/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 46.9 | ||
PU16 | 300 m jooks | |||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 41.2 | ||
2 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 41.8 | ||
3 | Ivan Pokrovski | 6/17/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 43.0 | ||
4 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 43.3 | ||
5 | Aleksey Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 45.6 | ||
6 | Robin Reisel | 5/22/2003 | KJK"Atleetika" | 51.3 | ||
PU14 | 300 m jooks | |||||
1 | Deniss Gorjunov | 12/3/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 55.7 | ||
v.a. | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 52.7 | ||
v.a. | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 59.3 | ||
N | 300 m jooks | |||||
1 | Darja Predbannikova | 8/25/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 48.6 | ||
2 | Angelina Kravchenko | 10/11/1999 | KJK"Atleetika" | 52.9 | ||
TU18 | 300 m jooks | |||||
1 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 51.4 | ||
2 | Elizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 52.1 | ||
TU16 | 300 m jooks | |||||
1 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 47.3 | ||
2 | Elizaveta Stavskaja | 3/16/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 50.8 | ||
TU14 | 300 m jooks | |||||
1 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 51.7 | ||
2 | Anastassia Filippova | 3/3/2004 | SK"Mitš" | 51.8 | ||
3 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 52.7 | ||
4 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 53.1 | ||
5 | Vera Kurilova | 5/18/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 58.5 | ||
6 | Alina Bogdanova | 11/1/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.00.0 | ||
7 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 1.00.3 | ||
8 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 1.01.2 | ||
9 | Diana Lillleoja | 9/19/2005 | KJK"Atleetika" | 1.02.3 | ||
10 | Amalia Etševskaja | 1/5/2005 | KJK"Atleetika" | 1.02.4 | ||
11 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.09.7 | ||
12 | Ksenia Zubar | 6/27/2005 | KJK"Atleetika" | 1.12.4 | ||
v.a. | Ariadna Dikker | 9/1/2006 | KJK"Atleetika" | 1.03.4 | ||
v.a. | Dominika Larina | 10/3/2007 | KJK"Atleetika" | 1.05.5 | ||
v.a. | Uljana Makova | 6/12/2007 | KJK"Atleetika" | 1.08.3 | ||
TU18 | 1000 m jooks | |||||
1 | Saina Mamedova | 6/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.15,4 | ||
2 | Katrin Selin | 220.06.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.38,6 | ||
3 | Niina Solopajeva | 3/25/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.43,9 | ||
TU14 | 1000 m jooks | |||||
1 | Luna-Aleksandra Lagoda | 9/8/2004 | 3.06,8 | |||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 3.18,2 | ||
3 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 3.42,2 | ||
v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 3.44,2 | ||
PU18 | 1500 m jooks | |||||
1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.40,9 | ||
2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.58,7 | ||
3 | Danil Perednja | 6/16/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.14,2 | ||
PU16 | 1500 m jooks | |||||
1 | Robert Pekin | 6/13/2002 | KJK "Atleetika" | 4.44,9 | ||
2 | Mihhail Titov | 10/2/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.52,2 | ||
3 | Artur Võlu | 10/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.22,1 | ||
PU14 | 1500 m jooks | |||||
1 | Stepan Langebraun | 12/3/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.21,2 | ||
v.a. | Timur-Daniel Lagoda | 3/12/2006 | 5.08,4 | |||
M | 2000 m käimine | |||||
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 10.03,9 | ||
PU16 | 2000 m käimine | |||||
1 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.25,7 | ||
2 | Sergei Sannikov | 8/15/2002 | PSK Narvic | 9.41,8 | ||
3 | Sergei Tjuljukov | 3/11/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.28,8 | ||
4 | Pavel Mitrohhin | 7/10/2003 | KJK "Atleetika" | 14.07,5 | ||
PU14 | 2000 m käimine | |||||
1 | Fjodor Fedjaev | 2/27/2004 | PSK Narvic | 13.47,6 | ||
2 | Jevgeni Marokin | 9/20/2005 | PSK Narvic | 14.00,0 | ||
N | 2000 m käimine | |||||
1 | Lada Rosljakova | 11/29/1998 | PSK Narvic | 10.24,4 | ||
2 | Lika Mitrofanova | 9/4/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 12.03,3 | ||
3 | Oksana Kirillova | 2/4/1999 | PSK Narvic | 15.42,1 | ||
TU18 | 2000 m käimine | |||||
1 | Angela Mandel | 1/5/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.58,3 | ||
2 | Alesija Laagus | 3/9/2001 | PSK Narvic | 11.10,3 | ||
3 | Arina Hašina | 9/30/2001 | PSK Narvic | 12.34,8 | ||
4 | Irina Matvejuk | 10/24/2001 | PSK Narvic | 14.16,6 | ||
TU16 | 2000 m käimine | |||||
1 | Ekaterina Tsõpina | 4/27/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.01,0 | ||
2 | Anastassija Efimova | 7/18/2003 | PSK Narvic | 13.03,0 | ||
3 | Anastassija Romanova | 12/27/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.25,5 | ||
4 | Alla Šubina | 8/8/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.07,2 | ||
5 | Ljubov Karhanina | 9/3/2003 | KJK "Atleetika" | 14.26,8 | ||
6 | Nadežda Gulova | 9/21/2002 | PSK Narvic | 14.29,8 | ||
7 | Julia Tsapurina | 8/5/2002 | PSK Narvic | 15.46,6 | ||
TU14 | 2000 m käimine | |||||
1 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK "Atleetika" | 11.29,0 | ||
2 | Evelina Abina | 1/11/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.52,5 | ||
3 | Julia Stüf | 4/6/2005 | KJK "Atleetika" | 13.56,9 | ||
4 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK "Atleetika" | 14.23,7 | ||
5 | Jekaterina Radtšenko | 11/11/1994 | PSK Narvic | 14.38,0 | ||
6 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 14.48,0 | ||
7 | Alissa Saksina | 10/26/2004 | PSK Narvic | 15.06,3 | ||
8 | Eva Kurlenkova | 6/21/2004 | PSK Narvic | 15.06,6 | ||
9 | Alsu Zholud | 11/23/2004 | PSK Narvic | 15.07,8 | ||
M | Kõrgus | |||||
1 | Ivan Zahharov | 11/16/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.90 | ||
1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 | ||||||
0 0 0 0 XXX | ||||||
2 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | KJK "Atleetika" | 1.85 | ||
1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 | ||||||
0 0X0 0 0 X0 XXX | ||||||
3 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK "Atleetika" | 1.65 | ||
1.55 1.60 1.65 1.70 | ||||||
0 0 0 XXX | ||||||
PU18 | Kõrgus | |||||
1 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.75 | ||
1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 | ||||||
0 0 0 X0 XXO XXX | ||||||
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.30 | ||
1.30 1.35 | ||||||
0 XXX | ||||||
PU16 | Kõrgus | |||||
1 | Aleksei Stepanov | 2/13/2002 | PSK Narvic | 1.70 | ||
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | ||||||
0 0 0 0 0 XXX | ||||||
2 | Vlad Šutin | 5/5/2002 | PSK Narvic | 1.65 | ||
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | ||||||
0 0 0 0 XXX | ||||||
3 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 1.60 | ||
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | ||||||
0 0 0 0 X0 XXX | ||||||
4 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK "Atleetika" | 1.50 | ||
1.40 1.45 1.50 1.55 | ||||||
0 X0 0 XXX | ||||||
PU14 | Kõrgus | |||||
1 | Nikolai Filippov | 8/21/2004 | SK"Mitš" | 1.40 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | ||||||
0 0 X0 X0 0 XXX | ||||||
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 1.40 | ||
1.30 1.35 1.40 1.45 | ||||||
0 0 XX0 XXX | ||||||
3 | Aleksandr Regentov | 3/3/2005 | PSK Narvic | 1.35 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | ||||||
0 0 X0 0 XXX | ||||||
N | Kõrgus | |||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 1.40 | ||
1.30 1.35 1.40 1.45 | ||||||
0 0 X0 XXX | ||||||
TU16 | Kõrgus | |||||
1 | Kristina Trifonova | 9/27/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.35 | ||
1.25 1.30 1.35 1.40 | ||||||
0 X0 0 XXX | ||||||
Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK "Atleetika" | 0 | |||
1.25 | ||||||
XXX | ||||||
TU14 | Kõrgus | |||||
1 | Eva Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.50 | ||
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | ||||||
0 0 0 0 0 XXX | ||||||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 1.45 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | ||||||
0 0 0 0 0 XX0 XXX | ||||||
2 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 1.45 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | ||||||
0 0 0 0 0 XX0 XXX | ||||||
4 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 | ||||||
0 0 0 XXX | ||||||
5 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 | ||||||
0 XX0 XX0 XXX | ||||||
M | Kaugus | |||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK "Atleetika" | 6.27 | ||
6.18 X 6.27 6.17 | ||||||
2 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6.02 | ||
5.97 5.97 6.02 5.84 | ||||||
3 | Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.73 | ||
5.73 X 5.70 X | ||||||
4 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK "Atleetika" | 5.51 | ||
5.29 X 5.45 5.51 | ||||||
PU18 | Kaugus | |||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.33 | ||
X 6.24 6.25 6.33 | ||||||
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.12 | ||
5.57 5.93 5.71 6.12 | ||||||
3 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.74 | ||
5.45 5.74 5.57 5.65 | ||||||
4 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK "Atleetika" | 5.14 | ||
5.00 5.03 4.64 5.14 | ||||||
PU16 | Kaugus | |||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.35 | ||
6.33 6.35 6.17 6.11 | ||||||
2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 5.52 | ||
5.52 5.24 5.09 X | ||||||
3 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.49 | ||
4.81 X 5.49 5.32 | ||||||
4 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 5.08 | ||
4.93 X 5.08 - | ||||||
PU14 | Kaugus | |||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 5.39 | ||
5.30 5.39 5.14 5.25 | ||||||
2 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 4.70 | ||
4.66 4.56 4.70 X | ||||||
3 | Aleksandr Regentov | 3/3/2005 | PSK Narvic | 4.02 | ||
3.82 4.02 4.02 - | ||||||
4 | Vlad Pyatikonnov | 6/28/2004 | SK"Mitš" | 3.97 | ||
3.97 3.93 3.81 - | ||||||
5 | Nikita Ljahhov | 8/26/2005 | PSK Narvic | 3.46 | ||
3.41 3.39 3.46 | ||||||
v.a. | Georgi Jašitšev | 8/17/2008 | SK"Mitš" | 3.26 | ||
3.19 3.14 3.26 | ||||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 3.18 | ||
3.18 X 3.01 | ||||||
v.a. | Ilja Koba | 4/12/2006 | SK"Tsefei" | 2.40 | ||
2.33 2.40 x | ||||||
N | Kaugus | |||||
1 | Anastassia Lobatšova | 4/3/1999 | KJK "Atleetika" | 5.25 | ||
X 5.25 5.11 X | ||||||
TU18 | Kaugus | |||||
1 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.59 | ||
4.59 4.51 4.54 4.55 | ||||||
2 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 4.59 | ||
4.42 4.59 4.50 4.50 | ||||||
3 | Elizaveta Tsõganova | 4/24/2001 | PSK Narvic | 4.58 | ||
X X 4.19 4.58 | ||||||
4 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.20 | ||
4.12 4.20 4.14 3.92 | ||||||
5 | Liza Ševtsova | 9/10/2000 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.16 | ||
3.89 3.94 4.16 | ||||||
TU16 | Kaugus | |||||
1 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.70 | ||
4.39 - 4.63 4.70 | ||||||
2 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.38 | ||
X X 4.38 X | ||||||
3 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 4.26 | ||
3.92 4.26 X X | ||||||
4 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK "Atleetika" | 4.08 | ||
4.08 X X X | ||||||
5 | Aleksandra Otvagina | 11/21/2003 | PSK Narvic | 3.59 | ||
3.40 - 3.59 | ||||||
6 | Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK "Atleetika" | 3.47 | ||
3.47 X X | ||||||
TU14 | Kaugus | |||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 4.87 | ||
4.54 X X 4.87 | ||||||
2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 4.39 | ||
3.71 4.32 4.39 4.26 | ||||||
3 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 4.36 | ||
4.31 4.25 4.25 4.36 | ||||||
4 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 4.20 | ||
3.86 4.20 4.04 4.01 | ||||||
5 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK "Atleetika" | 4.03 | ||
4.03 X 3.77 | ||||||
6 | Polina Lavrova | 8/11/2005 | PSK Narvic | 3.86 | ||
3.65 3.69 3.86 | ||||||
7 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 3.78 | ||
3.78 X 3.63 | ||||||
8 | Anastassia Filippova | 3/3/2004 | SK"Mitš" | 3.71 | ||
3.61 3.71 3.11 | ||||||
9 | Jana Vasilenko | 5/19/2005 | SK"Tsefei" | 3.63 | ||
- 3.40 3.63 | ||||||
10 | Milana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 3.52 | ||
- 3.52 X | ||||||
11 | Eva Kurlenkova | 6/21/2004 | PSK Narvic | 3.43 | ||
3.38 3.43 3.25 | ||||||
12 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 3.34 | ||
3.23 3.34 3.09 | ||||||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK "Atleetika" | 3.15 | ||
X X 3.15 | ||||||
v.a. | Liisi Kuslap | 3/25/2008 | KJK "Atleetika" | 2.80 | ||
2.80 2.50 2.72 | ||||||
v.a. | Sofia Andrianovitš | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 2.75 | ||
2.75 X 2.67 | ||||||
M | Kuulitõuge 7,26 kg | |||||
1 | Juri Baalõtšev | 8/15/1978 | LVSVK | 10.20 | ||
2 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK "Atleetika" | 8.78 | ||
PU18 | Kuulitõuge 5 kg | |||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK "Atleetika" | 16.51 | ||
2 | Nikolai Avdejev | 12/19/2000 | KJK "Atleetika" | 11.54 | ||
PU16 | Kuulitõuge 4 kg | |||||
1 | Vlad Šutin | 5/5/2002 | PSK Narvic | 13.19 | ||
2 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 9.02 | ||
N | Kuulitõuge 4 kg | |||||
1 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.30 | ||
TU18 | Kuulitõuge 3 kg | |||||
1 | Anastasssia Nagajeva | 11/12/2001 | PSK Narvic | 9.96 | ||
2 | Viktoria Tšernetsova | 9/19/2001 | PSK Narvic | 8.53 | ||
