XXXI Jõhvi hüppajate päeva protokoll | |||||
Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
22.12.2017. | |||||
Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |||
M Kaugus | |||||
1 | Karl Jõeäär | 11/13/1997 | Pärnu Kalevi KJK | 6.77 | |
6.77 - - - | |||||
2 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6.00 | |
5.51 6.00 5.96 5.84 | |||||
3 | Ilja Mandrikov | 3/27/1998 | Narva PSK | 5.91 | |
x 5.90 5.91 4.72 | |||||
4 | Sven Eric Serzant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.65 | |
5.57 x x 5.65 | |||||
5 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK"Visa" | 5.31 | |
5.23 5.31 x x | |||||
6 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | "JUMP" Narva | 4.51 | |
4.29 4.47 x 4.51 | |||||
P U18 Kaugus | |||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 5.80 | |
x 5.80 4.59 - | |||||
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 5.78 | |
x 5.78 5.68 5.68 | |||||
P U16 Kaugus | |||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev" Sillamäe | 6.33 | |
6.02 6.00 x 6.33 | |||||
2 | Robert Pekin | 6/13/2002 | KJK"Atleetika" | 5.07 | |
4.05 4.90 5.06 5.07 | |||||
3 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.05 | |
4.96 5.05 4.95 4.78 | |||||
4 | Erik Reinart | 10/25/2003 | VIKE Rakvere | 4.58 | |
4.58 4.33 x 4.42 | |||||
5 | Ilja Saikonen | 7/5/2002 | KJK "Kalev" Sillamäe | 4.55 | |
4.18 4.55 4.55 3.98 | |||||
6 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 4.39 | |
4.39 4.32 4.20 4.34 | |||||
7 | Pavel Mitrohhin | 7/10/2003 | KJK"Atleetika" | 3.59 | |
3.59 3.57 - x | |||||
P U14 Kaugus | |||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 5.55 | |
5.23 5.30 5.55 5.36 | |||||
2 | Aivar Ellam | 2/14/2005 | VIKE Rakvere | 5.29 | |
x x 5.29 x | |||||
3 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 3.70 | |
x 3.70 3.58 3.62 | |||||
v.a. | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 3.57 | |
3.29 3.28 3.40 3.57 | |||||
v.a. | Marek Smirnov | 3/5/2007 | SK"Mitš" | 3.53 | |
3.53 3.44 3.45 | |||||
v.a. | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 3.02 | |
x 3.02 - - | |||||
M Kolmik | |||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 13.63 | |
x x 13.36 13.63 | |||||
2 | Ilja Mandrikov | 3/27/1998 | Narva PSK | 12.65 | |
x 12.33 12.46 12.65 | |||||
3 | Sven Eric Serzant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 11.90 | |
x 11.90 x x | |||||
4 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | "JUMP" Narva | 10.26 | |
10.05 10.26 9.83 x | |||||
Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK"Visa" | NM | ||
x x x x | |||||
P U18 Kolmik | |||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 13.08 | |
12.80 13.08 x 12.22 | |||||
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 12.68 | |
12.68 12.51 x x | |||||
3 | Vladimir Balandin | 10/23/2001 | KJK "Kalev" Sillamäe | 11.93 | |
11.93 11.55 x 11.56 | |||||
4 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 11.77 | |
11.71 11.74 x 11.77 | |||||
P U16 Kolmik | |||||
1 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 11.27 | |
11.27 11.16 x 11.6 | |||||
2 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 10.94 | |
10.69 10.61 10.36 10.94 | |||||
3 | Robert Pekin | 6/13/2002 | KJK"Atleetika" | 10.64 | |
x x x 10.64 | |||||
4 | Erik Reinart | 10/25/2003 | VIKE Rakvere | 9.66 | |
x x 9.66 9.07 | |||||
P U14 Kolmik | |||||
1 | Aivar Ellam | 2/14/2005 | VIKE Rakvere | 11.09 | |
9.79 x 11.09 11.01 | |||||
2 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 7.91 | |
7.60 7.91 7.26 7.60 | |||||
v.a. | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 7.61 | |
x 7.61 7.01 x | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 7.48 | |
7.48 7.22 7.24 7.00 | |||||
M Kõrgus | |||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | KJK"Atleetika" | 1.90 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 | |||||
0 0 0 0 0 0 X0 XX0 XXX | |||||
2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.65 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
2 | Sergei Ivanov | 2/15/1967 | "JUMP" Narva | 1.65 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
4 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK"Atleetika" | 1.35 | |
1.30 1.35 1.40 | |||||
0 XX0 XX0 | |||||
P U18 Kõrgus | |||||
1 | Nikita Rudoi | 2/16/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 1.70 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
X0 0 X0 XXX | |||||
P U16 Kõrgus | |||||
1 | Vlad Šutin | 5/5/2002 | Narva PSK | 1.70 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
X0 0 X0 XX0 XX0 XXX | |||||
2 | Aleksei Stepanov | 2/13/2002 | Narva PSK | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Karl Johannes Rattasepp | 8/27/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.55 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 X0 XX0 XXX | |||||
4 | Erik Reinart | 10/25/2003 | VIKE Rakvere | 1.40 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 X0 0 XXX | |||||
5 | Aleksey Demidovits | 12/25/2003 | KJK "Kalev" Sillamäe | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 X0 0 0 XXX | |||||
6 | Pavel Mitrohhin | 7/10/2003 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.15 1.20 | |||||
0 XXX | |||||
Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | NH | ||
1.50 | |||||
XXX | |||||
Ilja Saikonen | 7/5/2002 | KJK "Kalev" Sillamäe | NH | ||
1.20 | |||||
XXX | |||||
P U14 Kõrgus | |||||
1 | Aivar Ellam | 2/14/2005 | VIKE Rakvere | 1.60 | |
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 0 X0 XXX | |||||
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 1.50 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 1.30 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 X0 0 X0 XXX | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.30 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
P U18 Teivas | |||||
1 | Silver Kuusk | 3/21/2001 | Avinurme | 3.10 | |
2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 3.20 | |||||
0 X0 0 0 0 X0 XXX | |||||
P U14 Teivas | |||||
1 | Kaspar Käen | 9/27/2005 | Jõhvi Põhikool | 2.70 | |
2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 | |||||
0 0 X0 0 X0 X0 XXX | |||||
N Kaugus | |||||
1 | Karina Štork | 4/17/1997 | Audentese SK | 4.95 | |
4.95 x 4.91 4.66 | |||||
2 | Karina Salnikova | 7/17/1998 | SK"Tsefei" | 3.66 | |
x 3.50 3.66 3.50 | |||||
T U18 Kaugus | |||||
1 | Liza Ševtsova | 9/10/2000 | KJK "Kalev" Sillamäe | 4.33 | |
4.16 4.21 4.33 4.18 | |||||
T U16 Kaugus | |||||
1 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.12 | |
5.12 x 4.86 x | |||||
2 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev" Sillamäe | 4.79 | |
x 4.76 4.74 4.79 | |||||
3 | Jelizaveta Mišina | 10/13/2002 | Audentese SK | 4.63 | |
4.63 4.45 x x | |||||
4 | Alena Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK "Kalev" Sillamäe | 4.37 | |
x x 4.36 4.37 | |||||
5 | Elina Mostovaja | 1/5/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.37 | |
x 4.32 x 4.37 | |||||
T U14 Kaugus | |||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 4.59 | |
4.59 x x x | |||||
2 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 4.30 | |
4.13 4.30 x x | |||||
3 | Rebeka Šapovalov | 9/29/2004 | Jõhvi SK | 3.84 | |
3.68 3.57 3.58 3.84 | |||||
4 | Anette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 3.72 | |
3.72 3.52 3.48 3.45 | |||||
5 | Milana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 3.55 | |
x x 3.55 3.42 | |||||
6 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.33 | |
3.22 3.13 3.28 3.33 | |||||
7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.16 | |
2.19 x x 3.16 | |||||
v.a. | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE Rakvere | 4.33 | |
4.08 4.27 4.33 4.20 | |||||
v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 3.12 | |
3.05 3.02 x 3.12 | |||||
v.a. | Uljana Makova | 6/12/2007 | KJK"Atleetika" | 3.11 | |
2.78 3.11 x 2.99 | |||||
v.a. | Viktorija Suvorova | 5/9/2007 | SK"Tsefei" | 3.01 | |
x 3.01 x x | |||||
N Kolmik | |||||
1 | Karina Štork | 4/17/1997 | Audentese SK | 11.38 | |
11.08 11.38 11.18 11.10 | |||||
Karina Salnikova | 7/17/1998 | SK"Tsefei" | NM | ||
x x x x | |||||
T U18 Kolmik | |||||
1 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK "Kalev" Sillamäe | 9.49 | |
9.49 9.38 9.47 9.32 | |||||
2 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 8.38 | |
8.38 x x 8.27 | |||||
T U16 Kolmik | |||||
1 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev" Sillamäe | 10.63 | |
10.08 10.14 10.18 10.63 | |||||
2 | Ksenia Stupina | 1.012.2003 | Audentese SK | 10.49 | |
10.28 10.34 10.03 10.49 | |||||
3 | Jelizaveta Mišina | 10/13/2002 | Audentese SK | 10.20 | |
x 10.20 10.14 10.00 | |||||
Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK"Atleetika" | NM | ||
x x x x | |||||
T U14 Kolmik | |||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 10.58 | |
10.58 x x x | |||||
2 | Eva Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev" Sillamäe | 9.80 | |
x 9.58 9.80 9.57 | |||||
3 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 8.79 | |
8.30 8.79 8.69 8.50 | |||||
4 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK"Atleetika" | 6.16 | |
x 6.16 x x | |||||
v.a. | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE Rakvere | 8.15 | |
8.06 x x 8.15 | |||||
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 7.41 | |
7.41 x x 6.92 | |||||
v.a. | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK "Kalev" Sillamäe | 7.36 | |
6.66 7.36 7.20 7.29 | |||||
v.a. | Anneli Pihlak | 2/5/2007 | KJK "Kalev" Sillamäe | 7.20 | |
7.20 6.85 7.02 x | |||||
T U18 Kõrgus | |||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 1.35 | |
1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 XXX | |||||
T U16 Kõrgus | |||||
1 | Ksenia Stupina | 1.012.2003 | Audentese SK | 1.55 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
2 | Jelizaveta Mišina | 10/13/2002 | Audentese SK | 1.50 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 0 X0 XXX | |||||
T U14 Kõrgus | |||||
1 | Eva Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev" Sillamäe | 1.60 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 0 X0 0 XX0 XXX | |||||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
X0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 X0 XXX | |||||
4 | Anette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
X0 0 XX0 XXX | |||||
5 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 0 XXX | |||||
v.a. | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE Rakvere | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 X0 XXX | |||||
v.a. | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK "Kalev" Sillamäe | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 0 XX0 XXX | |||||
N Teivas | |||||
1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK "Visa" | 4.00 | |
3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 | |||||
0 0 0 0 XXX |
пятница, 29 декабря 2017 г.
XXXI JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV(Tulemused)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий