U14,U16,U18 ja U23 võistlusklassies |
|||||
6.01.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
MU23 | 50 m | ||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.9 | |
2 | Nikita Rudoi | 2/16/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.3 | |
3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.6 | |
4 | Robert Garkusha | 6/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.9 | |
v.a. | Dmitri Mosendz | 6/1/1993 | Tallinna Kalevi KJK | 5.8 | |
v.a. | Taavi Rim | 10/24/1973 | Aegviidu | 6.6 | |
v.a. | Viktor Kruuse | 2/7/1952 | SVK Narva | 6.8 | |
v.a. | Mark Vokk | 1/5/1977 | 7.1 | ||
PU18 | 50 m | ||||
1 | Vladimir Balandin | 10/23/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.4 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Romas Shalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.4 | |
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 6.7 | |
3 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 6.9 | |
4 | Kristjan Heinloo | 11/11/2003 | Saue KJK | 7.3 | |
PU14 | 50 m | ||||
1 | Robin Rebane | 4/21/2005 | Saue KJK | 7.1 | |
2 | Timo Kaarus | 8/20/2005 | Saue KJK | 7.4 | |
3 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 7.5 | |
4 | Ott-Kaarel Kümnik | 11/27/2005 | Saue KJK | 7.8 | |
5 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 8.1 | |
5 | Tiit-Villem Toomingas | 6/27/2006 | Saue KJK | 8.1 | |
v.a. | Ilja Lis | 8/24/2007 | SK"Mitš" | 7.7 | |
v.a. | Georgi Jašitsev | 8/17/2008 | SK"Mitš" | 8.0 | |
NU23 | 50 m | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 7.2 | |
2 | Karina Salnikova | 7/17/1998 | SK"Tsefei" | 7.8 | |
TU18 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.0 | |
2 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 7.1 | |
3 | Ingre Tammik | 11/8/2001 | KSK ALEM | 7.5 | |
4 | Birgit Veldi | 12/6/2002 | Saue KJK | 7.6 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 7.0 | |
2 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 7.3 | |
3 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.4 | |
3 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 7.4 | |
5 | Minna-Marie Vihmann | 6/27/2003 | KSK ALEM | 7.6 | |
6 | Uljana Bugrova | 3/23/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
6 | Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
8 | Annette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 8.0 | |
9 | Karina Mihhailova | 6/22/2003 | Saue KJK | 8.2 | |
TU14 | 50 m | ||||
1 | Maria Hämäläinen | 6/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.2 | |
2 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
3 | Darja Andrejeva | 10/23/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.6 | |
4 | Erika Bugrova | 8/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.7 | |
v.a. | Carolin Haug | 5/13/2007 | Saue KJK | 8.9 | |
v.a. | Arina Bugrova | 12/2/2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.0 | |
v.a. | Domenika Larina | 10/3/2007 | KJK"Atleetika" | 9.2 | |
NU23 | 600 m | ||||
1 | Saina Mamedova | 6/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.48.5 | |
2 | Liza Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.50.5 | |
TU18 | 600 m | ||||
1 | Birgit Veldi | 12/6/2002 | Saue KJK | 1.48.8 | |
2 | Kadi-Liis Viiar | 12/14/2001 | KJK Harta | 1.53.4 | |
3 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 1.54.5 | |
4 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.01.2 | |
5 | Niina Solopajeva | 3/25/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.05.9 | |
TU16 | 600 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 1.50.6 | |
2 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 2.03.3 | |
3 | Karina Mihhailova | 6/22/2003 | Saue KJK | 2.17.0 | |
TU14 | 600 m | ||||
1 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.12.9 | |
2 | Erika Bugrova | 8/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2,36.7 | |
MU23 | 1000 m | ||||
1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.47.3 | |
2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.05.9 | |
3 | Stepan Langebraun | 12/23/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.20.3 | |
PU18 | 1000 m | ||||
1 | Robert Pekin | 6/13/2002 | KJK"Atleetika" | 2.57.5 | |
2 | Danil Perednja | 6/16/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.08.9 | |
PU16 | 1000 m | ||||
3 | Artur Võlu | 10/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.22.8 | |
PU14 | 1000 m | ||||
1 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 3.49.2 | |
2 | Tiit-Villem Toomingas | 6/27/2006 | Saue KJK | 4.05.2 | |
PU16 | 1000 m käimine | ||||
1 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.38.0 | |
TU16 | 1000 m käimine | ||||
1 | Evelina Abina | 1/11/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.56.3 | |
TU14 | 600 m käimine | ||||
1 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK "Atleetika" | 2.57.2 | |
v.a. | Alla Šubina | 8/8/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.16.9 | |
M U23 | Kõrgus | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | KJK "Atleetika" | 1.93 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.93 1.96 | |||||
0 0 0 0 0 0 XX0 X0 0 XXX | |||||
2 | Erko-Hendrik Mõttus | 5/24/2000 | KSK ALEM | 1.80 | |
1.75 1.80 1.85 | |||||
0 0 XXX | |||||
3 | Nikita Rudoi | 2/16/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 XX0 0 0 XXX | |||||
v.a. | Sergei Ivanov | 2/15/1967 | JUMP Narva | 1.60 | |
1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 XXX | |||||
v.a. | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP Narva | 1.45 | |
1.45 1.50 | |||||
0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Markus Anvelt | 12/15/2001 | KSK ALEM | 1.85 | |
1.75 1.80 1.85 1.90 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
2 | Karl Johannes Rattasepp | 8/27/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.50 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 X0 0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgus | ||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 1.55 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 X0 0 X0 X0 XXX | |||||
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 1.40 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 X0 X0 XX0 XXX | |||||
3 | Holger Kitt | 11/23/2003 | Saue KJK | 1.25 | |
1.20 1.25 1.30 | |||||
X0 X0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgus | ||||
1 | Timo Kaarus | 8/20/2005 | Saue KJK | 1.50 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 X0 0 XXX | |||||
2 | Robin Rebane | 4/21/2005 | Saue KJK | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
3 | Ott-Kaarel Kümnik | 11/27/2005 | Saue KJK | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 X0 XX0 XXX | |||||
4 | Ivan Titov | 6/2/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.25 | |
1.20 1.25 1.30 | |||||
0 XX0 XXX | |||||
Tiit-Villem Toomingas | 6/27/2006 | Saue KJK | NM | ||
1.20 | |||||
XXX | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.30 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
N U23 | Kõrgus | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 1.45 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 0 0 X0 XXX | |||||
T U18 | Kõrgus | ||||
1 | Snežana Beljankina | 2/1/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.35 | |
1.30 1.35 1.40 | |||||
0 X0 XXX | |||||
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Eva Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.55 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 X0 X0 X0 XXX | |||||
2 | Annette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 1.25 | |
1.20 1.25 1.30 | |||||
0 X0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgus | ||||
1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.25 | |
1.20 1.25 1.30 | |||||
0 0 XXX | |||||
PU18 | Teivas | ||||
1 | Silver Kuusk | 3/21/2001 | Avinurme | 3.00 | |
2.70 2.90 3.00 3.10 | |||||
X0 0 0 XXX | |||||
PU14 | Teivas | ||||
1 | Kaspar Käen | 9/27/2005 | Jõhvi Põhikool | 2.20 | |
2.20 2.40 | |||||
0 XXX | |||||
N U23 | Teivas | ||||
1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK VISA | 4.00 | |
3.80 4.00 4.10 | |||||
XX0 0 XXX | |||||
M U23 | Kaugus | ||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK "Atleetika" | 6.25 | |
5.95 5.95 6.25 6.15 | |||||
2 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 5.95 | |
X 5.44 X 5.95 | |||||
3 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.70 | |
X 5.48 5.70 5.60 | |||||
4 | Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.68 | |
5.53 5.63 X 5.68 | |||||
5 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 5.04 | |
X 5.04 4.68 4.73 | |||||
v.a. | Dmitri Mosendz | 6/1/1993 | Tallinna Kalevi KJK | 7.17 | |
7.17 - - - | |||||
v.a. | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP Narva | 4.57 | |
4.52 4.50 4.55 4.57 | |||||
Sander Õunapuu | 3/20/1999 | KJK Harta | NM | ||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 6.40 | |
6.21 6.02 X 6.40 | |||||
2 | Aleksei Dronov | 6/22/2001 | SK"Tsefei" | 5.74 | |
5.48 5.74 - - | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 5.16 | |
5.10 5.04 5.01 5.16 | |||||
2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 5.07 | |
X 5.05 5.07 5.04 | |||||
3 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 4.97 | |
4.96 4.97 X X | |||||
4 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 4.58 | |
4.40 4.01 X 4.58 | |||||
5 | Kristjan Heinloo | 11/11/2003 | Saue KJK | 4.37 | |
4.37 4.23 - - | |||||
6 | Holger Kitt | 11/23/2003 | Saue KJK | 4.02 | |
4.02 4.02 - - | |||||
PU14 | Kaugus | ||||
1 | Robin Rebane | 4/21/2005 | Saue KJK | 4.33 | |
4.23 4.16 4.33 - | |||||
2 | Timo Kaarus | 8/20/2005 | Saue KJK | 4.22 | |
X 4.03 4.22 - | |||||
3 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 3.93 | |
3.79 3.58 3.93 3.84 | |||||
4 | Nikita Belov | 9/22/2006 | KJK "Kalev"Sillamäe | 3.64 | |
3.28 3.17 3.64 3.32 | |||||
5 | Tiit-Villem Toomingas | 6/27/2006 | Saue KJK | 3.36 | |
X 3.32 3.36 - | |||||
6 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 3.23 | |
2.32 3.18 3.23 X | |||||
NU23 | Kaugus | ||||
1 | Liisbeth Kallis | 10/20/1997 | KJK Harta | 5.03 | |
4.97 4.99 5.03 X | |||||
2 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 4.46 | |
3.00 4.43 4.46 4.29 | |||||
Karina Salnikova | 7/17/1998 | SK"Tsefei" | NM | ||
X X X X | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.14 | |
4.83 X X 5.14 | |||||
2 | Kadi-Liis Viiar | 12/14/2001 | KJK Harta | 4.79 | |
4.78 4.79 | |||||
3 | Birgit Veldi | 12/6/2002 | Saue KJK | 4.68 | |
4.68 X X X | |||||
4 | Anastassia Štšerbinina | 11/29/2002 | KJK"Atleetika" | 4.16 | |
X 4.16 X - | |||||
5 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.13 | |
- X 4.13 - | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.92 | |
4.70 4.52 X 4.92 | |||||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 4.80 | |
4.67 X 4.80 4.58 | |||||
3 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.52 | |
X X 4.52 - | |||||
4 | Minna-Marie Vihmann | 6/27/2003 | KSK ALEM | 4.32 | |
4.32 4.30 4.18 4.12 | |||||
5 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 4.20 | |
X 4.17 4.20 X | |||||
6 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.07 | |
X 3.63 4.07 3.73 | |||||
7 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 4.01 | |
3.93 4.01 X 3.88 | |||||
8 | Karina Mihhailova | 6/22/2003 | Saue KJK | 3.98 | |
3.98 3.98 3.88 - | |||||
9 | Alina Kaunova | 5/20/2004 | SK"Tsefei" | 3.53 | |
2.88 3.00 3.25 3.53 | |||||
10 | Annette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 3.38 | |
3.31 X 3.38 3.30 | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Maria Hämäläinen | 6/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.30 | |
- X 3.30 X | |||||
v.a. | Carolin Haug | 5/13/2007 | Saue KJK | 3.09 | |
2.95 X 3.02 3.09 | |||||
M U23 | Kolmik | ||||
1 | Sander Õunapuu | 3/20/1999 | KJK Harta | 13.38 | |
12.93 13.38 13.38 - | |||||
2 | Ivan Smirnov | 9/3/1999 | KJK "Kalev"Sillamäe | 12.14 | |
12.14 11.86 11.82 X | |||||
Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | NM | ||
X X X X | |||||
PU18 | Kolmik | ||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 12.45 | |
11.82 12.45 X - | |||||
2 | Vladimir Balandin | 10/23/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 10.94 | |
10.94 - X X | |||||
PU16 | Kolmik | ||||
1 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 11.08 | |
11.08 X 10.85 10.45 | |||||
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 10.89 | |
10.89 X 10.40 10.41 | |||||
3 | Romas Shalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 10.30 | |
9.32 10.30 9.53 10.26 | |||||
4 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 10.07 | |
10.07 9.26 9.71 X | |||||
5 | Kristjan Heinloo | 11/11/2003 | Saue KJK | 9.90 | |
X 9.90 X X | |||||
6 | Holger Kitt | 11/23/2003 | Saue KJK | 8.45 | |
8.45 8.26 7.56 8.22 | |||||
PU14 | Kolmik | ||||
1 | Robin Rebane | 4/21/2005 | Saue KJK | 9.31 | |
X 9.31 9.21 8.61 | |||||
2 | Timo Kaarus | 8/20/2005 | Saue KJK | 9.24 | |
9.03 8.96 8.89 9.24 | |||||
3 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 8.44 | |
8.44 8.44 X 8.43 | |||||
4 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 7.86 | |
6.76 X 7.86 X | |||||
5 | Ott-Kaarel Kümnik | 11/27/2005 | Saue KJK | 7.47 | |
X 7.47 7.37 7.08 | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 6.72 | |
6.56 6.72 - - | |||||
NU23 | Kolmik | ||||
1 | Liisbeth Kallis | 10/20/1997 | KJK Harta | 10.76 | |
10.48 10.60 10.36 10.76 | |||||
2 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 9.44 | |
9.06 9.44 9.35 9.18 | |||||
Karina Salnikova | 7/17/1998 | SK"Tsefei" | NM | ||
X X - - | |||||
TU18 | Kolmik | ||||
1 | Ingre Tammik | 11/8/2001 | KSK ALEM | 10.33 | |
10.33 10.09 10.12 10.14 | |||||
2 | Birgit Veldi | 12/6/2002 | Saue KJK | 9.44 | |
9.25 9.39 9.39 9.44 | |||||
3 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 9.34 | |
9.21 9.18 9.29 9.34 | |||||
TU16 | Kolmik | ||||
1 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 10.66 | |
10.44 10.53 10.51 10.66 | |||||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 10.62 | |
10.08 X 10.62 10.62 | |||||
3 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 9.93 | |
9.50 9.93 9.72 9.79 | |||||
4 | Eva Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 9.83 | |
9.79 9.61 9.70 9.83 | |||||
7 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 8.97 | |
8.53 8.93 8.91 8.97 | |||||
8 | Karina Mihhailova | 6/22/2003 | Saue KJK | 8.84 | |
X 8.20 8.24 8.84 | |||||
TU14 | Kolmik | ||||
1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.07 | |
8.07 7.77 7.78 7.73 | |||||
M U23 | Kuul 7,26 kg | ||||
v.a. | Marc Vokk | 1/5/1977 | Rae vald | 10.89 | |
10.53 10.89 10.36 | |||||
Tanel Saatman | 1/17/1998 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | NM | ||
X X X | |||||
PU18 | Kuul 5 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 16.79 | |
16.36 16.79 | |||||
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Kristjan Heinloo | 11/11/2003 | Saue KJK | 8.95 | |
8.95 8.39 | |||||
2 | Holger Kitt | 11/23/2003 | Saue KJK | 8.38 | |
8.21 8.38 | |||||
PU14 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Karl-Marti Kõivoste | 1/13/2005 | Saue KJK | 9.26 | |
9.15 9.26 | |||||
2 | Robin Rebane | 4/21/2005 | Saue KJK | 9.16 | |
8.69 9.16 | |||||
3 | Timo Kaarus | 8/20/2005 | Saue KJK | 7.66 | |
7.66 7.32 | |||||
4 | Ott-Kaarel Kümnik | 11/27/2005 | Saue KJK | 7.29 | |
7.29 7.23 | |||||
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Valeria Vaivala | 10/2/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.71 | |
10.52 10.71 | |||||
2 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.05 | |
10.05 8.97 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Minna-Marie Vihmann | 6/27/2003 | KSK ALEM | 9.96 | |
9.05 9.96 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.46 | |
6.39 6.46 |
|||||
воскресенье, 7 января 2018 г.
Kohtla-Järve linna lahtised kergejõustiku meistrivõistlused
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий