Ida-Virumaa lahtiste sisekergejõustiku võistluste protokoll | |||||
U14,U16,U18 ja täiskasvanute võistlusklassides | |||||
10.11.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
Mehed | 50 m | ||||
1 | Vadim Solovjov | 7/24/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.2 | |
2 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.2 | |
PU18 | 50 m | ||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.2 | |
2 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 6.4 | |
3 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 6.9 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Romas Shalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.2 | |
2 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 6.8 | |
3 | Ivan Abašin | 4/27/2004 | KJK"Atleetika" | 7.1 | |
4 | Evgeniy Jakushev | 4/16/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.2 | |
5 | Nikita Krot | 9/23/2004 | KJK"Atleetika" | 7.3 | |
6 | Rodion Mesi | 7/23/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
PU14 | 50 m | ||||
1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.3 | |
2 | Vjatšeslav Gorbunov | 6/17/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.8 | |
3 | Ruslan Kuzevanov | 2/20/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.1 | |
4 | Devid Šneur | 4/10/2006 | KJK"Atleetika" | 8.5 | |
5 | Nikita Belov | 9/22/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.6 | |
6 | Radamir Kovalenko | 11/12/2006 | KJK"Atleetika" | 8.9 | |
v.a | Vladislav Vassiljev | 9/23/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.4 | |
v.a. | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
Mehed | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Remy- Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.9 | |
PU18 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 8.8 | |
PU16 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 7.2 | |
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 7.5 | |
PU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.3 | |
2 | Radamir Kovalenko | 11/12/2006 | KJK"Atleetika" | 11.3 | |
v.a. | Vladislav Vassiljev | 9/23/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.9 | |
Mehed | 300 m | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 38.0 | |
2 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 39.7 | |
PU18 | 300 m | ||||
1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 40.6 | |
PU16 | 300 m | ||||
1 | Ivan Abašin | 4/27/2004 | KJK"Atleetika" | 43.8 | |
v.a. | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 53.9 | |
Mehed | 1500 m | ||||
1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.36.5 | |
2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.54.6 | |
3 | Stepan Langebraun | 12/3/1995 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.24.8 | |
PU18 | 1500 m | ||||
1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 4.57.7 | |
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 4.58.2 | |
3 | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.31.0 | |
PU16 | 1500 m | ||||
1 | Aleksei Demidovits | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.58.6 | |
2 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.12.7 | |
3 | Timofei Sakharov | 2/6/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.17.2 | |
PU14 | 1500 m | ||||
1 | Ivan Titov | 2/6/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.31.8 | |
PU18 | 2000 m käimine | ||||
1 | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.06.8 | |
PU16 | 2000 m käimine | ||||
1 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.03.5 | |
2 | Artur Djatšuk | 12/20/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.00.0 | |
PU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK "Atleetika" | 14.23.0 | |
Mehed | Kõrgus | ||||
1 | Ivan Zahharov | 11/16/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.90 | |
1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 | |||||
X0 0 0 XX0 XXX | |||||
2 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 1.80 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 1.75 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
0 0 0 XX0 X0 XX0 XXX | |||||
4 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK "Atleetika" | 1.70 | |
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
0 0 0 0 0 0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Semjon Serov | 10/10/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 X0 0 0 XXX | |||||
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.50 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 X0 0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgus | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 1.70 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
0 0 0 0 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgus | ||||
1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.35 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
v.a. | Vladislav Vassiljev | 9/23/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.20 | |
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 X0 0 0 XXX | |||||
Mehed | Kaugus | ||||
1 | Vitali Rubenkov | 8/12/1999 | Narva | 6.86 | |
x 6.86 x x | |||||
2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.24 | |
6.08 6.24 6.14 6.04 | |||||
3 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.09 | |
5.99 5.91 6.03 6.09 | |||||
4 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 5.74 | |
5.25 5.36 5.74 5.71 | |||||
5 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK "Atleetika" | 5.67 | |
4.94 5.37 5.52 5.67 | |||||
6 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 5.52 | |
5.32 5.52 4.71 5.31 | |||||
7 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 5.50 | |
5.28 5.50 5.37 5.35 | |||||
8 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK "Kalev"Sillamäe | 5.47 | |
5.16 5.47 5.41 5.35 | |||||
9 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.46 | |
x 5.46 x 5.45 | |||||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.06 | |
x x x 6.06 | |||||
2 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 5.58 | |
5.48 5.55 5.49 5.58 | |||||
3 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 4.73 | |
4.53 4.73 4.55 x | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 5.81 | |
5.51 5.54 5.55 5.81 | |||||
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 5.59 | |
5.22 5.41 5.59 4.14 | |||||
3 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 4.65 | |
4.65 x x x | |||||
4 | Nikita Krot | 9/23/2004 | KJK"Atleetika" | 3.33 | |
x 3.33 x - | |||||
PU14 | Kaugus | ||||
1 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.97 | |
3.47 3.97 3.97 x | |||||
2 | Vjatšeslav Gorbunov | 6/17/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.53 | |
3.51 3.28 3.53 3.46 | |||||
3 | Devid Šneur | 4/10/2006 | KJK"Atleetika" | 3.53 | |
3.53 3.51 3.22 - | |||||
4 | Ruslan Kuzevanov | 2/20/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.90 | |
x x 2.79 2.90 | |||||
5 | Radamir Kovalenko | 11/12/2006 | KJK"Atleetika" | 2.59 | |
2.18 2.59 2.32 x | |||||
v.a. | Vladislav Vassiljev | 9/23/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.68 | |
x 3.68 3.10 3.22 | |||||
v.a. | Vitali Kuznetsov | 5/7/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.58 | |
x x x 2.58 | |||||
Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
1 | Aleksandr Generalov | 10/2/1996 | KJK "Visa" | 12.68 | |
12.37 12.68 | |||||
PU18 | Kuul 5 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 16.20 | |
16.20 15.70 | |||||
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Mihhail Bakulin | 7/24/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.27 | |
8.27 7.99 | |||||
PU14 | Kuul 3 kg | ||||
v.a. | Vitali Kuznetsov | 5/7/2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.98 | |
x 4.98 | |||||
TU18 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.8 | |
2 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.9 | |
3 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.4 | |
4 | Darja Leontjeva | 11/9/2002 | KJK"Atleetika" | 7.5 | |
5 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 7.1 | |
2 | Nadezhda Vasilieva | 3/15/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.9 | |
3 | Sofija Šatilova | 8/13/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.0 | |
4 | Veronika Rotševa | 5/29/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
TU14 | 50 m | ||||
1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | |
2 | Annika Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.3 | |
3 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.4 | |
4 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 7.5 | |
5 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 7.6 | |
6 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 7.9 | |
7 | Maria Ivanova | 10/1/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.0 | |
8 | Anja Lorvi | 11/27/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
9 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
9 | Eveli Metso | 7/31/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
11 | Maria Gavrenkova | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 8.3 | |
12 | Darja Andrejeva | 10/23/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
12 | Anastassija Ivanova | 11/7/2006 | KJK"Atleetika" | 8.4 | |
14 | Ilina Morozova | 7/16/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
15 | Jekaterina Shaydurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.6 | |
16 | Alina Volkova | 11/3/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.7 | |
17 | Diana Lilleoja | 9/19/2005 | KJK"Atleetika" | 8.8 | |
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
v.a. | Uljana Gavrilova | 2/22/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 8.6 | |
v.a. | Anneli Pihlak | 2/5/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.7 | |
v.a. | Izabella Kovalenko | 7/6/2008 | KJK"Atleetika" | 9.4 | |
TU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Izabella Kovalenko | 7/6/2008 | KJK"Atleetika" | 10.3 | |
Naised | 300 m | ||||
1 | Darja Predbannikova | 8/25/1999 | KJK"Visa" | 51.0 | |
2 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 57.0 | |
TU18 | 300 m | ||||
1 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 48.5 | |
TU16 | 300 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 46.8 | |
2 | Julia Kiseljova | 1/6/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 50.5 | |
3 | Uljana Bugrina | 4/23/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 52.8 | |
4 | Nadezhda Vasilieva | 3/15/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 55.5 | |
TU14 | 300 m | ||||
1 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 50.7 | |
2 | Maria Ivanova | 10/1/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 52.0 | |
3 | Annika Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 52.1 | |
4 | Maria Gavrenkova | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 56.3 | |
5 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.00.5 | |
6 | Anja Lorvi | 11/27/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.03.5 | |
7 | Diana Lilleoja | 9/19/2005 | KJK"Atleetika" | 1.06.4 | |
Naised | 1000 m | ||||
1 | Jelizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.23.0 | |
2 | Jelizaveta Suvorova | 3/12/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.14.6 | |
TU16 | 1000 m | ||||
1 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 3.42.0 | |
TU14 | 1000 m | ||||
1 | Erika Bugrova | 8/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.56.4 | |
2 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 4.07.8 | |
TU18 | 2000 m käimine | ||||
1 | Alla Šubina | 8/8/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.47.0 | |
TU16 | 2000 m käimine | ||||
1 | Evelina Abina | 1/11/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 12.30.0 | |
TU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK "Atleetika" | 10.52.0 | |
2 | Anastassia Klimenko | 11/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.10.0 | |
3 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 13.14.0 | |
4 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK"Atleetika" | 13.57.0 | |
5 | Kristina Sverlova | 6/26/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.58.0 | |
7 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.55.0 | |
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 14.09.0 | |
v.a. | Uljana Gavrilova | 2/22/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.46.0 | |
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Evelina Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.50 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 0 X0 XXX | |||||
2 | Sofija Šatilova | 8/13/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.25 | |
1.20 1.25 1.30 | |||||
0 0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgus | ||||
1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.40 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 0 X0 0 XXX | |||||
2 | Ilona Nikitina | 3/3/2006 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.25 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
0 0 0 X0 XXX | |||||
3 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.25 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
0 X0 0 XX0 XXX | |||||
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 1.10 | |
1.10 1.15 | |||||
0 XXX | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Darina Tšudakova | 2/4/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.88 | |
4.70 x x 4.88 | |||||
2 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.50 | |
4.34 x 4.50 x | |||||
3 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.29 | |
4.14 4.29 4.09 3.82 | |||||
4 | Darja Leontjeva | 11/9/2002 | KJK"Atleetika" | 3.91 | |
3.89 3.91 3.81 x | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 5.14 | |
4.65 5.06 4.97 5.14 | |||||
2 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.51 | |
- 4.51 4.35 4.24 | |||||
3 | Nadezhda Vasilieva | 3/15/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.42 | |
3.40 3.10 3.28 3.42 | |||||
Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | NM | ||
x x x x | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.40 | |
4.21 4.40 3.91 x | |||||
2 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 4.28 | |
x 4.28 4.24 4.20 | |||||
3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.25 | |
4.06 4.00 4.05 4.25 | |||||
4 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 4.19 | |
4.19 3.58 3.71 x | |||||
5 | Emilia Frangoglo | 5/28/2006 | SK"Tsefei" | 3.17 | |
x x x3.17 | |||||
6 | Ilona Nikitina | 3/3/2006 | KJK "Kalev"Sillamäe | 2.87 | |
2.87 2.58 2.62 2.42 | |||||
7 | Jekaterina Ivanjuk | 10/4/2006 | SK"Tsefei" | 2.46 | |
2.45 x 2.46 x | |||||
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 3.55 | |
3.14 3.55 3.05 x | |||||
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 3.36 | |
3.12 x 3.36 3.17 | |||||
v.a. | Anneli Pihlak | 2/5/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.21 | |
x 3.05 3.21 2.90 | |||||
v.a. | Izabella Kovalenko | 7/6/2008 | KJK"Atleetika" | 2.56 | |
2.06 2.22 2.56 2.55 | |||||
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Valeria Vaivala | 10/2/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.44 | |
10.44 10.43 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Ksenija Povilaites | 6/30/2003 | KJK"Atleetika" | 8.76 | |
8.76 8.50 | |||||
2 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 8.24 | |
7.73 8.24 | |||||
TU14 | Kuul 2 kg | ||||
1 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.67 | |
8.67 8.52 | |||||
2 | Angelina Favorskiy | 5/1/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.02 | |
6.54 7.02 | |||||
3 | Jekaterina Shaydurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.94 | |
6.94 6.40 |
вторник, 13 ноября 2018 г.
Ida-Virumaa lahtiste sisekergejõustiku võistlused
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий