TV-10 olümpiastarti Ida-Virumaa II etapp | ||||
TV 50 m tõkkejooks | Ahtme Kergejõustikuhall 22.01.2020. | |||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
1 | Anna Krivošei | 19.01.2007 | Kesklinna Gümn.K-J | 9.3 |
2 | Iris Nurgama | 4.07.2006 | Kohtla-Järve Järve Kool | 9.4 |
3 | Triinu Toomel | 4.01.2007 | Jõhvi Põhikool | 9.5 |
4 | Riina Aksjonova | 29.09.2007 | Tammiku PK K-J | 9.6 |
5 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | Jõhvi Vene PK | 9.7 |
6 | Sofia Yatsunyk | 2007. | Toila Gümnaasium | 11.2 |
TV Teivashüpe | ||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | |
1 | Triinu Toomel | 4.01.2007 | Jõhvi Põhikool | 1.55 |
1.35 1.45 1.55 1.65 | ||||
X0 0 0 XXX | ||||
2 | Hanna-Maria Peetsalu | 31.05.2007 | Jõhvi Põhikool | 1.55 |
1.35 1.45 1.55 1.65 | ||||
X0 0 X 0 XXX | ||||
3 | Iris Nurgama | 4.07.2006 | Kohtla-Järve Järve Kool | 1.45 |
1.35 1.45 1.55 | ||||
X0 0 XXX | ||||
TN 50 m tõkkejooks | ||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
1 | Karina Denissova | 23.07.2009 | Jõhvi Vene Põhikool | 9.6 |
2 | Triinu Valdmaa | 23.11.2009 | Jõhvi Põhikool | 9.7 |
2 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 9.7 |
4 | Polina Khomyn | 23.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 9.8 |
5 | Ellen Reelo | 25.09.2008 | Toila Gümnaasium | 10.0 |
6 | Triin Kullus | 2.10.2009 | Jõhvi Põhikool | 10.2 |
7 | Darja Drobõševa | 24.03.2010 | Jõhvi Vene PK | 10.4 |
8 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Toila Gümnaasium | 10.5 |
9 | Kätrin Tori | 22.06.2009 | Jõhvi Põhikool | 10.6 |
10 | Sofia Maisurjan | 9.03.2011 | Maleva Põhikool K-J | 10.8 |
11 | Kertu Kõue | 13.01.2009 | Jõhvi Põhikool | 11.1 |
12 | Sofia Maelašitš | 25.06.2008 | Jõhvi Vene Põhikool | 11.2 |
12 | Lisann Sööt | 8.03.2010 | Toila Gümnaasium | 11.2 |
14 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 11.3 |
15 | Tiina Rondolainen | 22.11.2009 | Jõhvi Põhikool | 11.5 |
16 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Vene Põhikool | 11.8 |
17 | Greta Klaasmägi | 10.05.2011 | Toila Gümnaasium | 12.2 |
18 | Alissa Ignatjeva | 8.09.2009 | Jõhvi Vene Põhikool | 12.4 |
19 | Mariel Ööpik | 8.06.2009 | Jõhvi Põhikool | 15.3 |
TN Kaugushüpe | ||||
Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | ||
1 | Darja Drobõševa | 24.03.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 3.83 |
3.55 3.80 3.68 x 3.83 x | ||||
2 | Kätrin Tori | 22.06.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.70 |
3.37 3.52 3.62 3.48 3.60 3.70 | ||||
3 | Kertu Kõue | 13.01.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.64 |
x 3.56 3.40 3.45 3.48 3.64 | ||||
4 | Ellen Reelo | 25.09.2008 | Toila Gümnaasium | 3.60 |
3.42 3.52 3.30 3.60 3.56 3.60 | ||||
5 | Triin Kullus | 2.10.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.51 |
3.18 3.08 3.51 3.28 3.17 | ||||
6 | Triinu Valdmaa | 23.11.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.50 |
3.11 3.36 x 3.32 3.50 3.36 | ||||
7 | Helena Reelo | 17.05.2011 | Toila Gümnaasium | 3.48 |
3.17 3.38 3.44 3.41 3.42 3.48 | ||||
8 | Liana Muhhina | 28.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 3.48 |
3.48 3.32 3.40 3.15 x 3.42 | ||||
9 | Karina Denissova | 23.07.2009 | Jõhvi Vene Põhikool | 3.22 |
3.09 2.44 3.22 | ||||
10 | Sofia Maisurjan | 9.03.2011 | Maleva Põhikool K-J | 3.10 |
3.00 3.06 3.10 | ||||
11 | Mariel Ööpik | 8.06.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.10 |
3.02 2.96 3.10 | ||||
12 | Sofia Maelašitš | 25.06.2008 | Jõhvi Vene Põhikool | 3.02 |
3.02 2.87 2.88 | ||||
13 | Tiina Rondolainen | 22.11.2009 | Jõhvi Põhikool | 3.01 |
2.99 2.85 3.01 | ||||
14 | Polina Khomyn | 23.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 3.00 |
2.73 3.00 2.91 | ||||
15 | Anastassia Sychnikova | 30.01.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 2.91 |
2.85 x 2.91 | ||||
16 | Lisann Sööt | 8.03.2010 | Toila Gümnaasium | 2.85 |
2.77 2.85 2.69 | ||||
17 | Valeria Muhhina | 30.09.2011 | Jõhvi Vene Põhikool | 2.75 |
2.72 2.75 2.72 | ||||
18 | Greta Klaasmägi | 10.05.2011 | Toila Gümnaasium | 2.75 |
2.75 2.65 2.69 | ||||
19 | Alissa Ignatjeva | 8.09.2009 | Jõhvi Vene Põhikool | 2.72 |
2.54 x 2.72 | ||||
PV 50 m tõkkejooks | ||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | Jõhvi Põhikool | 7.2 |
2 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | Jõhvi Vene Põhikool | 8.3 |
3 | Vjatšeslav Gorbunov | 17.06.2006 | Jõhvi Vene Põhikool | 8.5 |
4 | Edward Persitski | 27.11.2006 | Toila Gümnaasium | 9.1 |
5 | Marko Tarassov | 5.09.2007 | Toila Gümnaasium | 10.3 |
6 | Jan Radnar Tomingas | 19.02.2007 | Toila Gümnaasium | 10.9 |
PV Kaugushüpe | ||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | Jõhvi Põhikool | 5.43 |
x 5.23 x 5.24 5.43 x | ||||
2 | Vjatšeslav Gorbunov | 17.06.2006 | Jõhvi Vene Põhikool | 4.55 |
4.55 x 4.32 x 4.50 x | ||||
3 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | Jõhvi Vene Põhikool | 4.31 |
3.59 x 3.40 4.31 4.11 4.21 | ||||
4 | Edward Persitski | 27.11.2006 | Toila Gümnaasium | 4.03 |
x x 3.82 3.68 4.03 4.02 | ||||
5 | Marko Tarassov | 5.09.2007 | Toila Gümnaasium | 3.81 |
3.73 3.70 3.81 3.77 3.67 | ||||
6 | Kristo Kuzahmetov | 14.08.2007 | Jõhvi Põhikool | 3.68 |
3.68 - - - - - | ||||
7 | Jan Radnar Tomingas | 19.02.2007 | Toila Gümnaasium | 3.41 |
2.75 x 3.28 3.08 3.31 3.41 | ||||
PN 50 m tõkkejooks | ||||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | Tulemus |
1 | Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Põhikool | 8.9 |
2 | Roland Peet | 4.02.2008 | Jõhvi Põhikool | 9.6 |
3 | Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | 10.2 |
4 | Filipp Jankovskih | 7.08.2009 | Jõhvi Vene Põhikool | 11.2 |
5 | Danil Kisseljov | 7.06.2011 | Jõhvi Vene Põhikool | 12.9 |
6 | Aleksandr Matvejev | 2010. | Jõhvi Vene Põhikool | 13.1 |
PN | Teivas | |||
Koht | Ees- ja perekonnanimi | Sünniaeg | Kool | |
1 | Roland Peet | 4.02.2008 | Jõhvi Põhikool | 1.65 |
1.35 1.45 1.55 1.65 1.75 | ||||
0 0 0 X0 XXX | ||||
Rodion Ištšik | 22.12.2008 | Jõhvi Põhikool | NH | |
1.35 | ||||
XXX | ||||
Mihhail Žitkov | 27.10.2010 | Jõhvi Vene Põhikool | NH | |
1.35 | ||||
XXX | ||||
четверг, 23 января 2020 г.
TV-10 olümpiastarti Ida-Virumaa II etapp
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий