В Ахтмеском легкоатлетическом холле Кохтла-Ярвеского спортивного центра прошёл зимний чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие легкоатлеты из Нарвы, Силламяэ, Йыхви и Кохтла-Ярве. Соревнования прошлив четырёх возрастных группах.
Ida-Virumaa sisekergejõustiku meistrivõistlusedvõistlused | |||||
U14,U16,U18 ja M ja N võistlusklassies | |||||
p r o t o k ol l | |||||
3.02.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
Mehed | 50 m | ||||
1 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.8 | |
2 | Vadim Solovjov | 7/24/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.0 | |
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.0 | |
4 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 6.2 | |
5 | Taavi Rim | 10/24/1973 | Aegviidu | 6.5 | |
5 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.5 | |
7 | Robert Garkuša | 6/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.7 | |
8 | Valeri Zinovjev | 8/24/2000 | PSK Narvic | 6.8 | |
8 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.8 | |
10 | Hannes Hallik | 24.07.1068 | Jõhvi | 6.9 | |
PU18 | 50 m | ||||
1 | Arseni Timofeev | 11/28/2001 | PSK Narvic | 6.3 | |
2 | Ivan Pokrovski | 6/17/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.3 | |
3 | Aleksei Stepanov | 2/13/2002 | PSK Narvic | 6.4 | |
4 | Maksim Malõšev | 11/14/2001 | PSK Narvic | 6.6 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Romas Shalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.4 | |
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 6.6 | |
3 | Aleksei Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.0 | |
PU14 | 50 m | ||||
1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.7 | |
2 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 7.8 | |
3 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 7.9 | |
PU18 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 8.6 | |
PU16 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 7.3 | |
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 7.6 | |
PU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 9.2 | |
2 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 9.3 | |
3 | Artem Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 9.6 | |
4 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.3 | |
PU16 | 200 m | ||||
1 | Aleksei Demidovitš | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 27.8 | |
PU14 | 200 m | ||||
1 | Artem Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 32.8 | |
2 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 33.1 | |
3 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 34.5 | |
Mehed | 300 m | ||||
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 38.9 | |
2 | Deniss Juškov | 11/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 39.4 | |
3 | Kirill Varnatšov | 2.111.1999 | PSK Narvic | 41.4 | |
3 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 41.4 | |
PU18 | 300 m | ||||
1 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK "Kalev"Sillamäe | 39.7 | |
2 | Ivan Pokrovski | 6/17/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 40.5 | |
3 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 40.9 | |
4 | Maksim Malõšev | 11/14/2001 | PSK Narvic | 46.1 | |
5 | Valeri Zinovjev | 8/24/2001 | PSK Narvic | 49.4 | |
PU14 | 800 m | ||||
1 | Timur-Daniel Lagoda | 3/12/2006 | TÜASK | 2.37.3 | |
2 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 2.41.8 | |
3 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 2.43.9 | |
PU16 | 1000 m | ||||
1 | Mihail Titov | 10/2/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.03.5 | |
Mehed | 1500 m | ||||
1 | Dmitri Aristov | 20.041993. | Treeningpartner | 4.12.0 | |
2 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.23.9 | |
3 | Vjatšeslav Košelev | 1/20/1968 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.31.2 | |
4 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.52.0 | |
5 | Stepan Langebraun | 12/3/1995 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.02.4 | |
v.a. | Taavi Kilki | 7/28/1995 | KJK VIKE | 4.16.6 | |
v.a. | Sander Jesin | 2/10/2000 | KJK VIKE | 4.20.3 | |
v.a. | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.48.9 | |
Mehed | 3000 m käimine | ||||
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 16.27.0 | |
PU18 | 3000 m käimine | ||||
1 | Sergei Sannikov | 8/15/2002 | PSK Narvic | 14.38.0 | |
2 | Ivan Kutuzov | 7/21/2001 | PSK Narvic | 18.52.6 | |
PU16 | 3000 m käimine | ||||
1 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.45.0 | |
2 | Sergei Tjuljukov | 3/11/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 20.43.7 | |
PU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Vlad Laasma | 8/12/2006 | PSK Narvic | 12.42.0 | |
2 | Jevgeni Marokin | 9/20/2005 | PSK Narvic | 13.25.9 | |
Mehed | Kõrgus | ||||
1 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.45 | |
1.45 1.50 | |||||
X0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Vlad Šutin | 5/5/2002 | PSK Narvic | 1.65 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.55 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
X0 - - XX0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgus | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 1.55 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 - 0 0 0 XXX | |||||
2 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 1.50 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
X0 - XX0 0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgus | ||||
1 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 1.30 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 X0 0 X0 0 XXX | |||||
Mehed | Kaugus | ||||
1 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 5.91 | |
5.83 5.51 5.91 5.78 5.72 5.84 | |||||
2 | Oleg Seppar | 12/21/1964 | KJK "Kalev"Sillamäe | 5.07 | |
4.94 X X X X 5.07 | |||||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Arseni Timofeev | 11/28/2001 | PSK Narvic | 5.95 | |
5.35 5.32 5.59 5.62 5.95 5.60 | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Nikita Artsimovitšus | 5/9/2004 | SK"Mitš" | 5.41 | |
5.18 5.22 5.41 5.18 5.27 5.25 | |||||
2 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 5.16 | |
5.11 5.09 5.12 5.16 5.08 4.95 | |||||
3 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 4.66 | |
4.60 4.57 4.35 4.56 4.53 4.66 | |||||
PU14 | Kaugus | ||||
1 | Nikolas Lahno | 7/21/2005 | SK"Mitš" | 4.16 | |
3.82 4.08 3.91 3.90 4.16 3.95 | |||||
2 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 3.89 | |
X 3.88 3.65 X 3.64 3.89 | |||||
3 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.61 | |
X X 3.49 3.61 3.52 X | |||||
Mehed | Kolmik | ||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK "Atleetika" | 14.11 | |
13.58 11.48 13.18 X 13.62 14.11 | |||||
2 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK "Kalev"Sillamäe | 12.48 | |
X 12.34 11.91 12.48 12.07 X | |||||
3 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 12.31 | |
12.10 12.10 12.31 - - - | |||||
PU18 | Kolmik | ||||
1 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 11.59 | |
11.35 11.59 X 11.58 X X | |||||
PU16 | Kolmik | ||||
1 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 10.69 | |
10.63 X X X 10.69 X | |||||
2 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 10.63 | |
10.00 10.09 X 9.35 10.39 10.63 | |||||
3 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 10.41 | |
10.28 10.41 9.91 X 10.05 10.21 | |||||
Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
1 | Aleksandr Generalov | 10/2/1996 | KJK "Visa" | 13.06 | |
13.06 12.15 | |||||
2 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 10.63 | |
10.63 - | |||||
PU18 | Kuul 5 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 14.62 | |
X 14.62 | |||||
2 | Vlad Šutin | 5/5/2002 | PSK Narvic | 10.77 | |
10.13 10.77 | |||||
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 9.95 | |
9.95 9.79 | |||||
PU14 | Kuul 2 kg | ||||
1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.75 | |
10.75 9.97 | |||||
2 | Vladislav Sedov | 2/21/2006 | PSK Narvic | 10.49 | |
7.11 10.49 | |||||
Naised | 50 m | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 7.2 | |
TU18 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.9 | |
2 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 7.6 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 7.1 | |
2 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 7.3 | |
2 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 7.3 | |
4 | Olesja Prants | 3/15/2003 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
4 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
6 | Aljona Aleksandrova | 5/25/2003 | PSK Narvic | 8.2 | |
TU14 | 50 m | ||||
1 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 7.3 | |
2 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.4 | |
3 | Millana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 7.5 | |
4 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 7.6 | |
4 | Polina Lavrova | 8/11/2005 | PSK Narvic | 7.6 | |
6 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 7.8 | |
7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.1 | |
8 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
9 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 8.5 | |
10 | Jekaterina Shaydurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.8 | |
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 8.2 | |
TU16 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 7.9 | |
TU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 8.7 | |
2 | Anastassija Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 9.1 | |
3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.3 | |
TU16 | 200 m | ||||
1 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 29.8 | |
TU14 | 200 m | ||||
1 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 31.3 | |
2 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 34.9 | |
TU18 | 300 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 46.5 | |
2 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 48.9 | |
3 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 49.4 | |
TU16 | 600 m | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 1.41.8 | |
2 | Luna-Aleksandra Lagoda | 10/8/2004 | TÜASK | 1.44.9 | |
3 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 1.55.3 | |
TU14 | 600 m | ||||
1 | Marina Rotševa | 2/17/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.14.2 | |
v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 2.17.0 | |
Naised | 800 m | ||||
1 | Saina Mamedova | 6/8/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.31.9 | |
2 | Jelizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.38.4 | |
TU18 | 800 m | ||||
1 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 2.44.9 | |
2 | Niina Solopajeva | 3/25/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.48.1 | |
3 | Alesja Laagus | 3/9/2001 | PSK Narvic | 3.13.6 | |
Naised | 3000 m käimine | ||||
1 | Lada Rosljakova | 11/29/1998 | PSK Narvic | 16.29.0 | |
2 | Lika Mitrofanova | 9/4/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 17.41.0 | |
3 | Oksana Kirillova | 2/4/1999 | PSK Narvic | 21.04.0 | |
TU18 | 3000 m käimine | ||||
1 | Jekaterina Mirotvortseva | 11/17/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.43.0 | |
2 | Ekaterina Tsypina | 4/27/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 16.07.0 | |
3 | Alesja Laagus | 3/9/2001 | PSK Narvic | 18.26.0 | |
4 | Karina Trotsenko | 8/22/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 19.12.0 | |
5 | Viktorija Tšernetsova | 9/19/2001 | PSK Narvic | 19.21.4 | |
6 | Arina Hašina | 9/30/2001 | PSK Narvic | 19.59.0 | |
7 | Nadezda Gulova | 9/21/2001 | PSK Narvic | 20.22.0 | |
8 | Polina Jefremova | 1/18/2001 | PSK Narvic | 20.43.4 | |
9 | Irina Matvejuk | 10/24/2001 | PSK Narvic | 21.24.0 | |
Anastassija Nagaeva | 11/12/2001 | PSK Narvic | DNF | ||
TU16 | 3000 m käimine | ||||
1 | Evelina Abina | 1/11/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 19.04.0 | |
2 | Anastassija Jefimova | 7/18/2003 | PSK Narvic | 19.27.4 | |
3 | Anastasija Romanova | 12/27/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 20.41.2 | |
3 | Jekaterina Radtšenko | 11/11/2004 | PSK Narvic | 20.41.2 | |
TU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK "Atleetika" | 11.40.0 | |
2 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 13.59.0 | |
3 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK "Atleetika" | 14.45.0 | |
Naised | Kõrgus | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
X0 0 X0 XXX | |||||
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Evelina Martšenko | 9/15/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 1.55 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 X0 0 0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgus | ||||
1 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 1.40 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.15 | |
1.15 1.20 | |||||
0 XXX | |||||
Naised | Kaugus | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 4.77 | |
4.63 4.63 4.73 4.62 4.64 4.77 | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.12 | |
5.12 X 5.09 - - - | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 4.90 | |
4.90 4.79 4.85 X X - | |||||
2 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 4.79 | |
X 4.28 4.72 4.79 4.32 4.61 | |||||
3 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.68 | |
4.57 4.31 4.54 - 4.66 4.68 | |||||
4 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 4.42 | |
4.30 4.42 4.33 3.81 4.25 4.10 | |||||
5 | Jana Smirnova | 8/17/2004 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.31 | |
X 3.86 X X 4.31 4.12 | |||||
6 | Aljona Kuznetsova | 8/8/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 4.26 | |
X 4.14 4.26 4.23 4.14 4.25 | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 4.35 | |
4.17 4.00 3.82 4.35 4.23 4.26 | |||||
2 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 4.22 | |
4.19 4.22 3.94 X - - | |||||
3 | Polina Lavrova | 8/11/2005 | PSK Narvic | 3.96 | |
3.94 3.53 3.96 3.92 3.86 3.71 | |||||
4 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.66 | |
X 3.66 X X 3.35 X | |||||
5 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.59 | |
3.43 3.35 3.36 3.35 3.59 3.54 | |||||
6 | Millana Poljakova | 8/12/2005 | SK"Tsefei" | 3.38 | |
3.21 3.38 3.19 X 3.21 3.16 | |||||
7 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 3.40 | |
3.40 3.15 3.01 X 3.05 3.11 | |||||
8 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 3.32 | |
X 3.32 3.24 3.03 2.77 2.96 | |||||
9 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 3.14 | |
3.14 2.92 - | |||||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 3.53 | |
3.53 3.24 3.22 | |||||
v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 3.02 | |
3.02 3.00 2.90 | |||||
v.a. | Uljana Makova | 6/12/2007 | KJK"Atleetika" | 2.96 | |
2.62 2.96 2.75 | |||||
N U20-U23 | Kolmik | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 9.63 | |
X X 9.62 9.60 9.60 9.63 | |||||
TU18 | Kolmik | ||||
1 | Anna Golubõhh | 12/1/2002 | PSK Narvic | 9.64 | |
9.64 9.45 X 9.07 9.37 X | |||||
2 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 9.51 | |
X 9.51 9.35 X 9.21 9.13 | |||||
3 | Viktorija Tšernetsova | 9/19/2001 | PSK Narvic | 9.38 | |
9.38 9.27 - - - - | |||||
TU16 | Kolmik | ||||
1 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 10.63 | |
X 10.63 10.01 10.17 10.54 10.39 | |||||
2 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 10.38 | |
9.45 9.54 9.92 10.38 10.34 10.19 | |||||
3 | Valerija Paskidova | 11/14/2003 | KJK "Kalev"Sillamäe | 10.12 | |
X X X 10.12 10.03 9.55 | |||||
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Valeria Vaivala | 10/2/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.56 | |
10.49 10.56 | |||||
2 | Pippi Lotta Enok | 8/19/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.22 | |
- 10.22 | |||||
3 | Anastassija Nagaeva | 11/12/2001 | PSK Narvic | 9.57 | |
9.44 9.57 | |||||
4 | Elina Mostovaja | 1/5/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.52 | |
8.33 8.52 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Milana Efimova | 11/19/2003 | PSK Narvic | 9.79 | |
9.46 9.79 | |||||
2 | Jelena Antipova | 2/28/2004 | PSK Narvic | 9.69 | |
8.78 9.69 | |||||
3 | Anastassia Bogatõrjova | 5/16/2004 | SK"Mitš" | 5.77 | |
5.77 - | |||||
TU14 | Kuul 2 kg | ||||
1 | Anastassija Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 11.67 | |
11.67 11.54 | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.20 | |
8.88 9.20 | |||||
3 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.47 | |
7.91 8.47 | |||||
4 | Jekaterina Shaydurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.89 | |
7.89 7.75 | |||||
5 | Aleksandra Somova | 2/1/2006 | PSK Narvic | 6.46 | |
6 | Ksenija Jantsenko | 3/11/2006 | SK"Tsefei" | 3.71 | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий