JÕHVI CUP | |||||
sisekergejõustiku võistluste protokoll | |||||
3.03.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
Mehed | 50 m | ||||
1 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.1 | |
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 6.1 | |
3 | Joosep Mart Männik | 1/17/2000 | Audentese SK | 6.2 | |
4 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.3 | |
5 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6.4 | |
6 | Valeri Zinovjev | 8/24/2000 | PSK Narvic | 6.5 | |
7 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 6.8 | |
8 | Marc Vokk | 1/5/1977 | Rae vald | 7.0 | |
PU18 | 50 m | ||||
1 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.6 | |
2 | Maksim Malõšev | 11/14/2001 | PSK Narvic | 7.0 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 6.8 | |
2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 7.0 | |
3 | Denis Gorynov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.4 | |
PU14 | 50 m | ||||
1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.6 | |
2 | Artem Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 7.8 | |
PU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Artem Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 9.1 | |
2 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.4 | |
Mehed | 150 m | ||||
1 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 18.2 | |
1 | Danila Lukjanov | 7/27/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 18.2 | |
3 | Joosep Mart Männik | 1/17/2000 | Audentese SK | 18.4 | |
4 | Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 19.1 | |
5 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 19.2 | |
6 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 19.6 | |
7 | Kirill Kapralov | 5/29/2000 | SK"Mitš" | 20.5 | |
PU18 | 150 m | ||||
1 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 19.5 | |
2 | Maksim Malõšev | 11/14/2001 | PSK Narvic | 20.5 | |
PU16 | 150 m | ||||
1 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 19.9 | |
2 | Denis Gorynov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 23.2 | |
PU14 | 150 m | ||||
1 | Artem Konkin | 6/23/2006 | PSK Narvic | 23.7 | |
2 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 23.8 | |
Mehed | 1000 m | ||||
1 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 3.24.1 | |
PU18 | 1000 m | ||||
1 | Sergei Sannikov | 8/15/2002 | PSK Narvic | 3.17.4 | |
PU14 | 1000 m | ||||
1 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 3.33.2 | |
PU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 14.34.2 | |
Mehed | Kõrgus | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜASK | 1.90 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 | |||||
0 - 0 0 0 0 XX0 XXX | |||||
2 | Remy-Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.70 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 X0 XX0 XXX | |||||
4 | Kirill Kapralov | 5/29/2000 | SK"Mitš" | 1.60 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 XX0 XXX | |||||
5 | Dmitri Petrov | 7/6/1998 | KJK"Atleetika" | 1.55 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 0 0 X0 0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.55 | |
1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgus | ||||
1 | Eerik Hudilainen | 5/15/2005 | Treeningpartner | 1.30 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
X0 0 0 X0 XXX | |||||
v.a. | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | ||
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | 1.35 | ||||
0 X0 0 XX0 XXX | |||||
Mehed | Kaugus | ||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.53 | |
6.20 6.06 6.53 6.37 | |||||
2 | Stanislav Tumanov | 1/29/1996 | SK"Tsefei" | 6.37 | |
5.97 6.31 6.37 6.36 | |||||
3 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜASK | 6.32 | |
6.11 6.06 6.16 6.32 | |||||
4 | Joosep Mart Männik | 1/17/2000 | Audentese SK | 5.98 | |
5.83 5.77 5.98 5.80 | |||||
5 | Igor Jakovlev | 6/11/1996 | PSK Narvic | 5.79 | |
5.39 5.79 5.77 5.52 | |||||
6 | Sven Eric Seržant | 1/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.76 | |
X X X 5.76 | |||||
7 | Remy-Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.51 | |
5.19 5.51 X 5.51 | |||||
8 | Kirill Kapralov | 5/29/2000 | SK"Mitš" | 4.90 | |
4.90 X 4.72 4.88 | |||||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Aleksandr Gaitšenja | 11/21/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.28 | |
5.28 5.26 X 4.36 | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Viktor Morozov | 3/13/2004 | KJK"Atleetika" | 5.52 | |
5.03 5.17 5.22 5.52 | |||||
2 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 5.38 | |
5.38 5.13 5.11 X | |||||
3 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 5.19 | |
5.19 X 5.04 4.95 | |||||
Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
1 | Aleksandr Generalov | 10/2/1996 | KJK "Visa" | 12.70 | |
11.78 12.70 | |||||
2 | Sven Lillemägi | 10/25/1995 | Keila KJK TIPP | 11.48 | |
11.48 X | |||||
3 | Juri Balõtšev | 8/15/1978 | Rakvere | 10.36 | |
9.58 10.36 | |||||
4 | Valdeko Reisenbok | 4/14/1979 | Jõhvi | 9.00 | |
9.00 8.69 | |||||
v.a. | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 12.83 | |
X 12.83 | |||||
PU18 | Kuul 5 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 15.33 | |
15.33 14.66 | |||||
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Evgeni Lutus | 2/22/2003 | PSK Narvic | 9.60 | |
9.60 9.12 | |||||
2 | Denis Gorynov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.23 | |
7.23 7.00 | |||||
PU14 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.10 | |
x 8.10 | |||||
Naised | 50 m | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 7.3 | |
TU18 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.9 | |
2 | Alina Upaleva | 1/15/2001 | SK"Mitš" | 7.1 | |
3 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Anita Kozinjatko | 11/29/2004 | Jõhvi SK | 7.2 | |
2 | Käthrin Parve | 1/17/2003 | Jõhvi SK | 7.4 | |
v.a. | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 7.4 | |
TU14 | 50 m | ||||
1 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 7.1 | |
2 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.2 | |
3 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 7.4 | |
4 | Avelina Laasma | 5/16/2005 | PSK Narvic | 7.6 | |
5 | Getrin Raudsepp | 8/4/2005 | VIKE | 7.9 | |
6 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 8.0 | |
7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.1 | |
8 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 8.6 | |
9 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 8.9 | |
10 | Ariadna Dikker | 9/1/2006 | KJK"Atleetika" | 9.0 | |
v.a. | Sofia Sviderskaja | 7/4/2007 | SK"Mitš" | 8.6 | |
TU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Alina Ogurtsova | 10/30/2005 | PSK Narvic | 8.7 | |
2 | Anastassija Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 8.9 | |
3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.0 | |
Naised | 150 m | ||||
1 | Darja Predbannikova | 8/25/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 22.7 | |
2 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 25.1 | |
TU18 | 150 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 21.0 | |
2 | Alina Upaleva | 1/15/2001 | SK"Mitš" | 21.5 | |
3 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK "Kalev"Sillamäe | 22.6 | |
TU16 | 150 m | ||||
1 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 22.0 | |
2 | Anita Kozinjatko | 11/29/2004 | Jõhvi SK | 22.3 | |
3 | Anette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 24.0 | |
TU14 | 150 m | ||||
1 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 22.0 | |
2 | Renita Priks | 9/5/2005 | VIKE | 22.5 | |
3 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 22.8 | |
4 | Avelina Laasma | 5/16/2005 | PSK Narvic | 23.8 | |
5 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 25.2 | |
6 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 25.7 | |
7 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 25.8 | |
Naised | 600 m | ||||
1 | Jelizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.58.3 | |
TU18 | 600 m | ||||
1 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.54.6 | |
2 | Kristina Andronova | 10/22/2001 | Audentese SK | 1.56.3 | |
TU16 | 600 m | ||||
1 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 1.55.3 | |
TU14 | 600 m | ||||
1 | Marta Handina | 3/8/2005 | KJK"Atleetika" | 2.25.0 | |
2 | Ariadna Dikker | 9/1/2006 | KJK"Atleetika" | 2.32.1 | |
TU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Polina Simonenko | 8/14/2005 | KJK "Atleetika" | 11.56.1 | |
2 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK "Atleetika" | 15.09.0 | |
Naised | Kõrgus | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Lisette Tint | 10/2/2003 | Jõhvi SK | 1.40 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 0 0 XXX | |||||
2 | Keitlyn Tellis | 9/4/2003 | Jõhvi SK | 1.25 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
3 | Anette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
X0 0 X0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgus | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
2 | Renita Priks | 9/5/2005 | VIKE | 1.30 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 X0 0 XXX | |||||
3 | Diana Novožilova | 6/18/2005 | SK"Tsefei" | 1.20 | |
1.20 1.25 | |||||
0 XXX | |||||
4 | Getrin Raudsepp | 8/4/2005 | VIKE | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 0 XXX | |||||
Naised | Kaugus | ||||
1 | Kristina Mägi | 9/24/2000 | SK"Tsefei" | 4.65 | |
4.58 4.65 4.52 4.60 | |||||
2 | Jelizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.14 | |
3.96 4.14 4.09 4.06 | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Alina Upaleva | 1/15/2001 | SK"Mitš" | 4.58 | |
4.33 4.58 X 4.24 | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anna Lis | 9/18/2004 | SK"Mitš" | 4.55 | |
X 4.55 4.48 X | |||||
2 | Käthrin Parve | 1/17/2003 | Jõhvi SK | 4.19 | |
X 4.16 X 4.19 | |||||
3 | Anette Bogdanov | 2/10/2004 | Jõhvi SK | 3.68 | |
2.94 3.50 3.60 3.68 | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE | 4.39 | |
4.06 4.30 4.39 4.34 | |||||
2 | Renita Priks | 9/5/2005 | VIKE | 4.23 | |
4.02 4.23 4.12 4.01 | |||||
3 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.95 | |
3.95 3.41 3.12 3.82 | |||||
4 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.51 | |
3.49 3.51 3.38 3.07 | |||||
5 | Getrin Raudsepp | 8/4/2005 | VIKE | 3.49 | |
X X X 3.49 | |||||
6 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.46 | |
3.20 3.13 3.25 3.46 | |||||
7 | Sofia Andriyanovich | 7/21/2006 | SK"Tsefei" | 3.42 | |
3.42 3.08 X 3.27 | |||||
8 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 3.16 | |
3.16 X X 3.03 | |||||
TU14 | Kolmik | ||||
1 | Anastassija Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 9.55 | |
9.30 X 9.55 9.53 | |||||
2 | Olesja Makarova | 10/9/2005 | PSK Narvic | 9.30 | |
9.17 9.19 9.30 9.23 | |||||
3 | Kati-Ly Randviir | 3/9/2006 | VIKE | 9.19 | |
X X 9.19 - | |||||
4 | Avelina Laasma | 5/16/2005 | PSK Narvic | 9.16 | |
8.63 8.90 9.16 X | |||||
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Valeria Vaivala | 10/2/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.22 | |
9.78 10.22 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Jelena Antipova | 2/28/2004 | PSK Narvic | 9.97 | |
9.97 8.50 | |||||
TU14 | Kuul 2 kg | ||||
1 | Anastassija Belaja | 2/27/2005 | PSK Narvic | 10.54 | |
10.25 10.54 | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.81 | |
8.26 8.81 | |||||
3 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.30 | |
7.30 7.16 | |||||
воскресенье, 4 марта 2018 г.
JÕHVI CUP sisekergejõustiku.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий