Jõhvi lahtised sisevõistlused kergejõustikus |
|||||
protokoll | |||||
7.12.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | Finaal |
Mehed | 50 m | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.1 | |
2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.2 | |
3 | Marc Vokk | 1/5/1977 | Rae vald | 6.9 | |
4 | Andres Koppel | 9/12/1982 | TalTech | 8.7 | |
PU18 | 50 m | ||||
1 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 6.0 | |
2 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.1 | |
3 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 6.3 | |
4 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 6.7 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.1 | |
2 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 6.5 | |
3 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 6.9 | |
4 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | |
5 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.6 | |
6 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 7.8 | |
7 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 8.7 | |
Mehed | 150 m | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 17.8 | |
2 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 18.5 | |
3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 19.4 | |
PU18 | 150 m | ||||
1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 18.6 | |
PU16 | 150 m | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 18.2 | |
2 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 18.8 | |
3 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 20.9 | |
Mehed | 1000 m | ||||
1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.50.2 | |
2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.58.2 | |
3 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 3.10.7 | |
4 | Stepan Langebraun | 12/3/1995 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.38.7 | |
PU18 | 1000 m | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 3.01.9 | |
2 | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.25.2 | |
PU16 | 1000 m | ||||
1 | Aleksey Demidovits | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.14.4 | |
2 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.23.8 | |
1 | Ivan Titov | 2/6/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.27.0 | |
2 | Artur Djatšuk | 12/20/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.35.1 | |
Mehed | Kõrgus | ||||
1 | Ivan Zahharov | 11/16/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.90 | |
1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 | |||||
X0 0 0 X0 X0 - XX- | |||||
2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.85 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 | |||||
0 0 0 X0 XX0 X0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.60 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
X0 0 0 XXX | |||||
2 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 1.55 | |
1.55 1.60 | |||||
0 XXX | |||||
3 | Karl Johannes Rattasepp | 8/27/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.55 | |
1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
4 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 1.45 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgus | ||||
1 | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
2 | Ravel Leisalu | 2005. | Toila vald Voka | 1.40 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
X0 0 0 0 X0 XXX | |||||
3 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
X0 0 XX0 XXX | |||||
4 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 X0 XXX | |||||
Mehed | Kaugus | ||||
1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.28 | |
5.77 5.92 6.02 6.28 5.99 5.70 | |||||
2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.26 | |
6.05 6.26 x 6.06 6.25 6.24 | |||||
3 | Sander Õunapuu | 3/20/1999 | KJK HARTA | 5.57 | |
x 5.57 x x 4.35 - | |||||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 5.46 | |
5.27 5.41 5.19 5.33 5.42 5.46 | |||||
2 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 5.46 | |
5.42 x 5.46 5.16 - - | |||||
3 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 5.05 | |
x 4.97 x x 5.05 x | |||||
Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | NM | ||
x x x x - - | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 5.82 | |
5.49 5.39 x 5.75 5.54 5.82 | |||||
2 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 4.62 | |
4.50 4.62 4.43 x 4.16 x | |||||
3 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.41 | |
4.41 4.20 x 4.28 4.22 x | |||||
4 | Ravel Leisalu | 2005. | Toila vald Voka | 4.39 | |
4.39 4.30 4.07 3.95 x 3.99 | |||||
5 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.00 | |
3.79 4.00 3.86 3.83 3.82 3.90 | |||||
6 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.81 | |
3.81 3.67 3.59 3.09 - - | |||||
7 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 3.67 | |
x x 3.46 3.62 3.67 3.50 | |||||
8 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 3.30 | |
3.21 3.30 3.13 3.22 3.17 - | |||||
Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
1 | Tanel Saatman | 1/17/1998 | KJK "Visa" | 13.87 | |
13.87 13.85 x | |||||
2 | Sergei Ivanõtšev | 10/14/1974 | SK BANZAI | 7.45 | |
7.42 - 7.45 | |||||
Mehed | Kuul 6 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 15.69 | |
x 15.69 15.45 | |||||
PU18 | Kuul 5 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 17.27 | |
x x 17.27 | |||||
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.25 | |
8.25 8.05 7.64 | |||||
2 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.39 | |
7.10 x 7.39 | |||||
TU18 | 50 m | ||||
1 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 7.5 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | 6.9 |
2 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 7.0 | 7.1 |
3 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK " Visa" | 7.1 | 7.2 |
4 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.4 | 7.3 |
5 | Anita Kozinjatko | 11/23/2004 | Jõhvi SK | 7.4 | |
6 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK "Mitš" | 7.6 | |
7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
7 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
8 | Milena Essers | 1/13/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
9 | Sofia Knjazeva | 1/17/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
10 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
11 | Uljana Gavrilova | 2/2/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
12 | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 8.5 | |
13 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK"Atleetika" | 8.7 | |
14 | Kelly Vahtra | 3/2/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.9 | |
15 | Kristina Rutenburg | 4/1/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.3 | |
16 | Olivia-Aleksandra Romanenko | 4/22/2012 | Jõhvi SK | 13.1 | |
Naised | 150 m | ||||
1 | Darja Predbannikova | 9/25/1999 | KJK " Visa" | 22.8 | |
2 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 24.8 | |
TU18 | 150 m | ||||
1 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 22.4 | |
TU16 | 150 m | ||||
1 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 22.8 | |
2 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 23.0 | |
3 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK "Mitš" | 23.2 | |
4 | Annyka Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 23.8 | |
5 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 25.4 | |
6 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.0 | |
7 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK"Atleetika" | 27.5 | |
Naised | 600 m | ||||
1 | Jelizaveta Ševtsova | 9/10/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.52.7 | |
TU18 | 600 m | ||||
1 | Darja Bažulina | 12/7/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.52.4 | |
TU16 | 600 m | ||||
1 | Julia Kiseljova | 1/6/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.53.3 | |
2 | Erika Bugrova | 8/24/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.02.0 | |
3 | Maria Ivanova | 10/1/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.03.7 | |
TU18 | Kõrgus | ||||
1 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 1.25 | |
1.25 1.30 | |||||
0 XXX | |||||
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Keitlyn Tellis | 9/4/2003 | Jõhvi SK | 1.45 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 X0 X0 xxx | |||||
2 | Paula Sternhof | 4/28/2005 | Jõhvi SK | 1.40 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 X0 X0 XXX | |||||
3 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.35 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 X0 XXX | |||||
4 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
5 | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 0 XXX | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 4.30 | |
4.17 4.04 x 3.91 4.30 4.07 | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anfisa Koryagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.86 | |
4.60 4.86 x 4.80 4.82 4.46 | |||||
2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK "Mitš" | 4.45 | |
4.14 4.45 4.19 4.21 4.18 4.20 | |||||
3 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.36 | |
x 4.30 4.36 x 4.25 x | |||||
4 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 4.20 | |
4.15 4.20 x x x 4.13 | |||||
5 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 4.13 | |
3.97 4.13 3.92 3.91 - | |||||
6 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 4.10 | |
4.10 3.57 3.62 3.60 3.70 4.08 | |||||
7 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.92 | |
3.92 3.75 3.70 3.55 3.90 3.73 | |||||
8 | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 3.56 | |
3.44 3.47 3.56 3.50 3.27 x | |||||
9 | Anastassia Ivanova | 11/7/2006 | KJK"Atleetika" | 3.53 | |
3.47 x 3.53 | |||||
10 | Elnara Petunova | 9/22/2009 | SK"Tsefei" | 3.07 | |
3.07 2.08 x | |||||
Naised | Kuul 4 kg | ||||
1 | Anna Romanenko | 7/29/1985 | Jõhvi LTK 11 | 10.50 | |
10.50 9.77 10.02 | |||||
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Valeria Vaivala | 10/2/2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 10.77 | |
10.44 9.65 10.77 | |||||
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Ksenija Povilaites | 6/30/2003 | KJK"Atleetika" | 9.11 | |
8.53 9.11 8.96 | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.08 | |
7.21 8.08 6.89 | |||||
3 | Jekaterina Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.23 | |
6.95 6.62 7.23 | |||||
4 | Angelina Favorskiy | 5/1/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.11 | |
5.32 4.93 6.11 | |||||
5 | Jekaterina Šaidurova | 5/12/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.21 | |
5.21 5.10 5.08 | |||||
воскресенье, 9 декабря 2018 г.
Jõhvi lahtised sisevõistlused kergejõustikus protokoll.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий