14.12.2018. Ahtme Kergejõustikuhall |
|||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
Mehed | Kõrgushüpe | ||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.80 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
0 0 0 0 XX0 XXX | |||||
2 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.75 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
0 0 XX0 X0 XXX | |||||
3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 1.70 | |
1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
0 X0 0 XXX | |||||
4 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 1.65 | |
1.60 1.65 1.70 | |||||
X0 X0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.65 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 0 0 0 XXX | |||||
2 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 1.65 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 X0 0 0 0 0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 1.65 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
2 | Maanus Puust | 5/13/2003 | Jõhvi Põhikool | 1.65 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 0 0 0 0 XX0 XXX | |||||
3 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 1.55 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
XX0 0 X0 0 XX0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 1.80 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
0 - 0 - 0 - XX0 XXX | |||||
2 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.35 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 XX0 X0 XXX | |||||
3 | Ilja Shashkov | 7/12/2006 | Jõhvi Põhikool | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 XX0 X0 XXX | |||||
Vlad Laasma | 12/8/2006 | PSK Narvic | NH | ||
1.10 | |||||
XXX | |||||
v.a. | Aleksander Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
PU14 | Teivashüpe | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 2.90 | |
2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 | |||||
0 0 - 0 - X0 XXX | |||||
2 | Kaspar Käen | 9/27/2005 | Jõhvi Põhikool | 2.90 | |
2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 | |||||
0 - 0 0 X0 X0 XXX | |||||
Mehed | Kaugushüpe | ||||
1 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 5.72 | |
5.24 5.24 5.72 5.68 | |||||
2 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 5.52 | |
5.31 5.31 5.52 5.46 | |||||
3 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.24 | |
5.24 x x x | |||||
PU18 | Kaugushüpe | ||||
1 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 5.50 | |
5.42 5.25 5.50 5.32 | |||||
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 5.23 | |
4.88 5.11 5.20 5.23 | |||||
PU16 | Kaugushüpe | ||||
1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 5.74 | |
5.41 5.52 5.56 5.74 | |||||
2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 5.38 | |
5.23 5.38 4.97 x | |||||
3 | Rihard Aga | 4/22/2004 | PSK Narvic | 5.16 | |
5.16 4.64 4.90 4.80 | |||||
4 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 5.05 | |
3.69 x 4.65 5.05 | |||||
5 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 4.64 | |
4.64 x x 4.35 | |||||
6 | Denis Gorynov | 12/3/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.10 | |
4.10 3.87 3.76 3.67 | |||||
7 | Nikita Krot | 9/23/2004 | KJK "Atleetika" | 3.76 | |
3.76 3.66 x x | |||||
PU14 | Kaugushüpe | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 5.40 | |
5.40 4.90 5.19 5.34 | |||||
2 | Ilja Shashkov | 7/12/2006 | Jõhvi Põhikool | 3.83 | |
3.83 3.53 3.75 3.70 | |||||
3 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.78 | |
x 3.75 3.78 x | |||||
4 | Vlad Laasma | 12/8/2006 | PSK Narvic | 3.57 | |
3.57 2.91 3.40 3.25 | |||||
v.a. | Konstantin Rondolainen | 4/21/2008 | SK"Tsefei" | 3.02 | |
2.88 2.59 2.91 3.02 | |||||
Mehed | Kolmikhüpe | ||||
1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 14.01 | |
14.01 13.60 13.66 13.76 | |||||
2 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP | 10.69 | |
8.48 10.66 10.69 x | |||||
PU18 | Kolmikhüpe | ||||
1 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 11.83 | |
11.67 11.53 11.63 11.83 | |||||
2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 11.39 | |
x x 11.32 11.39 | |||||
PU16 | Kolmikhüpe | ||||
1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 12.50 | |
12.09 12.24 12.23 12.50 | |||||
2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 11.67 | |
11.52 11.25 11.67 10.97 | |||||
3 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 11.38 | |
11.28 11.38 11.20 10.90 | |||||
4 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 10.61 | |
9.82 x 10.15 10.61 | |||||
5 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 9.87 | |
9.72 9.87 x 9.64 | |||||
PU14 | Kolmikhüpe | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 10.78 | |
x 10.78 10.70 - | |||||
Naised | Kõrgushüpe | ||||
1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK Visa | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 X0 0 0 XXX | |||||
TU18 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.50 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
0 0 0 XX0 0 XX0 XX0 XXX | |||||
TU16 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Keitlyn Tellis | 9/4/2003 | Jõhvi Põhikool | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgushüpe | ||||
1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.40 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 X0 X0 XXX | |||||
2 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 1.40 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XX0 XXX | |||||
3 | Paula Sternhof | 4/28/2005 | Jõhvi Spordikool | 1.35 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
4 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 1.35 | |
1.35 1.40 | |||||
X0 XXX | |||||
5 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
6 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 0 XXX | |||||
7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.10 | |
1.10 1.15 | |||||
0 XXX | |||||
v.a. | Ute Viktoria Liu Yeung | 4/22/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.20 | |
1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 X0 XX0 X0 XXX | |||||
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.10 1.15 1.20 | |||||
0 0 XXX | |||||
v.a. | Kristina Müür | 4/14/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.10 | |
1.00 1.10 1.15 | |||||
0 0 XXX | |||||
v.a. | Katrin Pantjušenko | 10/19/2007 | PSK Narvic | 1.10 | |
1.00 1.10 1.15 | |||||
0 X0 XXX | |||||
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 1.10 | |
1.00 1.10 1.15 | |||||
0 X0 XXX | |||||
v.a. | Liana Muhhina | 1/28/2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.10 | |
1.00 1.10 1.15 | |||||
0 X0 XXX | |||||
v.a. | Hanna Maria Peetsalu | 5/31/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.00 | |
1.00 1.10 | |||||
0 XXX | |||||
Naised | Teivashüpe | ||||
1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK Visa | 3.90 | |
3.80 3.90 | |||||
0 XXX | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.62 | |
x x 4.58 4.62 | |||||
2 | Darja Leontjeva | 11/9/2002 | KJK"Atleetika" | 4.21 | |
x 4.21 4.03 x | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.71 | |
x 4.40 4.71 x | |||||
2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 4.44 | |
4.35 4.31 4.31 4.44 | |||||
3 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 4.24 | |
4.20 x 4.24 x | |||||
4 | Kristi Laar | 7/2/2003 | Jõhvi Põhikool | 3.66 | |
3.47 x 3.28 3.66 | |||||
5 | Nadija Senane | 2/13/2004 | PSK Narvic | 3.54 | |
3.50 3.54 3.42 3.47 | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.50 | |
4.50 4.08 4.22 4.49 | |||||
2 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 4.42 | |
x x 4.42 x | |||||
3 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 4.36 | |
4.17 4.18 4.07 4.36 | |||||
4 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 4.32 | |
4.28 4.27 4.32 x | |||||
5 | Olesja Makarova | 1/9/2004 | PSK Narvic | 4.28 | |
x 4.19 4.28 4.15 | |||||
6 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 4.00 | |
x 4.00 3.98 3.98 | |||||
7 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.86 | |
3.84 3.77 3.82 3.86 | |||||
8 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 3.69 | |
3.12 x x 3.69 | |||||
9 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 3.54 | |
3.34 3.25 3.54 3.24 | |||||
10 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.54 | |
x x x 3,54 | |||||
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 3.65 | |
3.32 3.23 3.61 3.65 | |||||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 3.55 | |
x 3.37 3.46 3.55 | |||||
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 3.52 | |
x 3.14 3.27 3.52 | |||||
v.a. | Katrin Pantjušenko | 10/19/2007 | PSK Narvic | 3.51 | |
3.21 2.89 3.51 3.48 | |||||
v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 3.35 | |
x 3.28 3.35 3.27 | |||||
v.a. | Kristina Müür | 4/14/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.21 | |
3.01 2.80 2.87 3.21 | |||||
v.a. | Ute Viktoria Liu Yeung | 4/22/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.11 | |
2.66 2.76 2.71 3.11 | |||||
v.a. | Hanna Maria Peetsalu | 5/31/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.06 | |
x 2.93 3.06 x | |||||
v.a. | Liana Muhhina | 1/28/2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.86 | |
2.84 x x 2.86 | |||||
Uljana Rõbatšenko | 4/20/2009 | SK"Tsefei" | NM | ||
x x x x | |||||
TU16 | Kolmik | ||||
1 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 9.97 | |
9.86 x x 9.97 | |||||
2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 9.15 | |
x x 9.07 9.15 | |||||
3 | Nadija Senane | 2/13/2004 | PSK Narvic | 8.38 | |
8.38 x 8.22 x | |||||
TU14 | Kolmik | ||||
1 | Olesja Makarova | 10.09.2005 | PSK Narvic | 9.85 | |
8.87 x 9.32 9.85 | |||||
2 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 9.79 | |
9.08 9.49 9.79 9.61 | |||||
3 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 9.44 | |
9.35 9.44 x - | |||||
4 | Avelina Laasma | 5/16/2005 | PSK Narvic | 9.35 | |
8.90 8.79 9.00 9.35 | |||||
5 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 8.87 | |
8.51 8.40 8.86 8.87 | |||||
6 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 8.56 | |
8.56 8.21 7.91 7.98 | |||||
7 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 8.53 | |
x 8.53 8.19 x | |||||
8 | Malena Koresteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 7.79 | |
7.79 x x x | |||||
v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 8.42 | |
x 8.29 8.42 8.02 | |||||
v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 8.17 | |
8.16 8.10 7.94 8.17 | |||||
v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 7.55 | |
7.55 x 7.55 x | |||||
понедельник, 17 декабря 2018 г.
XXXII Jõhvi Hüppajate päev (protokol)
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий