Kohtla-Järve linna lahtised meistrivõistlused | |||||
protokoll | |||||
23.11.2019. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
Mehed | 50 m | ||||
U20-U23 | |||||
1 | Rainer Eha | 4.12.2001 | Audentese SK | 6.5 | |
2 | Viljar Karja | 12.01.1998 | KJK "Visa" | 6.6 | |
3 | Dmitri Fomin | 18.01.2001 | KJK"Atleetika" | 6.7 | |
4 | Dmitri Ossipenko | 26.06.1999 | Kohtla-Järve | 6.9 | |
v.a. | Ilja Pimenovs | 19.02.1996 | KJK"Atleetika" | 6.3 | |
v.a. | Arwed Puusalu | 1958. | Jõhvi | 7.5 | |
PU18 | 50 m | ||||
1 | Grigori Velikanov | 6.02.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.1 | |
2 | Ilja Saikonen | 5.07.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.3 | |
3 | Sten Hendrik Vokk | 9.11.2002 | VP SPORT Harju | 6.4 | |
3 | Aleksey Demidovits | 25.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.4 | |
5 | Mihhail Muhhin | 27.09.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.1 | |
PU16 | 50 m | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 5.9 | |
2 | Jaroslav Sivuha | 20.06.2004 | Audentese SK | 6.1 | |
3 | Kirill Volkov | 6.04.2004 | KJK"Atleetika" | 6.5 | |
4 | Aleksander Smirnov | 8.01.2004 | Audentese SK | 6.7 | |
PU14 | 50 m | ||||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.6 | |
2 | Vadim Khramenkov | 25.09.2006 | SK "Mitš" | 7.0 | |
3 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.3 | |
4 | Vjatšeslav Gorbunov | 17.06.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.4 | |
5 | Stepan Karhanin | 3.04.2007 | KJK"Atleetika" | 7.6 | |
6 | Andrei Malinovski | 29.03.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.7 | |
7 | Ilja Nibolchuk | 22.09.2006 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
8 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE | 8.4 | |
9 | Vladislav Bržezinski | 19.06.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.5 | |
10 | Aleksandr Arakcheev | 5.12.2007 | PSK Narvic | 8.6 | |
11 | Maksim Krasovski | 11.02.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.1 | |
12 | Artjom Trifonov | 23.04.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.6 | |
13 | Aleksandr Parfilo | 19.08.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.8 | |
v.a. | Sergei Belov | 18.06.2008 | PSK Narvic | 8.0 | |
v.a. | Radomir Porkanen | 21.07.2008 | Audentese SK | 8.2 | |
PU18 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Mart Lehtma | 1.12.2003 | Audentese SK | 8.3 | |
PU16 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 7.4 | |
2 | Aleksander Smirnov | 8.01.2004 | Audentese SK | 8.1 | |
3 | Aleksandr Regentov | 3.03.2005 | PSK Narvic | 8.2 | |
PU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.5 | |
2 | Artjom Konkin | 23.06.2006 | PSK Narvic | 8.1 | |
3 | Vladislav Vassiljev | 23.09.2007 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.2 | |
4 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE | 9.6 | |
v.a. | Ilja Panenko | 2.06.2008 | KJK"Atleetika" | 9.4 | |
Mehed | 1000 m | ||||
U20-U23 | |||||
1 | Deniss Šalkauskas | 1.12.1998 | TÜ ASK | 2.31.5 | |
2 | Rainer Eha | 4.12.2001 | Audentese SK | 2.53.2 | |
3 | Dmitri Petrov | 6.07.1998 | KJK "Atleetika" | 2.55.1 | |
4 | Dmitri Ossipenko | 26.06.1999 | Kohtla-Järve | 4.20.4 | |
v.a. | Vjatšeslav Košelev | 20.01.1968 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.54.7 | |
v.a. | Arwed Puusalu | 1958. | Jõhvi | 3.54.0 | |
PU18 | 1000 m | ||||
1 | Aleksey Demidovits | 25.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.03.0 | |
2 | Robert Pekin | 13.06.2002 | KJK"Atleetika" | 3.10.0 | |
PU16 | 1000 m | ||||
1 | Dmitri Konjahhin | 11.02.2004 | KJK"Atleetika" | 3.16.6 | |
2 | Eerik Hudilainen | 15.05.2005 | Treeningpartner | 3.19.3 | |
PU14 | 1000 m | ||||
1 | Aleksandr Parfilo | 19.08.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.16.6 | |
2 | Adam Ojava | 2007. | Treeningpartner | 3.33.2 | |
3 | Vladislav Bržezinski | 19.06.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.21.8 | |
PU18 | 2000 m käimine | ||||
1 | Sergei Sannikov | 15.08.2002 | PSK Narvic | 9.41 | |
2 | Dmitry Cherrnyshov | 15.06.2003 | PSK Narvic | 11.14 | |
PU16 | 2000 m käimine | ||||
1 | Artur Djatšuk | 20.12.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.44 | |
2 | Fedyor Fedyaev | 27.02.2004 | PSK Narvic | 10.57 | |
3 | Nikita Ljahhov | 26.08.2003 | PSK Narvic | 11.37 | |
PU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Vlad Laasma | 8.12.2006 | PSK Narvic | 11.58 | |
v.a. | Anton Volkov | 6.07.2009 | KJK"Atleetika" | 12.42 | |
v.a. | Sergei Belov | 18.06.2008 | PSK Narvic | 14.06 | |
Mehed | Kõrgus | ||||
1 | Dmitri Fomin | 18.01.2001 | KJK "Atleetika" | 1.70 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
0 0 0 0 X0 X0 XX0 XXX | |||||
2 | Dmitri Petrov | 6.07.1998 | KJK "Atleetika" | 1.65 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 XX0 XXX | |||||
v.a. | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.75 | |
1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
PU18 | Kõrgus | ||||
1 | Mart Lehtma | 1.12.2003 | Audentese SK | 1.70 | |
1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
X00 0 0 0 XXX | |||||
PU16 | Kõrgus | ||||
1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 1.90 | |
1.65 1.70 1.75 1.80 1.90 1.95 | |||||
0 0 - 0 XX0 XXX | |||||
2 | Aleksandr Regentov | 3.03.2005 | PSK Narvic | 1.60 | |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 0 X0 X0 XXX | |||||
3 | Ravel Leisalu | 2.04.2005 | Jõhvi Spordikool | 1.45 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
PU14 | Kõrgus | ||||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.65 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
0 0 0 0 0 X0 XX0 XXX | |||||
2 | Aleksandr Ivanov | 20.05.2007 | SK"Tsefei" | 1.60 | |
1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 X0 X0 XXX | |||||
3 | Vjatšeslav Gorbunov | 17.06.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.40 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
Mehed | Kaugus | ||||
U20-U23 | |||||
1 | Viljar Karja | 12.01.1998 | KJK "Visa" | 5.75 | |
x 5.75 5.69 | |||||
2 | Rainer Eha | 4.12.2001 | Audentese SK | 5.24 | |
5.24 4.77 5.22 | |||||
v.a. | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.30 | |
x 5.96 6.30 | |||||
v.a. | Marc Vokk | 9.01.1977 | VP SPORT Harju | 4.68 | |
4.56 4.68 x | |||||
v.a. | Arwed Puusalu | 1958. | Jõhvi | 3.69 | |
3.68 3.69 - | |||||
Dmitri Fomin | 18.01.2001 | KJK "Atleetika" | NM | ||
x x x | |||||
Dmitri Ossipenko | 26.06.1999 | Kohtla-Järve | NM | ||
x - x | |||||
PU18 | Kaugus | ||||
1 | Grigori Velikanov | 6.02.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.63 | |
x x 6.63 | |||||
2 | Mart Lehtma | 1.12.2003 | Audentese SK | 5.68 | |
5.68 5.64 x | |||||
3 | Ilja Saikonen | 5.07.2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.51 | |
5.51 5.12 5.40 | |||||
4 | Sten Hendrik Vokk | 9.11.2002 | VP SPORT Harju | 5.19 | |
4.92 4.80 5.19 | |||||
PU16 | Kaugus | ||||
1 | Viktor Morozov | 13.03.2004 | KJK "Atleetika" | 6.55 | |
x x 6.55 | |||||
2 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 6.30 | |
x 6.30 x | |||||
3 | Aleksander Smirnov | 8.01.2004 | Audentese SK | 5.62 | |
5.62 5.37 5.24 | |||||
4 | Aleksandr Regentov | 3.03.2005 | PSK Narvic | 5.00 | |
4.90 4.91 5.00 | |||||
5 | Ravel Leisalu | 2.04.2005 | Jõhvi Spordikool | 4.49 | |
x 4.25 4.49 | |||||
PU14 | Kaugus | ||||
1 | Vjatšeslav Gorbunov | 17.06.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.38 | |
4.36 x 4.38 | |||||
2 | Henri Eenpuu | 2007. | VIKE | 4.20 | |
4.20 3.67 3.73 | |||||
3 | Vadim Khramenkov | 25.09.2006 | SK "Mitš" | 4.10 | |
3.60 4.10 3.96 | |||||
4 | Andrei Malinovski | 29.03.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.90 | |
x 3.55 3.90 | |||||
5 | Stepan Karhanin | 3.04.2007 | KJK"Atleetika" | 3.80 | |
3.80 3.39 3.36 | |||||
6 | Vlad Laasma | 8.12.2006 | PSK Narvic | 3.63 | |
3.63 3.56 3.46 | |||||
v.a. | Radomir Porkanen | 21.07.2008 | Audentese SK | 3.17 | |
x x 3.17 | |||||
Mehed | |||||
U20-U23 | Kuul 6 kg | ||||
1 | Maksim Mihhailov | 8.08.2001 | KJK"Atleetika" | 16.15 | |
Kuul 7.26 kg | |||||
2 | Tanel Saatman | 17.01.1998 | KJK "Visa" | 13.87 | |
3 | Viljar Karja | 12.01.1998 | KJK "Visa" | 10.28 | |
v.a. | Aleksandr Generalov | 2.10.1996 | KJK "Visa" | 12.35 | |
PU16 | Kuul 4 kg | ||||
1 | Aleksander Smirnov | 8.01.2004 | Audentese SK | 13.97 | |
2 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 13.33 | |
3 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 13.28 | |
PU14 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Savva Novikov | 13.08.2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 11.67 | |
2 | Igor Lohmatov | 16.07.2007 | PSK Narvic | 10.50 | |
Naised | |||||
U20-U23 | 50 m | ||||
1 | Darina Tšudakova | 4.02.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.0 | |
2 | Helen Orel | 22.10.1999 | KJK "Visa" | 8.7 | |
TU18 | 50 m | ||||
1 | Anastassia Soonvald | 30.05.2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 6.7 | |
2 | Valerija Zabavnikova | 27.02.2003 | PSK Narvic | 6.8 | |
3 | Alisa Pecheneva | 29.01.2003 | KJK"Atleetika" | 7.8 | |
TU16 | 50 m | ||||
1 | Anna Panenko | 12.11.2005 | KJK"Atleetika" | 6.7 | |
2 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 6.9 | |
3 | Greete Ujok | 15.05.2004 | SK"Tsefei" | 7.3 | |
4 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 7.4 | |
4 | Eva Litvinova | 27.04.2005 | Audentese SK | 7.4 | |
6 | Maria Karhanina | 26.07.2005 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
7 | Alina Ignatjevskaja | 5.09.2005 | KJK"Atleetika" | 7.8 | |
8 | Aleksa Martõnova | 11.08.2004 | Audentese SK | 7.9 | |
9 | Julia Stüf | 6.04.2005 | KJK"Atleetika" | 8.1 | |
9 | Silvana Koroljova | 5.11.2004 | SK"Tsefei" | 8.1 | |
11 | Darja Andrejeva | 23.10.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
TU14 | 50 m | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 7.0 | |
2 | Elina Jerjomenko | 4.03.2007 | PSK Narvic | 7.2 | |
3 | Kelly Vahtra | 2.03.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.3 | |
4 | Julia Fomina | 17.04.2006 | SK"Tsefei" | 7.4 | |
4 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 7.4 | |
6 | Juliana Korkiainen | 30.05.2007 | PSK Narvic | 7.5 | |
6 | Milena Essers | 13.01.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.5 | |
8 | Sofia-Sabina Leis | 5.03.2007 | Audentese SK | 7.6 | |
8 | Karina Loginova | 19.08,2007 | PSK Narvic | 7.6 | |
10 | Riina Aksjonova | 29.09.2007 | KJK"Atleetika" | 7.7 | |
11 | Liza Kirsanova | 29.12.2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.8 | |
12 | Anna Krivošei | 19.01.2007 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
13 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | SK"Tsefei" | 8.2 | |
14 | Jana Semjonova | 24.03.2007 | PSK Narvic | 8.3 | |
15 | Alisia Kizlo | 28.06.2007 | Jõhvi Spordikool | 8.7 | |
16 | Kristina Rutenburg | 1.05.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.9 | |
v.a. | Olivia Oleinik | 27.05.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.5 | |
v.a. | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.0 | |
v.a. | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
v.a. | Elina Soboleva | 4.04.2008 | SK "Mitš" | 8.3 | |
v.a. | Daša Drobõševa | 24.03.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.4 | |
v.a. | Polina Khomyn | 23.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.5 | |
v.a. | Monika Vasssiljev | 17.03.2008 | SK"Tsefei" | 8.6 | |
v.a. | Karina Denissova | 23.07.2009 | Jõhvi Spordikool | 8.7 | |
v.a. | Anastassia Sychnikova | 30.01.2010 | Jõhvi Spordikool | 8.8 | |
v.a. | Sonja Melašetš | 25.06.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.1 | |
v.a. | Anastassia Potaturkina | 10.04.2008 | Jõhvi Spordikool | 9.3 | |
TU16 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 8.2 | |
2 | Eva Litvinova | 27.04.2005 | Audentese SK | 8.6 | |
3 | Anna Panenko | 12.11.2005 | KJK"Atleetika" | 9.2 | |
TU14 | 50 m tõkkejooks | ||||
1 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 7.9 | |
2 | Anna Krivošei | 19.01.2007 | KJK"Atleetika" | 9.0 | |
3 | Iris Nurgama | 4.07.2006 | Kohtla-Järve JPK | 9.2 | |
4 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | SK"Tsefei" | 9.4 | |
5 | Hanna-Maria Peetsalu | 31.05.2007 | Jõhvi Spordikool | 10.2 | |
6 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Atleetika" | 11.7 | |
v.a. | Sofia Litvinova | 2.11.2008 | Audentese SK | 9.9 | |
Naised | 1000 m | ||||
1 | Darja Bažulina | 7.12.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.32.5 | |
TU18 | 1000 m | ||||
1 | Uljana Bugrova | 4/23/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.53.8 | |
TU16 | 1000 m | ||||
1 | Jelizaveta Gorodilova | 8.03.2005 | Audentese SK | 3.35.6 | |
2 | Julija Kissseljova | 6.01.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.36.2 | |
3 | Erika Bugrova | 24.08.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.38.7 | |
4 | Aleksa Martõnova | 11.08.2004 | Audentese SK | 3.41.0 | |
5 | Annyka Priske | 27.09.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.44.9 | |
6 | Kristiina Tomilova | 26.07.2004 | Audentese SK | 3.56.8 | |
TU14 | 1000 m | ||||
1 | Marina Rotševa | 18.02.2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.43.9 | |
v.a. | Nelli Baranovskaja | 21.08.2008 | Audentese SK | 4.04.2 | |
v.a. | Sofia Litvinova | 2.11.2008 | Audentese SK | 4.04.6 | |
TU18 | 2000 m käimine | ||||
1 | Anna Ivanova | 14.12.2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.04 | |
2 | Anastassija Efimova | 18.07.2003 | PSK Narvic | 12.25 | |
3 | Darina Tihhomirova | 11.11.2004 | PSK Narvic | 14.10 | |
TU16 | 2000 m käimine | ||||
1 | Maria Ivanova | 1.10.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 9.22 | |
2 | Polina Simonenko | 14.08.2005 | KJK "Atleetika" | 10.21 | |
3 | Marta Handina | 8.03.2005 | KJK "Atleetika" | 11.54 | |
4 | Jekaterina Radtšenko | 11.11.2004 | PSK Narvic | 12.19 | |
5 | Anastassija Klimenko | 24.11.2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 13.20 | |
6 | Darja Mihhejenkova | 2.12.2004 | PSK Narvic | 13.35 | |
7 | Alevtina Proškina | 25.03.2005 | PSK Narvic | 14.18 | |
TU14 | 2000 m käimine | ||||
1 | Alina Demidovitš | 30.12.2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.33 | |
2 | Diana Sergejeva | 10.08.2007 | KJK "Atleetika" | 11.52 | |
3 | Evelina Novikova | 26.11.2007 | PSK Narvic | 12.06 | |
4 | Zoja Ljauman | 18.11.2006 | PSK Narvic | 13.00 | |
5 | Varvara Lohmatova | 16.07.2007 | PSK Narvic | 13.27 | |
6 | Liza Bõstrjak | 30.10.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 15.23 | |
7 | Kira Baglarva | 17.08.2007 | PSK Narvic | 15.29 | |
8 | Darya Rasputina | 11/22/2006 | PSK Narvic | 15.50 | |
v.a. | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 11.44 | |
v.a. | Evelina Efremova | 26.11.2008 | PSK Narvic | 13.53 | |
v.a. | Liza Gorbatšova | 25.01.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 14.00 | |
TU16 | Kõrgus | ||||
1 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 1.50 | |
1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
XX0 0 0 X0 XXX | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 6.2.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.45 | |
1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 X0 XX0 XXX | |||||
3 | Paula Sternhof | 28.04.2005 | Jõhvi Spordikool | 1.40 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
4 | Eva Litvinova | 27.04.2005 | Audentese SK | 1.35 | |
1.35 1.40 | |||||
0 XXX | |||||
5 | Anfisa Karyagina | 6.08.2004 | KJK "Visa" | 1.35 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
0 0 X0 XXX | |||||
6 | Julija Kisseljova | 6.01.2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.30 | |
1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 0 XXX | |||||
TU14 | Kõrgus | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 1.60 | |
1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
0 0 0 XX0 XXX | |||||
2 | Sofia-Sabina Leis | 5.07.2007 | Audentese SK | 1.45 | |
1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
0 0 0 0 0 0 XXX | |||||
3 | Elery Kilter | 13.03.2006 | Jõhvi Spordikool | 1.35 | |
1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
X0 X0 0 XXX | |||||
4 | Anastassia Ivanova | 7.11.2006 | KJK"Atleetika" | 1.30 | |
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
0 0 0 0 0 0 0 XXX | |||||
5 | Irena Stankevitš | 1.01.2007 | SK "Mitš" | 1.25 | |
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 | |||||
0 0 0 0 X0 XX0 XXX | |||||
6 | Evelina Novikova | 26.11.2007 | PSK Narvic | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
7 | Elina Jerjomenko | 4.03.2007 | PSK Narvic | 1.20 | |
1.20 1.25 | |||||
X0 XXX | |||||
8 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 | |||||
0 X0 XX0 0 XXX | |||||
9 | Iris Nurgamaa | 4.07.2006 | Kohtla-Järve JPK | 1.15 | |
1.15 1.20 | |||||
XX0 XXX | |||||
v.a. | Elizaveta Pravilo | 29.07.2009 | SK"Tsefei" | 1.20 | |
1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
0 0 0 XXX | |||||
Naised | Kaugus | ||||
U20-U23 | |||||
1 | Darina Tšudakova | 4.02.2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 5.09 | |
5.09 5.03 4.92 5.01 | |||||
TU18 | Kaugus | ||||
1 | Valerija Zabavnikova | 2/27/2003 | PSK Narvic | 5.18 | |
4.97' 4.80 4.87 5.18 | |||||
2 | Jelizaveta Mišina | 10/13/2002 | Audentese SK | 4.99 | |
x 4.74 4.64 4.99 | |||||
3 | Anastassia Soonvald | 30.05.2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.92 | |
4.92 4.88 4.75 4.69 | |||||
4 | Alisa Pecheneva | 29.01.2003 | KJK"Atleetika" | 3.83 | |
3.54 3.68 3.83 3.69 | |||||
Darja Leontjeva | 9.11.2002 | KJK"Atleetika" | NM | ||
x - - | |||||
TU16 | Kaugus | ||||
1 | Anfisa Karyagina | 6.08.2004 | KJK"Visa" | 4.98 | |
4.98 4.88 x x | |||||
2 | Anastassia Žitkova | 6.2.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.85 | |
x 4.85 4.70 4.72 | |||||
3 | Eva Tjurina | 14.01.2005 | PSK Narvic | 4.57 | |
x 4.57 x 4.40 | |||||
4 | Polina Butrina | 29.06.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.31 | |
4.05 4.04 4.07 4.31 | |||||
5 | Nadija Senane | 13.02.2004 | PSK Narvic | 4.25 | |
4.05 4.03 4.08 4.25 | |||||
6 | Maria Karhanina | 26.07.2005 | KJK"Atleetika" | 4.18 | |
4.11 4.03 x 4.18 | |||||
7 | Greete Ujok | 15.05.2004 | SK"Tsefei" | 4.16 | |
x x 3.69 4.16 | |||||
8 | Alina Ignatjevskaja | 5.09.2005 | KJK"Atleetika" | 4.07 | |
x x 3.97 4.07 | |||||
9 | Maria Lüde | 6.02.2005 | KJK"Atleetika" | 3.79 | |
3.79 x x - | |||||
10 | Julia Stüf | 6.04.2005 | KJK"Atleetika" | 3.52 | |
x x 3.52 x | |||||
TU14 | Kaugus | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 4.91 | |
x 4.85 4.89 4.91 | |||||
2 | Julia Fomina | 17.04.2006 | SK"Tsefei" | 4.56 | |
x 4.52 x 4.56 | |||||
3 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 4.40 | |
x x 4.27 4.40 | |||||
4 | Milena Essers | 13.01.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 4.35 | |
4.16 4.31 x 4.35 | |||||
5 | Sofia-Sabina Leis | 5.07.2007 | Audentese SK | 4.33 | |
4.27 4.16 4.29 4.33 | |||||
6 | Elery Kilter | 13.03.2006 | Jõhvi Spordikool | 4.20 | |
3.95 x 4.20 x | |||||
7 | Riina Aksjonova | 29.09.2007 | KJK"Atleetika" | 4.18 | |
3.91 3.82 3.96 4.18 | |||||
8 | Juliana Korkiainen | 30.05.2007 | PSK Narvic | 4.09 | |
4.09 3.65 3.73 4.08 | |||||
9 | Anastassia Ivanova | 7.11.2006 | KJK"Atleetika" | 3.99 | |
3.63 3.99 x x | |||||
10 | Anastassia Bogdanova | 12.01.2007 | SK"Tsefei" | 3.98 | |
x x 3.98 3.94 | |||||
11 | Kelly Vahtra | 2.03.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.98 | |
3.98 3.93 3.65 x | |||||
12 | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 3.77 | |
3.77 3.67 3.75 3.68 | |||||
13 | Iris Nurgamaa | 4.07.2006 | Kohtla-Järve JPK | 3.70 | |
3.68 3.70 x 3.11 | |||||
14 | Karina Loginova | 19.08.2007 | PSK Narvic | 3.70 | |
3.70 x 3.10 3.48 | |||||
15 | Irena Stankevitš | 1.01.2007 | SK "Mitš" | 3.58 | |
3.51 3.39 3.57 3.58 | |||||
16 | Jana Semjonova | 24.03.2007 | PSK Narvic | 3.41 | |
3.41 3.35 3.32 - | |||||
17 | Hanna-Maria Peetsalu | 31.05.2007 | Jõhvi Spordikool | 3.41 | |
3.34 3.41 3.33 3.27 | |||||
18 | Kristiina Rutenburg | 1.05.2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.30 | |
2.80 3.30 3.28 3.05 | |||||
19 | Anastassia Iljinova | 26.06.2007 | KJK"Atleetika" | 3.25 | |
3.10 3.04 3.25 x | |||||
20 | Alisia Kizlo | 28.06.2007 | Jõhvi Spordikool | 2.75 | |
2.60 x 2.61 2.75 | |||||
v.a. | Olivia Oleinik | 27.05.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.78 | |
3.66 3.78 x 3.68 | |||||
v.a. | Alina Ionova | 7.03.2009 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.72 | |
3.32 3.48 3.56 3.72 | |||||
v.a. | Nelli Baranovskaja | 21.08.2008 | Audentese SK | 3.53 | |
3.53 3.37 3.29 2.85 | |||||
v.a. | Elina Soboleva | 4.04.2008 | SK "Mitš" | 3.34 | |
3.20 3.00 3.34 x | |||||
v.a. | Monika Vasssiljev | 17.03.2008 | SK"Tsefei" | 2.44 | |
x x x 2.44 | |||||
Naised | Kuul 4 kg | ||||
U20-U23 | |||||
1 | Valeria Vaivala | 2.10.2001 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 9.52 | |
TU18 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Merike Kukk | 19.10.2002 | KJK"Atleetika" | 8.40 | |
2 | Valerija Zabavnikova | 27.02.2003 | PSK Narvic | 7.96 | |
TU16 | Kuul 3 kg | ||||
1 | Jekaterina Žitkova | 6.12.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.94 | |
2 | Jekaterina Šaydurova | 12.05.2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7,18 | |
TU14 | Kuul 2 kg | ||||
1 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 9.90 | |
2 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 8.31 | |
3 | Olga Kondõbko | 17.07.2007 | PSK Narvic | 8.12 | |
4 | Darja Poltoruhho | 7.01.2007 | PSK Narvic | 7.67 | |
v.a. | Irena Jeršova | 6.07.2009 | SK"Tsefei" | 6.32 | |
v.a. | Arina Bugrova | 2.12.2008 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.08 | |
понедельник, 25 ноября 2019 г.
Kohtla-Järve linna lahtised meistrivõistlused
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий