14.12.2018. Ahtme Kergejõustikuhall |
|||||
| Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | |
| Mehed | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.80 | |
| 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
| 0 0 0 0 XX0 XXX | |||||
| 2 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.75 | |
| 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 | |||||
| 0 0 XX0 X0 XXX | |||||
| 3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 1.70 | |
| 1.60 1.65 1.70 1.75 | |||||
| 0 X0 0 XXX | |||||
| 4 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 1.65 | |
| 1.60 1.65 1.70 | |||||
| X0 X0 XXX | |||||
| PU18 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.65 | |
| 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
| 0 0 0 0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 1.65 | |
| 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
| 0 X0 0 0 0 0 XXX | |||||
| PU16 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 1.65 | |
| 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
| 0 0 0 0 0 X0 XXX | |||||
| 2 | Maanus Puust | 5/13/2003 | Jõhvi Põhikool | 1.65 | |
| 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
| 0 0 0 0 0 0 0 XX0 XXX | |||||
| 3 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 1.55 | |
| 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
| XX0 0 X0 0 XX0 XXX | |||||
| PU14 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 1.80 | |
| 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 | |||||
| 0 - 0 - 0 - XX0 XXX | |||||
| 2 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.35 | |
| 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
| 0 0 0 XX0 X0 XXX | |||||
| 3 | Ilja Shashkov | 7/12/2006 | Jõhvi Põhikool | 1.20 | |
| 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
| 0 XX0 X0 XXX | |||||
| Vlad Laasma | 12/8/2006 | PSK Narvic | NH | ||
| 1.10 | |||||
| XXX | |||||
| v.a. | Aleksander Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
| 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| PU14 | Teivashüpe | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 2.90 | |
| 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 | |||||
| 0 0 - 0 - X0 XXX | |||||
| 2 | Kaspar Käen | 9/27/2005 | Jõhvi Põhikool | 2.90 | |
| 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90 3.00 | |||||
| 0 - 0 0 X0 X0 XXX | |||||
| Mehed | Kaugushüpe | ||||
| 1 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK "Atleetika" | 5.72 | |
| 5.24 5.24 5.72 5.68 | |||||
| 2 | Viljar Karja | 1/12/1998 | KJK "Visa" | 5.52 | |
| 5.31 5.31 5.52 5.46 | |||||
| 3 | Remy Christian Kivimäe | 1/9/2000 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 5.24 | |
| 5.24 x x x | |||||
| PU18 | Kaugushüpe | ||||
| 1 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 5.50 | |
| 5.42 5.25 5.50 5.32 | |||||
| 2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 5.23 | |
| 4.88 5.11 5.20 5.23 | |||||
| PU16 | Kaugushüpe | ||||
| 1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 5.74 | |
| 5.41 5.52 5.56 5.74 | |||||
| 2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 5.38 | |
| 5.23 5.38 4.97 x | |||||
| 3 | Rihard Aga | 4/22/2004 | PSK Narvic | 5.16 | |
| 5.16 4.64 4.90 4.80 | |||||
| 4 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 5.05 | |
| 3.69 x 4.65 5.05 | |||||
| 5 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 4.64 | |
| 4.64 x x 4.35 | |||||
| 6 | Denis Gorynov | 12/3/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.10 | |
| 4.10 3.87 3.76 3.67 | |||||
| 7 | Nikita Krot | 9/23/2004 | KJK "Atleetika" | 3.76 | |
| 3.76 3.66 x x | |||||
| PU14 | Kaugushüpe | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 5.40 | |
| 5.40 4.90 5.19 5.34 | |||||
| 2 | Ilja Shashkov | 7/12/2006 | Jõhvi Põhikool | 3.83 | |
| 3.83 3.53 3.75 3.70 | |||||
| 3 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.78 | |
| x 3.75 3.78 x | |||||
| 4 | Vlad Laasma | 12/8/2006 | PSK Narvic | 3.57 | |
| 3.57 2.91 3.40 3.25 | |||||
| v.a. | Konstantin Rondolainen | 4/21/2008 | SK"Tsefei" | 3.02 | |
| 2.88 2.59 2.91 3.02 | |||||
| Mehed | Kolmikhüpe | ||||
| 1 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 14.01 | |
| 14.01 13.60 13.66 13.76 | |||||
| 2 | Valeri Fedjušin | 9/11/1960 | JUMP | 10.69 | |
| 8.48 10.66 10.69 x | |||||
| PU18 | Kolmikhüpe | ||||
| 1 | Kirill Korovkin | 9/19/2002 | PSK Narvic | 11.83 | |
| 11.67 11.53 11.63 11.83 | |||||
| 2 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 11.39 | |
| x x 11.32 11.39 | |||||
| PU16 | Kolmikhüpe | ||||
| 1 | Jaroslav Sivuha | 6/20/2004 | Audentese SK | 12.50 | |
| 12.09 12.24 12.23 12.50 | |||||
| 2 | Gleb Sokolov | 3/1/2003 | PSK Narvic | 11.67 | |
| 11.52 11.25 11.67 10.97 | |||||
| 3 | Rihard Aga | 1/22/2004 | PSK Narvic | 11.38 | |
| 11.28 11.38 11.20 10.90 | |||||
| 4 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 10.61 | |
| 9.82 x 10.15 10.61 | |||||
| 5 | Kirill Volkov | 6/4/2004 | KJK"Atleetika" | 9.87 | |
| 9.72 9.87 x 9.64 | |||||
| PU14 | Kolmikhüpe | ||||
| 1 | Aivar Ellam | 2005. | VIKE | 10.78 | |
| x 10.78 10.70 - | |||||
| Naised | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK Visa | 1.65 | |
| 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 | |||||
| 0 X0 0 0 XXX | |||||
| TU18 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.50 | |
| 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 | |||||
| 0 0 0 XX0 0 XX0 XX0 XXX | |||||
| TU16 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Keitlyn Tellis | 9/4/2003 | Jõhvi Põhikool | 1.40 | |
| 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| TU14 | Kõrgushüpe | ||||
| 1 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.40 | |
| 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| 0 0 0 X0 X0 XXX | |||||
| 2 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 1.40 | |
| 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| 0 0 0 XX0 XXX | |||||
| 3 | Paula Sternhof | 4/28/2005 | Jõhvi Spordikool | 1.35 | |
| 1.25 1.30 1.35 1.40 | |||||
| 0 0 0 XXX | |||||
| 4 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 1.35 | |
| 1.35 1.40 | |||||
| X0 XXX | |||||
| 5 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 1.20 | |
| 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
| 0 0 X0 XXX | |||||
| 6 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
| 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 0 XXX | |||||
| 7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 1.10 | |
| 1.10 1.15 | |||||
| 0 XXX | |||||
| v.a. | Ute Viktoria Liu Yeung | 4/22/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.20 | |
| 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 | |||||
| 0 X0 XX0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
| 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 0 XXX | |||||
| v.a. | Kristina Müür | 4/14/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.10 | |
| 1.00 1.10 1.15 | |||||
| 0 0 XXX | |||||
| v.a. | Katrin Pantjušenko | 10/19/2007 | PSK Narvic | 1.10 | |
| 1.00 1.10 1.15 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 1.10 | |
| 1.00 1.10 1.15 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Liana Muhhina | 1/28/2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.10 | |
| 1.00 1.10 1.15 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| v.a. | Hanna Maria Peetsalu | 5/31/2007 | Jõhvi Põhikool | 1.00 | |
| 1.00 1.10 | |||||
| 0 XXX | |||||
| Naised | Teivashüpe | ||||
| 1 | Reena Koll | 11/15/1996 | KJK Visa | 3.90 | |
| 3.80 3.90 | |||||
| 0 XXX | |||||
| TU18 | Kaugus | ||||
| 1 | Anastassia Soonvald | 5/30/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.62 | |
| x x 4.58 4.62 | |||||
| 2 | Darja Leontjeva | 11/9/2002 | KJK"Atleetika" | 4.21 | |
| x 4.21 4.03 x | |||||
| TU16 | Kaugus | ||||
| 1 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK"Visa" | 4.71 | |
| x 4.40 4.71 x | |||||
| 2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 4.44 | |
| 4.35 4.31 4.31 4.44 | |||||
| 3 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 4.24 | |
| 4.20 x 4.24 x | |||||
| 4 | Kristi Laar | 7/2/2003 | Jõhvi Põhikool | 3.66 | |
| 3.47 x 3.28 3.66 | |||||
| 5 | Nadija Senane | 2/13/2004 | PSK Narvic | 3.54 | |
| 3.50 3.54 3.42 3.47 | |||||
| TU14 | Kaugus | ||||
| 1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.50 | |
| 4.50 4.08 4.22 4.49 | |||||
| 2 | Kärt Maasik | 2006. | VIKE | 4.42 | |
| x x 4.42 x | |||||
| 3 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 4.36 | |
| 4.17 4.18 4.07 4.36 | |||||
| 4 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 4.32 | |
| 4.28 4.27 4.32 x | |||||
| 5 | Olesja Makarova | 1/9/2004 | PSK Narvic | 4.28 | |
| x 4.19 4.28 4.15 | |||||
| 6 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 4.00 | |
| x 4.00 3.98 3.98 | |||||
| 7 | Anastassia Žitkova | 12/6/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.86 | |
| 3.84 3.77 3.82 3.86 | |||||
| 8 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 3.69 | |
| 3.12 x x 3.69 | |||||
| 9 | Malena Korosteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 3.54 | |
| 3.34 3.25 3.54 3.24 | |||||
| 10 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 3.54 | |
| x x x 3,54 | |||||
| v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 3.65 | |
| 3.32 3.23 3.61 3.65 | |||||
| v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 3.55 | |
| x 3.37 3.46 3.55 | |||||
| v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 3.52 | |
| x 3.14 3.27 3.52 | |||||
| v.a. | Katrin Pantjušenko | 10/19/2007 | PSK Narvic | 3.51 | |
| 3.21 2.89 3.51 3.48 | |||||
| v.a. | Irena Stankevitš | 1/1/2007 | SK"Mitš" | 3.35 | |
| x 3.28 3.35 3.27 | |||||
| v.a. | Kristina Müür | 4/14/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.21 | |
| 3.01 2.80 2.87 3.21 | |||||
| v.a. | Ute Viktoria Liu Yeung | 4/22/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.11 | |
| 2.66 2.76 2.71 3.11 | |||||
| v.a. | Hanna Maria Peetsalu | 5/31/2007 | Jõhvi Põhikool | 3.06 | |
| x 2.93 3.06 x | |||||
| v.a. | Liana Muhhina | 1/28/2010 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 2.86 | |
| 2.84 x x 2.86 | |||||
| Uljana Rõbatšenko | 4/20/2009 | SK"Tsefei" | NM | ||
| x x x x | |||||
| TU16 | Kolmik | ||||
| 1 | Marta Malinina | 9/17/2003 | PSK Narvic | 9.97 | |
| 9.86 x x 9.97 | |||||
| 2 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK"Mitš" | 9.15 | |
| x x 9.07 9.15 | |||||
| 3 | Nadija Senane | 2/13/2004 | PSK Narvic | 8.38 | |
| 8.38 x 8.22 x | |||||
| TU14 | Kolmik | ||||
| 1 | Olesja Makarova | 10.09.2005 | PSK Narvic | 9.85 | |
| 8.87 x 9.32 9.85 | |||||
| 2 | Eva Tjurina | 1/14/2005 | PSK Narvic | 9.79 | |
| 9.08 9.49 9.79 9.61 | |||||
| 3 | Kati-Ly Randviir | 2006. | VIKE | 9.44 | |
| 9.35 9.44 x - | |||||
| 4 | Avelina Laasma | 5/16/2005 | PSK Narvic | 9.35 | |
| 8.90 8.79 9.00 9.35 | |||||
| 5 | Julia Fomina | 4/17/2006 | SK"Tsefei" | 8.87 | |
| 8.51 8.40 8.86 8.87 | |||||
| 6 | Uljana Pantelejeva | 10/29/2005 | KJK"Atleetika" | 8.56 | |
| 8.56 8.21 7.91 7.98 | |||||
| 7 | Maria Karhanina | 7/26/2005 | KJK"Atleetika" | 8.53 | |
| x 8.53 8.19 x | |||||
| 8 | Malena Koresteljova | 10/17/2005 | PSK Narvic | 7.79 | |
| 7.79 x x x | |||||
| v.a. | Riina Aksjonova | 9/29/2007 | KJK"Atleetika" | 8.42 | |
| x 8.29 8.42 8.02 | |||||
| v.a. | Anna Krivošei | 1/19/2007 | KJK"Atleetika" | 8.17 | |
| 8.16 8.10 7.94 8.17 | |||||
| v.a. | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 7.55 | |
| 7.55 x 7.55 x | |||||
понедельник, 17 декабря 2018 г.
XXXII Jõhvi Hüppajate päev (protokol)
Jõhvi hüpajatepäev 2018.
Прошёл ХХХII "День прыгуна", который организован Йыхвиской Русской основной школой, Йыхвиским легкоатлетическим клубом "Виса" и при поддержке Йыхвиской спортшколы и союза самоуправлений Ида-Вирумаа(IVOL).
В этом году в соревнованиях приняли участие юные спортсмены из Нарвы, Таллинна, Кохтла-Ярве, Раквере и Йыхви.
Победителями в своих возрастных группах в прыжках в длину стали: Алан Швец(Атлетика, Кохтла-Ярве), Ярослав Сивуха(Аудентес, Таллинн), Кирил Коровкин(Нарвик, Нарва), Айвар Элам(Вике, Раквере), Анастасия Соонвальд, Анфиса Карягина и Полина Бутрина(все Виса, Йыхви).
В тройном прыжке победили Ярослав Сивуха(Аудентес, Таллинн), Кирил Коровкин(Нарвик, Нарва), Айвар Элам(Вике, Раквере), Илья Пименовс (Атлетика, Кохтла-Ярве), Марта Малинина и Олеся Макарова(Нарвик, Нарва).
В прыжках с шестом победили Рэна Колл(Виса, Йыхви) и Айвар Элам(Вике, Раквере).
В прыжках в высоту победителями стали Ярослав Сивуха(Аудентес, Таллинн), Айвар Элам(Вике, Раквере), Илья Пименовс и Дмитрий Фомин (оба Атлетика, Кохтла-Ярве), Рэна Колл, Анастасия Соонвальд, Кетлин Теллис и Анастасия Житкова(все Виса, Йыхви).
Специальными призами награждены лучшие спортсмены Йыхвиской русской основной школы, участвуюшие в "День прыгуна" Полина Бутрина, Анастасия Житкова и Андрес Васильев.
воскресенье, 9 декабря 2018 г.
Jõhvi lahtised sisevõistlused kergejõustikus protokoll.
Jõhvi lahtised sisevõistlused kergejõustikus |
|||||
| protokoll | |||||
| 7.12.2018. Ahtme Kergejõustikuhall | |||||
| Koht | Nimi | Sünniaeg | Klubi | Tulemus | Finaal |
| Mehed | 50 m | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.1 | |
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.2 | |
| 3 | Marc Vokk | 1/5/1977 | Rae vald | 6.9 | |
| 4 | Andres Koppel | 9/12/1982 | TalTech | 8.7 | |
| PU18 | 50 m | ||||
| 1 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 6.0 | |
| 2 | Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | 6.1 | |
| 3 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 6.3 | |
| 4 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 6.7 | |
| PU16 | 50 m | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 6.1 | |
| 2 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 6.5 | |
| 3 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 6.9 | |
| 4 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | |
| 5 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.6 | |
| 6 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 7.8 | |
| 7 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 8.7 | |
| Mehed | 150 m | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 17.8 | |
| 2 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 18.5 | |
| 3 | Alan Švets | 10/22/2000 | KJK"Atleetika" | 19.4 | |
| PU18 | 150 m | ||||
| 1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 18.6 | |
| PU16 | 150 m | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 18.2 | |
| 2 | Kirill Nikiforov | 8/1/2003 | KJK"Atleetika" | 18.8 | |
| 3 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 20.9 | |
| Mehed | 1000 m | ||||
| 1 | Aleksander Otto | 8/1/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.50.2 | |
| 2 | Artjom Volkov | 12/24/2000 | KJK"Kalev"Sillamäe | 2.58.2 | |
| 3 | Marko Pärn | 10/19/1994 | KJK "Visa" | 3.10.7 | |
| 4 | Stepan Langebraun | 12/3/1995 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.38.7 | |
| PU18 | 1000 m | ||||
| 1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK"Atleetika" | 3.01.9 | |
| 2 | Jaroslav Stupnikov | 11/28/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.25.2 | |
| PU16 | 1000 m | ||||
| 1 | Aleksey Demidovits | 12/25/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.14.4 | |
| 2 | Dmitri Butsenko | 3/3/2003 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.23.8 | |
| 1 | Ivan Titov | 2/6/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.27.0 | |
| 2 | Artur Djatšuk | 12/20/2004 | KJK"Kalev"Sillamäe | 3.35.1 | |
| Mehed | Kõrgus | ||||
| 1 | Ivan Zahharov | 11/16/1999 | KJK"Kalev"Sillamäe | 1.90 | |
| 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 | |||||
| X0 0 0 X0 X0 - XX- | |||||
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 1.85 | |
| 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 | |||||
| 0 0 0 X0 XX0 X0 XXX | |||||
| PU18 | Kõrgus | ||||
| 1 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 1.60 | |
| 1.50 1.55 1.60 1.65 | |||||
| X0 0 0 XXX | |||||
| 2 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 1.55 | |
| 1.55 1.60 | |||||
| 0 XXX | |||||
| 3 | Karl Johannes Rattasepp | 8/27/2002 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.55 | |
| 1.45 1.50 1.55 1.60 | |||||
| 0 0 X0 XXX | |||||
| 4 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 1.45 | |
| 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 | |||||
| 0 0 0 0 XXX | |||||
| PU16 | Kõrgus | ||||
| 1 | Aleksandr Ivanov | 5/20/2007 | SK"Tsefei" | 1.40 | |
| 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| 0 0 X0 XXX | |||||
| 2 | Ravel Leisalu | 2005. | Toila vald Voka | 1.40 | |
| 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 | |||||
| X0 0 0 0 X0 XXX | |||||
| 3 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 1.30 | |
| 1.20 1.25 1.30 1.35 | |||||
| X0 0 XX0 XXX | |||||
| 4 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 1.15 | |
| 1.10 1.15 1.20 | |||||
| 0 X0 XXX | |||||
| Mehed | Kaugus | ||||
| 1 | Deniss Šalkauskas | 12/1/1998 | TÜ ASK | 6.28 | |
| 5.77 5.92 6.02 6.28 5.99 5.70 | |||||
| 2 | Ilja Pimenovs | 2/19/1996 | KJK"Atleetika" | 6.26 | |
| 6.05 6.26 x 6.06 6.25 6.24 | |||||
| 3 | Sander Õunapuu | 3/20/1999 | KJK HARTA | 5.57 | |
| x 5.57 x x 4.35 - | |||||
| PU18 | Kaugus | ||||
| 1 | Jaan Kuusmaa | 6/11/2001 | KJK"Atleetika" | 5.46 | |
| 5.27 5.41 5.19 5.33 5.42 5.46 | |||||
| 2 | Roland Raidma | 8/12/2002 | Jõhvi SK | 5.46 | |
| 5.42 x 5.46 5.16 - - | |||||
| 3 | Dmitri Fomin | 1/18/2001 | KJK "Atleetika" | 5.05 | |
| x 4.97 x x 5.05 x | |||||
| Grigori Velikanov | 2/6/2002 | KJK"Kalev"Sillamäe | NM | ||
| x x x x - - | |||||
| PU16 | Kaugus | ||||
| 1 | Romas Šalkauskas | 2/21/2003 | KJK"Atleetika" | 5.82 | |
| 5.49 5.39 x 5.75 5.54 5.82 | |||||
| 2 | Kirill Volkov | 4/6/2004 | KJK"Atleetika" | 4.62 | |
| 4.50 4.62 4.43 x 4.16 x | |||||
| 3 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.41 | |
| 4.41 4.20 x 4.28 4.22 x | |||||
| 4 | Ravel Leisalu | 2005. | Toila vald Voka | 4.39 | |
| 4.39 4.30 4.07 3.95 x 3.99 | |||||
| 5 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 4.00 | |
| 3.79 4.00 3.86 3.83 3.82 3.90 | |||||
| 6 | Savva Novikov | 8/13/2006 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 3.81 | |
| 3.81 3.67 3.59 3.09 - - | |||||
| 7 | Ilja Panenko | 6/2/2008 | KJK"Atleetika" | 3.67 | |
| x x 3.46 3.62 3.67 3.50 | |||||
| 8 | Martin Taavet | 11/30/2006 | KJK"Atleetika" | 3.30 | |
| 3.21 3.30 3.13 3.22 3.17 - | |||||
| Mehed | Kuul 7,26 kg | ||||
| 1 | Tanel Saatman | 1/17/1998 | KJK "Visa" | 13.87 | |
| 13.87 13.85 x | |||||
| 2 | Sergei Ivanõtšev | 10/14/1974 | SK BANZAI | 7.45 | |
| 7.42 - 7.45 | |||||
| Mehed | Kuul 6 kg | ||||
| 1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 15.69 | |
| x 15.69 15.45 | |||||
| PU18 | Kuul 5 kg | ||||
| 1 | Maksim Mihhailov | 8/8/2001 | KJK"Atleetika" | 17.27 | |
| x x 17.27 | |||||
| PU16 | Kuul 4 kg | ||||
| 1 | Andres Vassiljev | 3/28/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 8.25 | |
| 8.25 8.05 7.64 | |||||
| 2 | Deniss Gorjunov | 3/12/2004 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.39 | |
| 7.10 x 7.39 | |||||
| TU18 | 50 m | ||||
| 1 | Kristina Andronova | 12/22/2001 | Audentese SK | 7.5 | |
| TU16 | 50 m | ||||
| 1 | Polina Butrina | 6/29/2005 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 7.1 | 6.9 |
| 2 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 7.0 | 7.1 |
| 3 | Anfisa Karyagina | 8/6/2004 | KJK " Visa" | 7.1 | 7.2 |
| 4 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 7.4 | 7.3 |
| 5 | Anita Kozinjatko | 11/23/2004 | Jõhvi SK | 7.4 | |
| 6 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK "Mitš" | 7.6 | |
| 7 | Maria Hämäläinen | 2/6/2005 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
| 7 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 8.0 | |
| 8 | Milena Essers | 1/13/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.1 | |
| 9 | Sofia Knjazeva | 1/17/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.2 | |
| 10 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.3 | |
| 11 | Uljana Gavrilova | 2/2/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.4 | |
| 12 | Anastassia Bogdanova | 1/12/2007 | SK"Tsefei" | 8.5 | |
| 13 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK"Atleetika" | 8.7 | |
| 14 | Kelly Vahtra | 3/2/2007 | KJK"Kalev"Sillamäe | 8.9 | |
| 15 | Kristina Rutenburg | 4/1/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 10.3 | |
| 16 | Olivia-Aleksandra Romanenko | 4/22/2012 | Jõhvi SK | 13.1 | |
| Naised | 150 m | ||||
| 1 | Darja Predbannikova | 9/25/1999 | KJK " Visa" | 22.8 | |
| 2 | Helen Orel | 10/22/1999 | KJK"Visa"/Jõhvi SK | 24.8 | |
| TU18 | 150 m | ||||
| 1 | Alina Lebedeva | 5/3/2001 | KJK"Kalev"Sillamäe | 22.4 | |
| TU16 | 150 m | ||||
| 1 | Anna Panenko | 11/12/2005 | KJK"Atleetika" | 22.8 | |
| 2 | Kristina Sverlova | 9/6/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 23.0 | |
| 3 | Arina Rudenok | 9/12/2004 | SK "Mitš" | 23.2 | |
| 4 | Annyka Priske | 9/27/2005 | KJK"Kalev"Sillamäe | 23.8 | |
| 5 | Ksenia Šarko | 11/2/2005 | KJK"Atleetika" | 25.4 | |
| 6 | Alina Demidovits | 12/30/2006 | KJK"Kalev"Sillamäe | 26.0 | |
| 7 | Anna Ovsjannikova | 9/20/2005 | KJK"Atleetika" | 27.5 | |
| Naised | 600 m | ||||
