Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

четверг, 13 июня 2019 г.

Jõhvi Vene PK spordipäev 10.06.19 7kl.

7kl
P 60m
1 Daniel Holter 7a 8,15
2 Aleksandr Savitski 7c 8,52
3 Pavel Grintsak 7a 8,88
4 Ruslan Kuzevanov 7c 9,26
5 Aleksandr Polititsenko 7a 9,40
6 Anri Sokolov 7a 9,42
7 Vladimir Denisjuk 7b 9,53
8 Danil Jermakov 7c 9,61
9 Konstantin Pavlov 7b 9,72
10 Daniel Raksa 7b 10,33
11 Gleb Rõzov 7b 10,46
12 Ilja Borodin 7c 13,33
P Pall
1 Daniel Holter 7a 48
2 Aleksandr Polititsenko 7a 41
3 Pavel Grintsak 7a 40
4 Danil Jermakov 7c 36
5 Vladimir Denisjuk 7b 33
6 Anri Sokolov 7a 29
7 Ruslan Kuzevanov 7c 26
8 Gleb Rõzov 7b 23
9 Aleksandr Savitski 7c 22
10.-11 Konstantin Pavlov 7b 22
10.-11 Ilja Borodin 7c 14
12 Daniel Raksa 7b 14
P Kaugus
1 Daniel Holter 7a 400
2.-3 Aleksandr Savitski 7c 390
2.-3 Anri Sokolov 7a 390
4 Pavel Grintsak 7a 380
5 Daniel Raksa 7b 375
6 Vladimir Denisjuk 7b 365
7 Ruslan Kuzevanov 7c 360
8 Konstantin Pavlov 7b 330
9 Gleb Rõzov 7b 300
10 Aleksandr Polititsenko 7a 285
11 Danil Jermakov 7c 280
12 Ilja Borodin 7c 190
T 60m
1 Polina Butrina 7a 8,37
2 Vera Kurilova 7b 9,67
3 Anastassia Zakarljuka 7b 9,87
4 Ksenia Truhan 7b 9,95
5 Amalia Savinova 7b 10,34
6 Jekaterina Shaydurova 7a 10,53
7 Nina Truhan 7b 10,58
8 Aljona Kurtina 7c 10,63
9.-10 Emilia Kotsegarova 7c 10,66
9.-10 Anastassia Rjabusenko 7a 10,66
11 Jekaterina Klestsjova 7c 10,67
12 Alina Kurmakajeva 7c 11,10
13 Jekaterina Varfolomejeva 7c 11,20
14 Angelina Favorskyi 7a 11,50
15 Jekaterina Zitkova 7a 13,01
T Pall
1 Jekaterina Zitkova 7a 37
2 Jekaterina Shaydurova 7a 34
3 Polina Butrina 7a 30
4 Anastassia Rjabusenko 7a 27
5 Jekaterina Klestsjova 7c 24
6 Vera Kurilova 7b 22
7 Amalia Savinova 7b 21
8.-9 Aljona Kurtina 7c 20
8.-9 Alina Kurmakajeva 7c 20
10 Jekaterina Varfolomejeva 7c 19
11.-12 Anastassia Zakarljuka 7b 18
11.-12 Nina Truhan 7b 18
13 Angelina Favorskyi 7a 16
14 Ksenia Truhan 7b 15
15 Emilia Kotsegarova 7c 12
T Kaugus
1 Polina Butrina 7a 420
2 Alina Kurmakajeva 7c 375
3 Ksenia Truhan 7b 365
4 Vera Kurilova 7b 360
5 Jekaterina Shaydurova 7a 335
6 Amalia Savinova 7b 320
7 Jekaterina Varfolomejeva 7c 315
8.-11 Aljona Kurtina 7c 300
8.-11 Anastassia Zakarljuka 7b 300
8.-11 Anastassia Rjabusenko 7a 300
8.-11 Angelina Favorskyi 7a 300
12 Jekaterina Klestsjova 7c 265
13 Jekaterina Zitkova 7a 250
14 Nina Truhan 7b 240

Комментариев нет: