Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

среда, 12 июня 2019 г.

Jõhvi Vene PK spordipäev 10.12.19 6 kl.

6 kl
P 60m
1 Nikita Zerebtsov 6c 8,65
2 Martin Burak 6c 9,28
3 Ivan Smolentsev 6a 9,40
4 Aleksandr Dorofeev 6a 9,51
5 Jan Rõzikov 6a 9,61
6 Sergei Kalinin 6b 9,63
7 Maksim Golubovits 6b 9,84
8 Vladislav Turõgin 6b 9,90
9 Arseni Bogatõrjov 6a 9,98
10 Ivan Rõzkov 6b 9,99
11 Ruslan Nisajev 6c 10,18
12 Kirill Gruzdev 6b 10,27
13 Riik Burak 6c 10,35
14 Timati Livamägi 6c 10,81
15 Mihhail Kolesnikov 6c 10,89
16 Maksim Liiv 6c 11,14
17 Rafael Vanden Boch 6c 11,20
18 Jegor Stepanov 6a 11,48
19 Mihhail Lavrentjev 6b 12,61
20 Kirill Zotov 6b 13,85
P Pall
1 Nikita Zerebtsov 6c 43
2 Riik Burak 6c 37
3.-4 Ivan Smolentsev 6a 35
3.-4 Mihhail Lavrentjev 6b 35
5 Vladislav Turõgin 6b 34
6 Aleksandr Dorofeev 6a 32
7.-8 Sergei Kalinin 6b 30
7.-8 Martin Burak 6c 30
9 Jan Rõzikov 6a 29
10 Ivan Rõzkov 6b 28
11 Jegor Stepanov 6a 26
12.-13 Ruslan Nisajev 6c 25
12.-13 Timati Livamägi 6c 25
14.-15 Arseni Bogatõrjov 6a 24
14.-15 Maksim Golubovits 6b 24
16 Kirill Zotov 6b 20
17 Mihhail Kolesnikov 6c 18
18.-19 Rafael Vanden Boch 6c 17
18.-19 Kirill Gruzdev 6b 17
20 Maksim Liiv 6c 12
P Kaugus
1 Nikita Zerebtsov 6c 415
2 Jan Rõzikov 6a 385
3 Martin Burak 6c 380
4 Ivan Rõzkov 6b 365
5 Vladislav Turõgin 6b 355
6 Mihhail Lavrentjev 6b 345
7.-8 Ivan Smolentsev 6a 330
7.-8 Riik Burak 6c 330
9 Aleksandr Dorofeev 6a 320
10 Timati Livamägi 6c 315
11 Maksim Golubovits 6b 310
12.-13 Ruslan Nisajev 6c 300
12.-13 Kirill Gruzdev 6b 300
14 Arseni Bogatõrjov 6a 295
15 Jegor Stepanov 6a 280
16 Maksim Liiv 6c 265
17 Rafael Vanden Boch 6c 255
18 Mihhail Kolesnikov 6c 250
T 60m
1 Albina Konovalova 6a 10,17
2 Sonja Markarjan 6c 10,28
3 Nikol Lambing 6a 10,49
4 Angelina Hrisanfova 6c 10,82
5.-6 Aleksandra Parinskaja 6c 10,90
5.-6 Zlata Berezina 6a 10,90
7 Polina Bogens 6a 10,91
8 Liana Prokopenko 6a 11,12
9 Anna Poljatsihina 6a 11.17
10 Samira Magomedguseinova 6a 11,43
11 Darja Hunt 6b 11,70
12 Anette Bergmann 6b 12,34
13 Alina Petsurina 6b 12,98
Alina Rikeeva 6b NM
T Pall
1 Sonja Markarjan 6c 25
2 Angelina Hrisanfova 6c 24
3 Zlata Berezina 6a 23
4.-7 Samira Magomedguseinova 6a 17
4.-7 Aleksandra Parinskaja 6c 17
4.-7 Alina Petsurina 6b 17
4.-7 Albina Konovalova 6a 17
8.-19 Nikol Lambing 6a 16
8.-10 Anna Poljatsihina 6a 16
8.-10 Darja Hunt 6b 16
11 Polina Bogens 6a 15
12 Alina Rikeeva 6b 12
13 Liana Prokopenko 6a 11
14 Anette Bergmann 6b 7
T Kaugus
1 Albina Konovalova 6a 385
2 Aleksandra Parinskaja 6c 355
3 Zlata Berezina 6a 340
4.-5 Angelina Hrisanfova 6c 320
4.-5 Polina Bogens 6a 320
6 Samira Magomedguseinova 6a 295
7 Sonja Markarjan 6c 290
8 Nikol Lambing 6a 285
9 Anna Poljatsihina 6a 270
10 Liana Prokopenko 6a 260
11 Anette Bergmann 6b 250
12 Alina Petsurina 6b 210
13.-14 Alina Rikeeva 6b 190
13.-14 Darja Hunt 6b 190

Комментариев нет: