Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Vene Põhikool
Jõhvi Vene Põhikool

Jõhvi Spordikool

Jõhvi Spordikool
viktorjohvi-athletics.blogspot.com

среда, 12 июня 2019 г.

Jõhvi Vene PK spordipäev 10.06.2019

5kl Tulemus
P 60m
1 Vladislav Vassiljev 5a 8,94
2 Aleksandr Jakovlev 5a 9,71
3 Ivan Jermakov 5a 9,74
4 Arseni Kasirov 5a 9,80
5 Nikolai Golovin 5b 9,81
6 Artur Jersov 5a 9,84
7.-8 Andrei Dantsenko 5a 9,93
7.-8 Valeri Jarostsuk 5b 9,93
9 Timofei Kolpakov 5c 10,21
10 Nikita Ivanov 5b 10,31
11 Vitali Kuznetsov 5a 10,41
12.-13 Norbert Feldman 5c 10,48
12.-13 Maksim Kaskar 5a 10,48
14 Rodion Hobotov 5c 10,60
15 Daniel Veresov 5c 10,63
16 Demjan Andrejev 5a 10,89
17 Andrei Timofeev 5c 11,15
18 Artjom Mihhailov 5c 11,31
19 Leonid Popov 5a 11,62
20 Gleb Kuznetsov 5c 11,80
21 Jegor Podljasuk 5c 12,03
22 Artjom Porsnev 5c 12,33
23 Ivan Jefimov 5b 12,40
P Pall
1 Vladislav Vassilev 5a 38
2 Vitali Kuznetsov 5a 33
3 Ivan Jermakov 5a 29
4 Maksim Kaskar 5a 29
5 Leonid Popov 5a 28
6.-10 Aleksandr Jakovlev 5a 27
6.-10 Nikolai Golovin 5b 27
6.-10 Artur Jersov 5a 27
6.-10 Valeri Jarostsuk 5b 27
6.-10 Norbert Feldman 5c 27
11 Artjom Mihhailov 5c 24
12.-13 Jegor Podljasuk 5c 23
12.-13 Arseni Kasirov 5a 23
14 Nikita Ivanov 5b 22
15.-18 Ivan Jefimov 5b 20
15.-18 Rodion Hobotov 5c 20
15.-18 Gleb Kuznetsov 5c 20
15.-18 Demjan Andrejev 5a 20
19 Andrei Dantsenko 5a 19
20 Artjom Porsnev 5c 17
21 Daniel Kaher 5c 16
22.-23 Timofei Kolpakov 5c 14
22.-23 Andrei Timofeev 5c 14
24 Daniel Veresov 5c 13
P Kaugus
1 Vladislav Vassilev 5a 440
2 Norbert Feldman 5c 390
3 Ivan Jermakov 5a 380
4 Maksim Kaskar 5a 350
4 Artur Jersov 5a 350
6 Aleksandr Jakovlev 5a 340
7 Vitali Kuznetsov 5a 320
Arseni Kasirov 5a 320
9 Nikolai Golovkin 5b 310
Valeri Jarostsuk 5b 310
Timofei Kolpakov 5c 310
12 Nikita Ivanov 5b 295
13 Artjom Mihhailov 5c 290
Demjan Andrejev 5a 290
15 Rodion Hobotov 5c 260
Gleb Kuznetsov 5c 260
17 Andrei Timofeev 5c 250
18 Andrei Dantsenko 5a 230
19 Ivan Jefimov 5b 220
Leonid Popov 5a 220
21 Jegor Podljasuk 5c 210
22 Artjom Porsnev 5c 200
Tüdruk 60m
1 Anastassia Bogdanova 5b 9,53
2 Sofie Kabanova 5a 9,61
3 Polina Gureeva 5b 10,00
4 Monika Vassiljeva 5b 10,41
5 Jana Gureeva 5b 10,43
6 Eva Komarova 5a 10,53
7 Alisia Galõnskaja 5a 10,85
8 Jekaterina Panteleeva 5b 11,73
9 Darina Gruseva 5b 12,51
T Pall
1 Anastassia Bogdanova 5b 20
2 Jekaterina Panteleeva 5b 19
3 Eva Komarova 5a 18
4 Monika Vassiljeva 5b 15
5 Darina Gruseva 5b 17
6 Sofie Kabanova 5a 17
7 Alisia Galõnskaja 5a 15
8 Jana Gureeva 5b 14
9 Polina Gureeva 5b 10
T Kaugus
1 Anastassia Bogdanova 5b 400
2 Eva Komarova 5a 320
3 Jana Gureeva 5b 310
4 Polina Gureeva 5b 300
5 Monika Vassiljeva 5b 290
6 Sofie Kabanova 5a 270
7 Alisia Galõnskaja 5a 260
8 Jekaterina Panteleeva 5b 200

Комментариев нет: